Bromölla Ladies League
PADEL
Ligaspel för damer på Bromölla Padel Court
| 23/03/2026 | Round 25 | 31/05/2026 |
| Location | Bromölla Padel Court Nyängsgatan 18, Bromölla |
|---|---|
| Size | 31 teams in 4 divisions |
| Competition | Box league: Team |
Match status
Top 10 rating
| # | Team | Rating |
|---|---|---|
| 1 | LZ | 1717 +20 |
| 2 | JS | 1696 +10 |
| 3 | CE C.Klint/E.Persson Division 1 | 1678 +10 |
| 4 | JL | 1673 -40 |
| 5 | EC E.Sarvik/C.Möller Division 1 | 1650 +23 |
| 6 | MA | 1612 +16 |
| 7 | HS H.Sundell/S.Hallberg/S.Lennartsson Division 1 | 1584 -3 |
| 8 | SE S.Gustafsson/E.Mattsson Division 1 | 1580 +6 |
| 9 | KJ | 1575 +22 |
| 10 | MC M.Maltestam/C.Holmstedt Division 2 | 1572 |
Registered results
| Teams | Result | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|
25/05/2026 #1635453, Round 25, ElitPADEL | 2-0 (6-4, 7-5) | 2-0> | 25/05/2026 | |
21/05/2026 #1635899, Round 25, Division 1PADEL | 0-2 (4-6, 0-6) | 0-2> | 21/05/2026 | |
19/05/2026 #1635375, Round 25, Division 1PADEL | 1-2 (1-6, 7-6, 0-6) | 0-2> | 19/05/2026 | |
18/05/2026 #1635898, Round 25, Division 1PADEL | 0-2 (3-6, 5-7) | 0-2> | 18/05/2026 | |
13/05/2026 #1635448, Round 25, Division 1PADEL | 2-0 (6-4, 7-5) | 2-0> | 13/05/2026 | |
12/05/2026 #1635377, Round 25, Division 1PADEL | 1-2 (4-6, 6-4, 4-6) | 0-2> | 12/05/2026 | |
12/05/2026 #1635479, Round 25, Division 2PADEL | 0-2 (3-6, 3-6) | 0-2> | 12/05/2026 | |
11/05/2026 #1635433, Round 25, Division 3PADEL | 2-0 (6-1, 6-4) | 2-0> | 11/05/2026 | |
11/05/2026 #1635359, Round 25, Division 1PADEL | 2-0 (6-3, 6-0) | 2-0> | 11/05/2026 | |
11/05/2026 "Tack för idag" #1635903, Round 25, Division 2PADEL | 2-0 (6-1, 6-2) | 2-0> | 11/05/2026 | |
11/05/2026 #1635432, Round 25, Division 3PADEL | 2-0 (6-4, 6-0) | 2-0> | 11/05/2026 | |
11/05/2026 #1635343, Round 25, ElitPADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | 0-2> | 11/05/2026 |
Previous rounds
| Round | Dates | Divisions | Matches | League champion | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 120126 - 020326 | 4 | 98 | J.Bendtsen/S.Jonsson | |
| 23 | 201025 - 141225 | 4 | 84 | C.Månsson/I.Joelsson | |
| 22 | 180825 - 051025 | 4 | 84 | C.Månsson/I.Joelsson | |
| 21 | 240325 - 180525 | 3 | 84 | S.Adolfsson/A.Thorén | |
| 20 | 130125 - 160325 | 3 | 84 | S.Jonsson/J.Jonsson |

