Division 8
8 teams
Match status
Participants
| # | Team | Rating |
|---|---|---|
| 1 | KP Karolin Holmberg/Philippa Holmberg Division 8 | 1725 |
| 2 | JK Jenny Johansson/Katja Nyström Division 8 | 1517 |
| 3 | FM Frida Fröding/Malin Rejmers Division 8 | 1469 -9 |
| 4 | MM Magdalena Landström/Mia Beslagic Division 8 | 1464 |
| 5 | SJ | 1404 |
| 6 | MM Mia Sarajlija /Maria Nilsson Division 8 | 1366 |
| 7 | ÅH Åsa Källström/Hanna Klaar Division 8 | 1358 |
| 8 | CU Carina Olausson/Ulrika Ek Division 8 | 1229 |
Schedule WAP Padelclub Ligaspel Dam
| Teams | Match venue | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#712866, Round 16, Division 8PADEL | 8. Aspholmen | 0-2 (1-6, 2-6) | ||
#712867, Round 16, Division 8PADEL | 3. Aspholmen | 1-2 (3-6, 6-3, 7-10) | ||
#712868, Round 16, Division 8PADEL | 11. Aspholmen | 0-2 (5-7, 2-6) | ||
"Tack för god match!" #712870, Round 16, Division 8PADEL | 6. Aspholmen | 2-0 (6-4, 6-3) | ||
#712872, Round 16, Division 8PADEL | 5. Aspholmen | 2-0 (6-1, 6-0) | ||
#712871, Round 16, Division 8PADEL | 9. Aspholmen | 2-0 (6-3, 7-5) | ||
"Erica ersatte Ulrika.
Tack för en rolig match." #712873, Round 16, Division 8PADEL | 5. Aspholmen | 2-0 (6-2, 6-4) | ||
"Erika ersatte Ulrika och Therese Mejman ersatte Mia. Tack tjejer!" #712869, Round 16, Division 8PADEL | 0-2 (2-6, 2-6) | |||
"Tack för bra match" #712874, Round 16, Division 8PADEL | 5. Aspholmen | 0-2 (6-7, 4-6) | ||
#712875, Round 16, Division 8PADEL | 13. Aspholmen | 0-2 (1-6, 0-6) | ||
#712876, Round 16, Division 8PADEL | 5. Aspholmen | 1-2 (6-4, 4-6, 8-10) | ||
"Tack för god match! ?" #712877, Round 16, Division 8PADEL | 7. Aspholmen | 2-0 (7-5, 6-3) | ||
"Tack för en bra match!" #712878, Round 16, Division 8PADEL | 7. Aspholmen | 2-0 (7-5, 6-3) | ||
#712879, Round 16, Division 8PADEL | 10. Aspholmen | 2-0 (6-1, 6-2) | ||
#712880, Round 16, Division 8PADEL | 4. Aspholmen | 2-0 (6-3, 6-2) | ||
#712881, Round 16, Division 8PADEL | 12. Aspholmen | 0-2 (2-6, 1-6) | ||
#712892, Round 16, Division 8PADEL | 11. Aspholmen | 2-0 (7-5, 6-1) | ||
"Tack för kul match! ?" #712882, Round 16, Division 8PADEL | 9. Aspholmen | 0-2 (2-6, 4-6) | ||
#712883, Round 16, Division 8PADEL | 10. Aspholmen | 0-2 (1-6, 2-6) | ||
#712884, Round 16, Division 8PADEL | 4. Aspholmen | 0-2 (2-6, 0-6) | ||
#712885, Round 16, Division 8PADEL | 9. Aspholmen | 1-2 (1-6, 7-6, 3-10) | ||
"Rebecka spelar istället för Jenny" #712886, Round 16, Division 8PADEL | 9. Aspholmen | 2-0 (6-1, 6-0) | ||
#712887, Round 16, Division 8PADEL | 10. Aspholmen | 2-1 (2-6, 6-3, 11-9) | ||
#712888, Round 16, Division 8PADEL | 10. Aspholmen | 2-0 (6-1, 6-2) | ||
"Tack för kul spel!" #712889, Round 16, Division 8PADEL | 1. Aspholmen | 0-2 (1-6, 5-7) | ||
"Tack för en jätteroligt match!" #712890, Round 16, Division 8PADEL | 3. Aspholmen | 2-0 (6-3, 6-1) | ||
#712893, Round 16, Division 8PADEL | 13. Aspholmen | 2-0 (6-2, 6-3) | ||
"Therese Mejman var inhoppare för Magdalena." #712891, Round 16, Division 8PADEL | 12. Aspholmen | 2-0 (6-0, 7-6) |

