Member in teams
Seriespel Nivå 5-6
BÖ
BPT & ÖPT
1532
Win count
Top 5 opponents
| Opponents | Matches | Standings | |
|---|---|---|---|
EH | Erik Håkansson | 6 | |
SF | Svante Feuk | 5 | |
UN | Ulric Nordin | 4 | |
AS | Anastasia Skogberg | 4 | |
RA | Robin Axling | 4 |
Similar rating in the area
| Player | City | Rating | |
|---|---|---|---|
MT | martin tarmet | Täby | 1562 |
EA | Emma Appelberg | Bromma | 1532 |
MF | Malin Fransson | Bromma | 1532 |
HS | Henke Svensson | Stockholm | 1563 |
ES | Emil Sterler | Stockholm | 1533 |
Registered results
| Opponents | Result | Date | |
|---|---|---|---|
16/04/2023 "Kod 9414e" #1103820, Seriespel Nivå 5-6, Round 3, ELITSERIENPADEL | 0-3 (0-6, 2-6, 4-6) | 16/04/2023 | |
02/04/2023 #1103818, Seriespel Nivå 5-6, Round 3, ELITSERIENPADEL | 2-1 (2-6, 6-3, 6-4) | 02/04/2023 | |
26/03/2023 #1103816, Seriespel Nivå 5-6, Round 3, ELITSERIENPADEL | 1-2 (2-6, 2-6, 7-6) | 26/03/2023 | |
19/03/2023 #1103812, Seriespel Nivå 5-6, Round 3, ELITSERIENPADEL | 0-3 (6-7, 3-6, 1-6) | 19/03/2023 | |
EH 12/03/2023 "Boom! Tetris for Jeff!" #1103810, Seriespel Nivå 5-6, Round 3, ELITSERIENPADEL | 0-3 (3-6, 1-6, 0-6) | 12/03/2023 | |
22/02/2023 #1072309, Seriespel Nivå 5-6, Round 2, HERR ELITPADEL | 0-3 (2-6, 4-6, 4-6) | 22/02/2023 | |
12/02/2023 #1070497, Seriespel Nivå 5-6, Round 2, HERR ELITPADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-1) | 12/02/2023 | |
05/02/2023 "Kod: 9414e (Samma kod varje söndag)" #1072613, Seriespel Nivå 5-6, Round 2, HERR ELITPADEL | 3-0 (6-4, 6-0, 6-1) | 05/02/2023 | |
29/01/2023 #1070498, Seriespel Nivå 5-6, Round 2, HERR ELITPADEL | 2-1 (6-4, 6-4, 3-6) | 29/01/2023 | |
EH 22/01/2023 "Kod: 9414e (Samma kod varje söndag)" #1072346, Seriespel Nivå 5-6, Round 2, HERR ELITPADEL | 2-1 (6-3, 5-7, 6-3) | 22/01/2023 | |
GL 12/03/2020 #231054, Roslagshallens Singelliga, Round 33, Division 3SQUASH | 3-2 | 12/03/2020 | |
11/03/2020 #231057, Roslagshallens Singelliga, Round 33, Division 3SQUASH | 0-3 | 11/03/2020 | |
NB 25/02/2020 #218477, Roslagshallens Singelliga, Round 32, Division 3SQUASH | 3-1 | 25/02/2020 | |
24/01/2020 #186932, Roslagshallens Singelliga, Round 31, Division 4SQUASH | 3-2 | 24/01/2020 | |
20/01/2020 #186931, Roslagshallens Singelliga, Round 31, Division 4SQUASH | 3-1 | 20/01/2020 | |
EH 29/12/2019 #186935, Roslagshallens Singelliga, Round 31, Division 4SQUASH | 3-2 | 29/12/2019 | |
19/12/2019 #186929, Roslagshallens Singelliga, Round 31, Division 4SQUASH | 3-1 | 19/12/2019 | |
NB 18/05/2019 #114047, Roslagshallens Singelliga, Round 25, Division 2SQUASH | 1-3 | 18/05/2019 | |
EH 06/05/2019 #114045, Roslagshallens Singelliga, Round 25, Division 2SQUASH | 3-1 | 06/05/2019 | |
JR 25/04/2019 "Opererar i armen så kan ej spela Skall vara ok till nästa omgång dock " #103722, Roslagshallens Singelliga, Round 24, Division 3SQUASH | 3-WO | 25/04/2019 | |
06/04/2019 #103719, Roslagshallens Singelliga, Round 24, Division 3SQUASH | 3-1 | 06/04/2019 | |
02/04/2019 #103720, Roslagshallens Singelliga, Round 24, Division 3SQUASH | 3-2 | 02/04/2019 | |
30/03/2019 #92548, Roslagshallens Singelliga, Round 23, Division 4SQUASH | 1-3 | 30/03/2019 | |
26/03/2019 #92547, Roslagshallens Singelliga, Round 23, Division 4SQUASH | 3-0 | 26/03/2019 | |
09/03/2019 #92551, Roslagshallens Singelliga, Round 23, Division 4SQUASH | 3-2 | 09/03/2019 | |
26/02/2019 #89554, Roslagshallens Singelliga, Round 22, Division 4SQUASH | 3-1 | 26/02/2019 | |
22/02/2019 #89556, Roslagshallens Singelliga, Round 22, Division 4SQUASH | 1-3 | 22/02/2019 | |
26/12/2018 #80135, Roslagshallens Singelliga, Round 21, Division 4SQUASH | 1-3 | 26/12/2018 | |
16/12/2018 #80139, Roslagshallens Singelliga, Round 21, Division 4SQUASH | 3-1 | 16/12/2018 | |
29/11/2018 #76880, Roslagshallens Singelliga, Round 20, Division 4SQUASH | 1-3 | 29/11/2018 |
