Registered results
| Opponents | Result | Date | |
|---|---|---|---|
13/05/2026 #1608095, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 15, Meeting 2, DIVISION 1BPADEL | 3-0 (7-6, 7-6, 2-1) | 13/05/2026 | |
06/05/2026 #1608529, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 15, Meeting 2, DIVISION 1BPADEL | 2-1 (4-6, 6-3, 6-4) | 06/05/2026 | |
J 29/04/2026 #1608042, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 15, Meeting 2, DIVISION 1BPADEL | 1-2 (1-6, 2-6, 6-3) | 29/04/2026 | |
TJ 22/04/2026 #1608050, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 15, Meeting 2, DIVISION 1BPADEL | 1-2 (5-7, 7-6, 1-6) | 22/04/2026 | |
15/04/2026 #1608076, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 15, Meeting 2, DIVISION 1BPADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 2-6) | 15/04/2026 | |
TP 29/03/2026 #1608081, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 15, Meeting 2, DIVISION 1BPADEL | 3-0 (7-6, 6-1, 6-4) | 29/03/2026 | |
S 21/03/2026 #1608083, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 15, Meeting 2, DIVISION 1BPADEL | 0-3 (6-7, 2-6, 2-6) | 21/03/2026 | |
11/03/2026 #1608029, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 15, Meeting 1, DIVISION 1BPADEL | 2-0 (6-4, 7-6, 3-3) | 11/03/2026 | |
04/03/2026 #1608522, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 15, Meeting 1, DIVISION 1BPADEL | 3-WO | 04/03/2026 | |
J 18/02/2026 #1607976, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 15, Meeting 1, DIVISION 1BPADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 4-6) | 18/02/2026 | |
TJ 11/02/2026 #1607984, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 15, Meeting 1, DIVISION 1BPADEL | 1-2 (1-6, 6-3, 1-6) | 11/02/2026 | |
04/02/2026 #1608010, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 15, Meeting 1, DIVISION 1BPADEL | 0-3 (2-6, 4-6, 1-6) | 04/02/2026 | |
TP 01/02/2026 #1608015, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 15, Meeting 1, DIVISION 1BPADEL | 0-2 (2-6, 4-6, 6-6) | 01/02/2026 | |
S 25/01/2026 #1608017, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 15, Meeting 1, DIVISION 1BPADEL | 0-3 (6-7, 2-6, 2-5) | 25/01/2026 | |
03/12/2025 #1549211, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 14, Division 1PADEL | 1-2 (4-6, 6-4, 4-6) | 03/12/2025 | |
M 23/11/2025 #1549210, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 14, Division 1PADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 1-6) | 23/11/2025 | |
12/11/2025 #1549208, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 14, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 3-6, 4-6) | 12/11/2025 | |
05/11/2025 #1549207, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 14, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 4-6, 0-6) | 05/11/2025 | |
15/10/2025 #1549206, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 14, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 1-6) | 15/10/2025 | |
MB 08/10/2025 #1549205, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 14, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 4-6, 3-6) | 08/10/2025 | |
P 01/10/2025 #1549204, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 14, Division 1PADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 2-6) | 01/10/2025 | |
TB 24/09/2025 #1549203, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 14, Division 1PADEL | 0-3 (4-6, 0-6, 3-6) | 24/09/2025 | |
10/09/2025 #1549201, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 14, Division 1PADEL | 0-3 (3-6, 4-6, 1-6) | 10/09/2025 | |
CB 03/09/2025 #1549200, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 14, Division 1PADEL | 1-2 (3-6, 6-7, 7-5) | 03/09/2025 | |
JE 27/08/2025 #1549199, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 14, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 4-6) | 27/08/2025 | |
TB 25/05/2025 "Får dessvärre inte ihop ett lag." #1445909, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 13, Division 2PADEL | 3-WO | 25/05/2025 | |
TJ 18/05/2025 #1445902, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 13, Division 2PADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 6-1) | 18/05/2025 | |
11/05/2025 #1445896, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 13, Division 2PADEL | 1-1 (3-6, 6-3, 5-5) | 11/05/2025 | |
04/05/2025 #1446116, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 13, Division 2PADEL | 1-2 (6-1, 1-6, 3-6) | 04/05/2025 | |
13/04/2025 #1445887, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 13, Division 2PADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 2-6) | 13/04/2025 | |
J 06/04/2025 #1445880, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 13, Division 2PADEL | 3-0 (6-3, 6-0, 6-2) | 06/04/2025 | |
TP 30/03/2025 #1445875, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 13, Division 2PADEL | 1-2 (3-6, 4-6, 6-1) | 30/03/2025 | |
RU 23/03/2025 #1446150, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 13, Division 2PADEL | 2-1 (3-6, 6-2, 7-6) | 23/03/2025 | |
16/03/2025 #1445858, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 13, Division 2PADEL | 1-2 (5-7, 2-6, 6-5) | 16/03/2025 | |
TB 16/02/2025 #1445865, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 13, Division 2PADEL | 2-1 (7-6, 6-4, 4-5) | 16/02/2025 | |
AP 09/02/2025 #1446137, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 13, Division 2PADEL | 3-0 (7-6, 6-2, 7-5) | 09/02/2025 | |
CB 02/02/2025 #1445856, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 13, Division 2PADEL | 2-1 (6-2, 6-3, 5-7) | 02/02/2025 | |
S 26/01/2025 #1445847, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 13, Division 2PADEL | 2-1 (3-6, 6-1, 6-4) | 26/01/2025 | |
08/12/2024 #1338770, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 12, Division 2PADEL | 0-2 (4-6, 5-7, 2-2) | 08/12/2024 | |
TJ 24/11/2024 #1338805, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 12, Division 2PADEL | 3-0 (7-5, 6-2, 6-2) | 24/11/2024 | |
TP 17/11/2024 #1375947, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 12, Division 2PADEL | 1-2 (2-6, 2-6, 6-2) | 17/11/2024 | |
10/11/2024 #1338775, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 12, Division 2PADEL | 2-1 (3-6, 6-2, 7-5) | 10/11/2024 | |
03/11/2024 #1338760, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 12, Division 2PADEL | 0-3 (5-7, 1-6, 5-7) | 03/11/2024 | |
J 13/10/2024 #1340826, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 12, Division 2PADEL | 1-2 (6-2, 4-6, 2-6) | 13/10/2024 | |
AP 06/10/2024 #1375917, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 12, Division 2PADEL | 2-1 (2-6, 6-4, 6-2) | 06/10/2024 | |
S 29/09/2024 #1375908, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 12, Division 2PADEL | 2-1 (6-2, 2-6, 7-6) | 29/09/2024 | |
22/09/2024 #1340853, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 12, Division 2PADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 1-6) | 22/09/2024 | |
15/09/2024 #1338780, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 12, Division 2PADEL | 0-3 (3-6, 1-6, 0-6) | 15/09/2024 | |
08/09/2024 #1338748, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 12, Division 2PADEL | 3-0 (6-4, 6-2, 6-2) | 08/09/2024 | |
TB 01/09/2024 #1338812, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 12, Division 2PADEL | 2-1 (7-6, 7-5, 0-2) | 01/09/2024 | |
TB 12/05/2024 #1255400, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 11, Division 2PADEL | 3-0 (7-5, 6-1, 6-1) | 12/05/2024 | |
J 05/05/2024 #1255391, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 11, Division 2PADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 3-2) | 05/05/2024 | |
AS 28/04/2024 #1255385, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 11, Division 2PADEL | 1-1 (6-3, 2-6, 4-4) | 28/04/2024 | |
21/04/2024 #1255381, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 11, Division 2PADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 3-4) | 21/04/2024 | |
14/04/2024 #1255355, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 11, Division 2PADEL | 0-2 (3-6, 5-6) | 14/04/2024 | |
24/03/2024 #1255352, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 11, Division 2PADEL | 1-2 (3-6, 6-3, 0-1) | 24/03/2024 | |
A A1H 17/03/2024 #1255340, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 11, Division 2PADEL | 2-1 (6-1, 4-6, 4-3) | 17/03/2024 | |
10/03/2024 #1255705, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 11, Division 2PADEL | 0-2 (3-6, 3-6, 3-3) | 10/03/2024 | |
F 18/02/2024 #1255324, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 11, Division 2PADEL | 0-3 (4-6, 1-6, 1-5) | 18/02/2024 | |
11/02/2024 #1255692, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 11, Division 2PADEL | 2-0 (6-3, 7-6, 1-1) | 11/02/2024 | |
TL 04/02/2024 #1263808, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 11, Division 2PADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 4-3) | 04/02/2024 | |
B 28/01/2024 #1255335, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 11, Division 2PADEL | 0-3 (5-7, 4-6, 0-2) | 28/01/2024 | |
TJ 21/01/2024 #1255326, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 11, Division 2PADEL | 2-1 (6-1, 3-6, 6-3) | 21/01/2024 | |
10/12/2023 #1186964, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 10, Division 2PADEL | 0-3 (0-6, 1-6, 2-6) | 10/12/2023 | |
J 03/12/2023 #1187002, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 10, Division 2PADEL | 3-WO | 03/12/2023 | |
TB 26/11/2023 #1186957, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 10, Division 2PADEL | 1-1 (6-3, 5-7, 1-1) | 26/11/2023 | |
19/11/2023 #1187262, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 10, Division 2PADEL | 1-0 (6-2, 6-6) | 19/11/2023 | |
A A1A 12/11/2023 #1186997, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 10, Division 2PADEL | 2-1 (7-6, 3-6, 2-0) | 12/11/2023 | |
AS 22/10/2023 #1186950, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 10, Division 2PADEL | 1-1 (4-6, 6-3, 1-1) | 22/10/2023 | |
15/10/2023 #1193972, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 10, Division 2PADEL | 3-0 (6-1, 7-5, 2-1) | 15/10/2023 | |
TL 08/10/2023 #1186944, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 10, Division 2PADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 5-3) | 08/10/2023 | |
01/10/2023 #1186985, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 10, Division 2PADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 0-4) | 01/10/2023 | |
TJ 24/09/2023 #1186939, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 10, Division 2PADEL | 2-1 (7-6, 0-6, 1-0) | 24/09/2023 | |
17/09/2023 #1186934, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 10, Division 2PADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 2-6) | 17/09/2023 | |
10/09/2023 #1186971, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 10, Division 2PADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 2-6) | 10/09/2023 | |
03/09/2023 #1187007, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 10, Division 2PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 1-6) | 03/09/2023 | |
14/05/2023 #1061128, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 9, Division 2PADEL | 0-2 (3-6, 0-6, 4-4) | 14/05/2023 | |
07/05/2023 #1061124, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 9, Division 2PADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 1-4) | 07/05/2023 | |
25/04/2023 #1061115, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 9, Division 2PADEL | 0-3 (6-7, 2-6, 2-4) | 25/04/2023 | |
AS 23/04/2023 #1061112, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 9, Division 2PADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-1) | 23/04/2023 | |
J 02/04/2023 #1061102, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 9, Division 2PADEL | 1-2 (2-6, 6-0, 4-6) | 02/04/2023 | |
26/03/2023 #1061094, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 9, Division 2PADEL | 1-2 (6-3, 4-6, 1-6) | 26/03/2023 | |
19/03/2023 #1061089, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 9, Division 2PADEL | 1-1 (6-7, 6-4) | 19/03/2023 | |
12/03/2023 #1061079, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 9, Division 2PADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 5-3) | 12/03/2023 | |
19/02/2023 #1061076, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 9, Division 2PADEL | 0-2 (6-7, 2-3) | 19/02/2023 | |
TL 12/02/2023 #1061064, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 9, Division 2PADEL | 1-2 (6-2, 1-6, 0-6) | 12/02/2023 | |
TI 05/02/2023 #1061060, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 9, Division 2PADEL | 1-2 (2-6, 3-6, 4-2) | 05/02/2023 | |
29/01/2023 #1061050, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 9, Division 2PADEL | 2-1 (2-6, 6-2, 6-3) | 29/01/2023 | |
22/01/2023 #1061049, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 9, Division 2PADEL | 3-0 (6-4, 6-1, 4-2) | 22/01/2023 |
