Registered results
| Opponents | Result | Date | |
|---|---|---|---|
03/12/2025 #1578869, Värnamo Herr, Round 4, Division 1PADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 3-6) | 03/12/2025 | |
26/11/2025 #1578868, Värnamo Herr, Round 4, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 4-6) | 26/11/2025 | |
20/11/2025 #1578864, Värnamo Herr, Round 4, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 0-6, 3-6) | 20/11/2025 | |
05/11/2025 #1578858, Värnamo Herr, Round 4, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 3-6) | 05/11/2025 | |
TJ 16/01/2025 #1430502, Värnamo Herr, Round 3, Division 1PADEL | 2-1 (6-3, 6-3, 5-7) | 16/01/2025 | |
09/01/2025 #1430499, Värnamo Herr, Round 3, Division 1PADEL | 2-1 (5-7, 6-3, 6-1) | 09/01/2025 | |
28/12/2024 #1430495, Värnamo Herr, Round 3, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 3-6) | 28/12/2024 | |
MM M&MH 19/12/2024 #1430503, Värnamo Herr, Round 3, Division 1PADEL | 1-2 (5-7, 6-3, 4-6) | 19/12/2024 | |
19/12/2024 #1430524, Värnamo Herr, Round 3, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 6-3) | 19/12/2024 | |
05/12/2024 #1430520, Värnamo Herr, Round 3, Division 1PADEL | 0-3 (4-6, 5-7, 1-6) | 05/12/2024 | |
28/11/2024 "❤️" #1430493, Värnamo Herr, Round 3, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 7-6, 6-1) | 28/11/2024 | |
TO 14/03/2024 #1282501, Värnamo Herr, Round 18, SuperettanPADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-0) | 14/03/2024 | |
07/03/2024 #1282505, Värnamo Herr, Round 18, SuperettanPADEL | 2-1 (3-6, 6-3, 6-2) | 07/03/2024 | |
29/02/2024 #1282512, Värnamo Herr, Round 18, SuperettanPADEL | 3-0 (6-4, 6-1, 6-4) | 29/02/2024 | |
22/02/2024 "Bra spelat" #1282491, Värnamo Herr, Round 18, SuperettanPADEL | 1-2 (2-6, 3-6, 6-1) | 22/02/2024 | |
KA 15/02/2024 #1282488, Värnamo Herr, Round 18, SuperettanPADEL | 0-3 (5-7, 4-6, 3-6) | 15/02/2024 | |
TJ 08/02/2024 #1282494, Värnamo Herr, Round 18, SuperettanPADEL | 3-0 (7-5, 6-3, 6-2) | 08/02/2024 | |
TÖ 01/02/2024 #1282489, Värnamo Herr, Round 18, SuperettanPADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 2-6) | 01/02/2024 | |
KA 19/10/2023 #1200065, Värnamo Herr, Round 16, SuperettanPADEL | 3-0 (6-1, 6-4, 6-2) | 19/10/2023 | |
12/10/2023 #1200073, Värnamo Herr, Round 16, SuperettanPADEL | 3-0 (6-2, 7-5, 7-5) | 12/10/2023 | |
05/10/2023 #1200099, Värnamo Herr, Round 16, SuperettanPADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 4-6) | 05/10/2023 | |
TÖ 28/09/2023 #1200088, Värnamo Herr, Round 16, SuperettanPADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 4-6) | 28/09/2023 | |
21/09/2023 #1200125, Värnamo Herr, Round 16, SuperettanPADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 6-2) | 21/09/2023 | |
14/09/2023 #1203054, Värnamo Herr, Round 16, SuperettanPADEL | 1-2 (3-6, 6-4, 3-6) | 14/09/2023 | |
TJ 07/09/2023 #1201449, Värnamo Herr, Round 16, SuperettanPADEL | 3-0 (6-4, 6-4, 6-2) | 07/09/2023 | |
05/06/2023 #1133869, Herr serie, Round 1, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 4-6, 3-6) | 05/06/2023 | |
JK 29/05/2023 #1133868, Herr serie, Round 1, Division 1PADEL | 0-3 (6-7, 4-6, 4-6) | 29/05/2023 | |
22/05/2023 #1133864, Herr serie, Round 1, Division 1PADEL | 2-1 (4-6, 6-4, 6-2) | 22/05/2023 | |
15/05/2023 #1133858, Herr serie, Round 1, Division 1PADEL | 1-2 (6-4, 1-6, 4-6) | 15/05/2023 | |
08/05/2023 #1133855, Herr serie, Round 1, Division 1PADEL | 1-2 (6-2, 2-6, 4-6) | 08/05/2023 | |
01/05/2023 #1133849, Herr serie, Round 1, Division 1PADEL | 1-2 (2-6, 3-6, 7-6) | 01/05/2023 | |
AS 26/04/2023 #1110709, Värnamo Herr, Round 15, Division 2PADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 7-5) | 26/04/2023 | |
24/04/2023 #1133847, Herr serie, Round 1, Division 1PADEL | 2-1 (6-4, 6-7, 6-3) | 24/04/2023 | |
TR 19/04/2023 #1110715, Värnamo Herr, Round 15, Division 2PADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-0) | 19/04/2023 | |
T 12/04/2023 #1112298, Värnamo Herr, Round 15, Division 2PADEL | 3-0 (6-2, 7-5, 6-2) | 12/04/2023 | |
05/04/2023 #1112415, Värnamo Herr, Round 15, Division 2PADEL | 3-0 (6-1, 6-3, 6-1) | 05/04/2023 | |
29/03/2023 #1110728, Värnamo Herr, Round 15, Division 2PADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-3) | 29/03/2023 | |
28/03/2023 #1079441, Exion Seriespel, Round 1, Division 1PADEL | 2-1 (6-1, 3-6, 7-5) | 28/03/2023 | |
22/03/2023 #1110713, Värnamo Herr, Round 15, Division 2PADEL | 3-0 (6-2, 6-0, 7-5) | 22/03/2023 | |
21/03/2023 #1079418, Exion Seriespel, Round 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-0, 6-0) | 21/03/2023 | |
TL 15/03/2023 #1112891, Värnamo Herr, Round 15, Division 2PADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-0) | 15/03/2023 | |
14/03/2023 #1079429, Exion Seriespel, Round 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-3, 6-4) | 14/03/2023 | |
TS 07/03/2023 #1079423, Exion Seriespel, Round 1, Division 1PADEL | 2-1 (4-6, 6-3, 6-3) | 07/03/2023 | |
28/02/2023 #1079435, Exion Seriespel, Round 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-1) | 28/02/2023 | |
TH 22/02/2023 #1058749, Värnamo Herr, Round 14, Division 1BPADEL | 0-3 (2-6, 5-7, 3-6) | 22/02/2023 | |
21/02/2023 #1079414, Exion Seriespel, Round 1, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 1-6) | 21/02/2023 | |
15/02/2023 #1059656, Värnamo Herr, Round 14, Division 1BPADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 2-6) | 15/02/2023 | |
TR 08/02/2023 #1058732, Värnamo Herr, Round 14, Division 1BPADEL | 3-0 (6-2, 6-0, 6-4) | 08/02/2023 | |
LL 07/02/2023 #1079447, Exion Seriespel, Round 1, Division 1PADEL | 2-1 (7-5, 4-6, 4-3) | 07/02/2023 | |
R 01/02/2023 #1058747, Värnamo Herr, Round 14, Division 1BPADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-2) | 01/02/2023 | |
JA 31/01/2023 #1079406, Exion Seriespel, Round 1, Division 1PADEL | 2-1 (4-6, 7-6, 7-6) | 31/01/2023 | |
25/01/2023 "Tack för matchen" #1059158, Värnamo Herr, Round 14, Division 1BPADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-1) | 25/01/2023 | |
24/01/2023 #1079402, Exion Seriespel, Round 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-1) | 24/01/2023 | |
KA 18/01/2023 #1058734, Värnamo Herr, Round 14, Division 1BPADEL | 2-1 (7-6, 6-3, 6-7) | 18/01/2023 | |
TL 11/01/2023 #1058741, Värnamo Herr, Round 14, Division 1BPADEL | 2-1 (6-1, 6-3, 3-6) | 11/01/2023 | |
23/11/2022 #1010569, Värnamo Herr, Round 13, Division 1APADEL | 3-0 (7-5, 6-2, 6-4) | 23/11/2022 | |
16/11/2022 #1010573, Värnamo Herr, Round 13, Division 1APADEL | 2-1 (1-6, 6-4, 6-4) | 16/11/2022 | |
TL 09/11/2022 #1010578, Värnamo Herr, Round 13, Division 1APADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 6-3) | 09/11/2022 | |
PV 02/11/2022 #1012355, Värnamo Herr, Round 13, Division 1APADEL | 1-2 (6-7, 6-2, 1-6) | 02/11/2022 | |
TR 26/10/2022 #1010583, Värnamo Herr, Round 13, Division 1APADEL | 2-1 (6-0, 6-2, 2-6) | 26/10/2022 | |
TR 21/09/2022 "Tack för matchen" #937216, Värnamo Herr, Round 12, Division 2APADEL | 3-0 (7-5, 6-0, 6-4) | 21/09/2022 | |
14/09/2022 "Tack för matchen" #937214, Värnamo Herr, Round 12, Division 2APADEL | 3-0 (6-0, 6-2, 6-1) | 14/09/2022 | |
H HOOXH 07/09/2022 #937215, Värnamo Herr, Round 12, Division 2APADEL | 3-0 (7-5, 6-2, 6-0) | 07/09/2022 | |
30/08/2022 #937330, Värnamo Herr, Round 12, Division 2APADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-0) | 30/08/2022 | |
24/08/2022 #937328, Värnamo Herr, Round 12, Division 2APADEL | 3-0 (6-1, 6-4, 6-3) | 24/08/2022 | |
04/04/2022 "Tack för en bra match!" #838242, Värnamo Herr, Round 11, Division 3APADEL | 3-0 (6-1, 7-5, 6-4) | 04/04/2022 | |
30/03/2022 #838235, Värnamo Herr, Round 11, Division 3APADEL | 1-2 (6-3, 2-6, 2-6) | 30/03/2022 | |
28/03/2022 #838270, Värnamo Herr, Round 11, Division 3APADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 6-2) | 28/03/2022 | |
T 21/03/2022 #839349, Värnamo Herr, Round 11, Division 3APADEL | 2-1 (6-4, 4-6, 6-2) | 21/03/2022 | |
07/03/2022 #838234, Värnamo Herr, Round 11, Division 3APADEL | 2-1 (6-1, 6-7, 6-1) | 07/03/2022 | |
TT 10/02/2022 #771547, Värnamo Herr, Round 10, Division 4APADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-3) | 10/02/2022 | |
03/02/2022 #774669, Värnamo Herr, Round 10, Division 4APADEL | 2-1 (6-1, 3-6, 6-2) | 03/02/2022 | |
AS 27/01/2022 #774565, Värnamo Herr, Round 10, Division 4APADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-3) | 27/01/2022 | |
20/01/2022 #774656, Värnamo Herr, Round 10, Division 4APADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-2) | 20/01/2022 | |
PL 13/01/2022 "Tack och lycka till!" #771554, Värnamo Herr, Round 10, Division 4APADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-2) | 13/01/2022 | |
09/12/2021 "Tack grabbar!" #699528, Värnamo Herr, Round 9, Division 5APADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-0) | 09/12/2021 | |
EB 02/12/2021 #699540, Värnamo Herr, Round 9, Division 5APADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-1) | 02/12/2021 | |
T TMA 25/11/2021 #699547, Värnamo Herr, Round 9, Division 5APADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-1) | 25/11/2021 | |
TM 18/11/2021 "Tack för bra spel!" #699526, Värnamo Herr, Round 9, Division 5APADEL | 2-1 (6-1, 3-6, 6-2) | 18/11/2021 | |
B BGMSH 11/11/2021 "Tack grabbar!" #699524, Värnamo Herr, Round 9, Division 5APADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-1) | 11/11/2021 | |
30/09/2021 "Bra spelat" #606515, Värnamo Herr, Round 8, Division 6APADEL | 3-0 (6-0, 7-5, 6-1) | 30/09/2021 | |
23/09/2021 "Bra spelat" #606514, Värnamo Herr, Round 8, Division 6APADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-0) | 23/09/2021 | |
16/09/2021 "Tack för matchen!" #606513, Värnamo Herr, Round 8, Division 6APADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-0) | 16/09/2021 | |
09/09/2021 "Bra spelat!" #606512, Värnamo Herr, Round 8, Division 6APADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-0) | 09/09/2021 | |
02/09/2021 #606511, Värnamo Herr, Round 8, Division 6APADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-1) | 02/09/2021 |
