Win count
Similar rating in the area
| Player | City | Rating | |
|---|---|---|---|
AP | Anders Persson | Viken | 1386 |
IB | Isak Bredgard | Viken | 1422 |
FP | Frank Paulsson | Hålland | 1436 |
MD | Malin Dahlman | Östersund | 1254 |
SJ | Susanne Johannesson | Viken | 1470 |
Registered results
| Opponents | Result | Date | |
|---|---|---|---|
12/12/2022 #1016066, StorsjöLigan Mix, Round 2, StorsjöEttan MixPADEL | WO-3 | 12/12/2022 | |
12/12/2022 #1017795, StorsjöLigan Mix, Round 2, StorsjöEttan MixPADEL | WO-3 | 12/12/2022 | |
B 12/12/2022 #1018169, StorsjöLigan Mix, Round 2, StorsjöEttan MixPADEL | WO-3 | 12/12/2022 | |
12/12/2022 #1022027, StorsjöLigan Mix, Round 2, StorsjöEttan MixPADEL | WO-3 | 12/12/2022 | |
12/12/2022 #1016058, StorsjöLigan Mix, Round 2, StorsjöEttan MixPADEL | WO-3 | 12/12/2022 | |
K 21/11/2022 #1016062, StorsjöLigan Mix, Round 2, StorsjöEttan MixPADEL | 2-1 (6-3, 2-6, 6-4) | 21/11/2022 | |
19/11/2022 "Tack för en god match!" #1016055, StorsjöLigan Mix, Round 2, StorsjöEttan MixPADEL | 0-3 (0-6, 5-7, 2-6) | 19/11/2022 | |
23/10/2022 #964686, StorsjöLigan Mix, Round 1, StorsjöEttan MixPADEL | 0-3 (3-6, 0-6, 1-6) | 23/10/2022 | |
EB 19/10/2022 "WO" #964682, StorsjöLigan Mix, Round 1, StorsjöEttan MixPADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-1) | 19/10/2022 | |
18/10/2022 #964673, StorsjöLigan Mix, Round 1, StorsjöEttan MixPADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 4-6) | 18/10/2022 | |
02/10/2022 "Tack för en rolig match!" #964675, StorsjöLigan Mix, Round 1, StorsjöEttan MixPADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-4) | 02/10/2022 | |
K 18/09/2022 "Kul och trevligt!" #964678, StorsjöLigan Mix, Round 1, StorsjöEttan MixPADEL | 3-0 (6-4, 6-1, 6-3) | 18/09/2022 | |
LK 11/07/2022 #905368, Östersundsligan-Mix, Round 3, Jämtettan MixPADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 1-6) | 11/07/2022 | |
28/06/2022 #905367, Östersundsligan-Mix, Round 3, Jämtettan MixPADEL | 0-3 (3-6, 1-6, 4-6) | 28/06/2022 | |
S 21/06/2022 #878908, Östersundsligan-Dam, Round 6, DamettanPADEL | 2-1 (6-4, 3-6, 6-4) | 21/06/2022 | |
20/06/2022 #905365, Östersundsligan-Mix, Round 3, Jämtettan MixPADEL | 1-2 (7-5, 1-6, 1-6) | 20/06/2022 | |
14/06/2022 "Tack för rolig match" #878914, Östersundsligan-Dam, Round 6, DamettanPADEL | 1-2 (4-6, 7-5, 2-6) | 14/06/2022 | |
V 07/06/2022 "Kul match!" #905366, Östersundsligan-Mix, Round 3, Jämtettan MixPADEL | 1-2 (6-7, 4-6, 6-1) | 07/06/2022 | |
06/06/2022 "Alltid lika kul!" #905369, Östersundsligan-Mix, Round 3, Jämtettan MixPADEL | 2-1 (6-3, 4-6, 6-3) | 06/06/2022 | |
FU 01/06/2022 #878910, Östersundsligan-Dam, Round 6, DamettanPADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 4-6) | 01/06/2022 | |
HC 23/05/2022 #878906, Östersundsligan-Dam, Round 6, DamettanPADEL | 0-3 (5-7, 2-6, 1-6) | 23/05/2022 | |
T 19/05/2022 #878900, Östersundsligan-Dam, Round 6, DamettanPADEL | 0-3 (0-6, 3-6, 2-6) | 19/05/2022 | |
TH 10/05/2022 #878902, Östersundsligan-Dam, Round 6, DamettanPADEL | 1-2 (4-6, 4-6, 6-2) | 10/05/2022 | |
LS L&SA 28/04/2022 #861020, Östersundsligan-Mix, Round 2, Jämtettan MixPADEL | 1-2 (2-6, 4-6, 6-2) | 28/04/2022 | |
P 21/04/2022 #861017, Östersundsligan-Mix, Round 2, Jämtettan MixPADEL | 0-3 (3-6, 1-6, 5-7) | 21/04/2022 | |
LK 20/04/2022 #861021, Östersundsligan-Mix, Round 2, Jämtettan MixPADEL | 1-2 (3-6, 6-3, 5-7) | 20/04/2022 | |
19/04/2022 #861589, Östersundsligan-Mix, Round 2, Jämtettan MixPADEL | 0-3 (4-6, 4-6, 1-6) | 19/04/2022 | |
12/04/2022 "Tack för ikväll!" #861024, Östersundsligan-Mix, Round 2, Jämtettan MixPADEL | 2-1 (6-1, 6-3, 4-6) | 12/04/2022 | |
L 30/03/2022 "Tack för god match!" #823012, Östersundsligan-Dam, Round 5, DamsvenskanPADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 0-6) | 30/03/2022 | |
TN 28/03/2022 #823008, Östersundsligan-Dam, Round 5, DamsvenskanPADEL | 0-3 (3-6, 0-6, 1-6) | 28/03/2022 |
