Registered results
| Opponents | Result | Date | |
|---|---|---|---|
MA M&AA 17/05/2026 #1608276, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 15, Meeting 2, DIVISION 2APADEL | 0-3 (4-6, 4-6, 4-6) | 17/05/2026 | |
TB 03/05/2026 #1608514, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 15, Meeting 2, DIVISION 2APADEL | 0-3 (0-6, 4-6, 4-6) | 03/05/2026 | |
J 26/04/2026 #1608473, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 15, Meeting 2, DIVISION 2APADEL | 1-2 (3-6, 7-6, 5-6) | 26/04/2026 | |
19/04/2026 #1608419, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 15, Meeting 2, DIVISION 2APADEL | 1-1 (6-7, 7-5, 3-3) | 19/04/2026 | |
29/03/2026 #1608595, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 15, Meeting 2, DIVISION 2APADEL | 2-1 (7-6, 6-7, 1-0) | 29/03/2026 | |
22/03/2026 #1608581, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 15, Meeting 2, DIVISION 2APADEL | 1-2 (3-6, 6-1, 3-6) | 22/03/2026 | |
MA M&AH 15/03/2026 "Kul, tack" #1608185, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 15, Meeting 1, DIVISION 2APADEL | 2-1 (6-3, 5-7, 6-3) | 15/03/2026 | |
08/03/2026 #1608434, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 15, Meeting 1, DIVISION 2APADEL | 1-1 (3-6, 6-4, 6-6) | 08/03/2026 | |
TB 22/02/2026 #1608497, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 15, Meeting 1, DIVISION 2APADEL | 0-3 (3-6, 1-6, 4-6) | 22/02/2026 | |
J 16/02/2026 #1608457, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 15, Meeting 1, DIVISION 2APADEL | 1-2 (3-6, 6-4, 2-4) | 16/02/2026 | |
08/02/2026 #1608405, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 15, Meeting 1, DIVISION 2APADEL | 1-2 (1-6, 6-3, 2-6) | 08/02/2026 | |
01/02/2026 #1608558, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 15, Meeting 1, DIVISION 2APADEL | 1-2 (5-7, 2-6, 5-4) | 01/02/2026 | |
25/01/2026 #1608544, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 15, Meeting 1, DIVISION 2APADEL | 0-3 (3-6, 5-7, 1-6) | 25/01/2026 | |
07/12/2025 #1532662, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 14, Division 2PADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 4-6) | 07/12/2025 | |
J 30/11/2025 #1532668, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 14, Division 2PADEL | 0-3 (3-6, 1-6, 3-6) | 30/11/2025 | |
TB 23/11/2025 #1532661, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 14, Division 2PADEL | 0-3 (0-6, 3-6, 3-6) | 23/11/2025 | |
RU 16/11/2025 "Tack" #1532667, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 14, Division 2PADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-0) | 16/11/2025 | |
TJ 09/11/2025 #1532660, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 14, Division 2PADEL | 1-2 (6-4, 6-7, 1-6) | 09/11/2025 | |
19/10/2025 #1532659, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 14, Division 2PADEL | 0-2 (5-7, 5-7, 6-6) | 19/10/2025 | |
12/10/2025 "Bra match! Hade vunnit om vi inte halkat" #1532666, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 14, Division 2PADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 3-6) | 12/10/2025 | |
TP 05/10/2025 "Tack för kul match!" #1532658, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 14, Division 2PADEL | 2-1 (6-4, 6-4, 5-7) | 05/10/2025 | |
28/09/2025 #1532664, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 14, Division 2PADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 3-6) | 28/09/2025 | |
S 21/09/2025 "Tack för kul match" #1532657, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 14, Division 2PADEL | 2-1 (4-6, 6-1, 6-4) | 21/09/2025 | |
14/09/2025 #1532663, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 14, Division 2PADEL | 0-3 (6-7, 4-6, 5-7) | 14/09/2025 | |
J 07/09/2025 #1549213, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 14, Division 2PADEL | 0-3 (3-6, 1-6, 2-6) | 07/09/2025 | |
MA M&AA 31/08/2025 #1532681, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 14, Division 2PADEL | 0-3 (5-7, 3-6, 2-6) | 31/08/2025 | |
CB 18/05/2025 #1446139, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 13, Division 2PADEL | 0-3 (2-6, 4-6, 5-7) | 18/05/2025 | |
S 11/05/2025 #1446133, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 13, Division 2PADEL | 0-3 (3-6, 5-7, 2-6) | 11/05/2025 | |
RU 03/05/2025 #1446157, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 13, Division 2PADEL | 0-3 (4-6, 4-6, 2-6) | 03/05/2025 | |
TB 27/04/2025 #1446140, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 13, Division 2PADEL | 1-2 (4-6, 1-6, 6-4) | 27/04/2025 | |
TJ 13/04/2025 #1446134, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 13, Division 2PADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 6-7) | 13/04/2025 | |
06/04/2025 #1446141, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 13, Division 2PADEL | 0-3 (2-6, 0-6, 0-6) | 06/04/2025 | |
30/03/2025 #1446135, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 13, Division 2PADEL | 0-3 (0-6, 1-6, 1-6) | 30/03/2025 | |
23/03/2025 #1446142, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 13, Division 2PADEL | 0-3 (0-6, 2-6, 0-6) | 23/03/2025 | |
J 16/03/2025 #1446136, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 13, Division 2PADEL | 1-2 (2-6, 6-2, 0-6) | 16/03/2025 | |
TP 16/02/2025 #1446143, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 13, Division 2PADEL | 1-2 (1-6, 6-4, 1-6) | 16/02/2025 | |
09/02/2025 #1446137, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 13, Division 2PADEL | 0-3 (6-7, 2-6, 5-7) | 09/02/2025 | |
02/02/2025 #1446144, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 13, Division 2PADEL | 0-3 (3-6, 4-6, 1-6) | 02/02/2025 | |
TB 26/01/2025 #1446138, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 13, Division 2PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 2-6) | 26/01/2025 | |
08/12/2024 #1375900, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 12, Division 2PADEL | 1-2 (1-6, 6-4, 2-6) | 08/12/2024 | |
01/12/2024 #1375903, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 12, Division 2PADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 1-6) | 01/12/2024 | |
TB 17/11/2024 #1375907, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 12, Division 2PADEL | 0-3 (3-6, 5-7, 6-7) | 17/11/2024 | |
10/11/2024 #1375909, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 12, Division 2PADEL | 0-3 (3-6, 0-6, 1-6) | 10/11/2024 | |
20/10/2024 #1375911, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 12, Division 2PADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 2-6) | 20/10/2024 | |
TJ 13/10/2024 #1375915, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 12, Division 2PADEL | 2-1 (6-1, 2-6, 7-5) | 13/10/2024 | |
06/10/2024 #1375917, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 12, Division 2PADEL | 1-2 (6-2, 4-6, 2-6) | 06/10/2024 | |
29/09/2024 #1375918, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 12, Division 2PADEL | 1-2 (5-7, 6-2, 4-6) | 29/09/2024 | |
TM 22/09/2024 #1375921, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 12, Division 2PADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 6-7) | 22/09/2024 | |
J 15/09/2024 #1375922, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 12, Division 2PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 3-6) | 15/09/2024 | |
TP 08/09/2024 #1375939, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 12, Division 2PADEL | 1-2 (0-6, 3-6, 6-2) | 08/09/2024 | |
S 01/09/2024 #1375924, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 12, Division 2PADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 6-7) | 01/09/2024 | |
J 12/05/2024 #1255404, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 11, Division 3PADEL | 2-1 (7-6, 6-3, 1-3) | 12/05/2024 | |
S 05/05/2024 #1255415, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 11, Division 3PADEL | 2-1 (6-4, 6-2, 2-3) | 05/05/2024 | |
28/04/2024 #1255717, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 11, Division 3PADEL | 3-WO | 28/04/2024 | |
21/04/2024 "Stort tack för fint spel och bra kamp!" #1255730, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 11, Division 3PADEL | 1-2 (4-6, 5-7, 2-0) | 21/04/2024 | |
14/04/2024 #1255426, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 11, Division 3PADEL | 2-1 (6-3, 3-6, 5-3) | 14/04/2024 | |
24/03/2024 #1255417, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 11, Division 3PADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-3) | 24/03/2024 | |
17/03/2024 #1263848, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 11, Division 3PADEL | 2-1 (6-1, 6-4, 2-3) | 17/03/2024 | |
TM 10/03/2024 #1255431, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 11, Division 3PADEL | 0-3 (3-6, 6-7, 1-2) | 10/03/2024 | |
18/02/2024 #1255443, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 11, Division 3PADEL | 2-1 (6-3, 1-6, 6-2) | 18/02/2024 | |
L 11/02/2024 #1255446, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 11, Division 3PADEL | 0-2 (2-6, 4-6, 4-4) | 11/02/2024 | |
TP 04/02/2024 "Det svänger i hockey!" #1255476, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 11, Division 3PADEL | 1-1 (1-6, 6-1, 6-6) | 04/02/2024 | |
28/01/2024 #1255482, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 11, Division 3PADEL | 1-1 (3-6, 7-6, 1-1) | 28/01/2024 | |
D DMJH 21/01/2024 #1255491, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 11, Division 3PADEL | 2-0 (6-1, 6-1, 2-2) | 21/01/2024 | |
D DMJA 10/12/2023 #1187098, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 10, Division 3PADEL | 1-1 (6-4, 4-6) | 10/12/2023 | |
L 03/12/2023 #1187088, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 10, Division 3PADEL | 2-1 (4-6, 6-4, 3-2) | 03/12/2023 | |
26/11/2023 #1193989, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 10, Division 3PADEL | 2-1 (6-7, 6-1, 4-3) | 26/11/2023 | |
19/11/2023 #1187275, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 10, Division 3PADEL | 1-1 (2-6, 7-6) | 19/11/2023 | |
F 12/11/2023 #1187085, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 10, Division 3PADEL | 0-3 (4-6, 4-6, 2-6) | 12/11/2023 | |
TP 22/10/2023 #1187073, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 10, Division 3PADEL | 0-3 (0-6, 5-7, 2-6) | 22/10/2023 | |
15/10/2023 #1189672, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 10, Division 3PADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 2-5) | 15/10/2023 | |
J 08/10/2023 #1187059, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 10, Division 3PADEL | 2-0 (7-6, 5-3) | 08/10/2023 | |
01/10/2023 #1187057, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 10, Division 3PADEL | 2-0 (6-4, 7-6, 1-1) | 01/10/2023 | |
19/09/2023 #1187046, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 10, Division 3PADEL | 2-1 (6-1, 6-7, 5-2) | 19/09/2023 | |
17/09/2023 "Bra game!" #1187030, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 10, Division 3PADEL | 0-2 (4-6, 4-6, 3-3) | 17/09/2023 | |
B 10/09/2023 #1187020, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 10, Division 3PADEL | 0-3 (2-6, 0-6, 0-6) | 10/09/2023 | |
TM 03/09/2023 #1187012, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 10, Division 3PADEL | 3-0 (6-0, 6-3, 5-4) | 03/09/2023 | |
J 14/05/2023 #1061223, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 9, Division 3PADEL | 3-WO | 14/05/2023 | |
A A1A 07/05/2023 #1061212, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 9, Division 3PADEL | 1-2 (7-6, 2-6, 1-4) | 07/05/2023 | |
AP 30/04/2023 #1061210, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 9, Division 3PADEL | 1-2 (2-6, 6-2, 3-6) | 30/04/2023 | |
23/04/2023 #1061199, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 9, Division 3PADEL | 1-1 (7-6, 1-5) | 23/04/2023 | |
TG 02/04/2023 #1061193, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 9, Division 3PADEL | 3-WO | 02/04/2023 | |
TM 26/03/2023 #1061186, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 9, Division 3PADEL | 1-2 (3-6, 4-6, 3-2) | 26/03/2023 | |
22/01/2023 #1061138, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 9, Division 3PADEL | 0-3 (4-6, 4-6, 3-4) | 22/01/2023 | |
17/12/2022 #959806, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 8, Division 3PADEL | 1-1 (2-6, 6-2, 4-4) | 17/12/2022 | |
AP 11/12/2022 #959801, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 8, Division 3PADEL | 2-1 (6-3, 1-6, 6-5) | 11/12/2022 | |
J 04/12/2022 #959793, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 8, Division 3PADEL | 1-2 (6-3, 6-7, 0-1) | 04/12/2022 | |
27/11/2022 #959790, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 8, Division 3PADEL | 0-3 (3-6, 4-6, 1-6) | 27/11/2022 | |
A A1H 20/11/2022 #959780, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 8, Division 3PADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-1) | 20/11/2022 | |
TI 13/11/2022 #959911, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 8, Division 3PADEL | 1-2 (4-6, 6-2, 2-3) | 13/11/2022 | |
J 23/10/2022 #959773, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 8, Division 3PADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 4-1) | 23/10/2022 | |
16/10/2022 #959766, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 8, Division 3PADEL | 2-1 (6-1, 1-6, 6-1) | 16/10/2022 | |
09/10/2022 #959757, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 8, Division 3PADEL | 2-0 (6-1, 6-3, 6-6) | 09/10/2022 | |
B 02/10/2022 #959774, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 8, Division 3PADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 6-2) | 02/10/2022 | |
TP 25/09/2022 #959929, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 8, Division 3PADEL | 0-3 (4-6, 4-6, 1-2) | 25/09/2022 | |
PS 18/09/2022 #959755, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 8, Division 3PADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-3) | 18/09/2022 | |
TB 11/09/2022 #959746, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 8, Division 3PADEL | 1-2 (5-7, 4-6, 1-0) | 11/09/2022 | |
J 15/05/2022 #793532, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 7, Division 3PADEL | 0-1 (6-7, 5-5) | 15/05/2022 | |
08/05/2022 #793531, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 7, Division 3PADEL | 0-3 (4-6, 5-7, 1-2) | 08/05/2022 | |
J 01/05/2022 #793519, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 7, Division 3PADEL | 0-3 (6-7, 3-6, 1-2) | 01/05/2022 | |
TB 24/04/2022 #793515, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 7, Division 3PADEL | 2-0 (6-3, 7-6) | 24/04/2022 | |
03/04/2022 #793510, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 7, Division 3PADEL | 1-2 (4-6, 3-6, 3-2) | 03/04/2022 | |
27/03/2022 #793500, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 7, Division 3PADEL | 0-2 (4-6, 6-7) | 27/03/2022 | |
TP 20/03/2022 #793493, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 7, Division 3PADEL | 1-2 (4-6, 2-6, 4-3) | 20/03/2022 | |
A A1H 13/03/2022 #793485, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 7, Division 3PADEL | 0-3 (1-6, 5-7, 0-2) | 13/03/2022 | |
AP 20/02/2022 #793480, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 7, Division 3PADEL | 3-0 (6-4, 6-1, 4-3) | 20/02/2022 | |
TP 13/02/2022 #793470, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 7, Division 3PADEL | 3-0 (6-2, 6-0, 6-0) | 13/02/2022 | |
BP 06/02/2022 #793467, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 7, Division 3PADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 1-6) | 06/02/2022 | |
30/01/2022 #793455, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 7, Division 3PADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 3-1) | 30/01/2022 | |
PS 23/01/2022 #793453, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 7, Division 3PADEL | 3-0 (6-0, 6-2, 6-0) | 23/01/2022 | |
3P 19/12/2021 "Kul match!?" #652332, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 6, Division 2PADEL | 0-2 (6-7, 3-4) | 19/12/2021 | |
J 12/12/2021 #652331, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 6, Division 2PADEL | 2-1 (6-4, 4-6, 3-0) | 12/12/2021 | |
05/12/2021 #652330, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 6, Division 2PADEL | 1-2 (6-1, 3-6, 2-4) | 05/12/2021 | |
28/11/2021 #652329, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 6, Division 2PADEL | 1-2 (3-6, 6-4, 1-2) | 28/11/2021 | |
21/11/2021 #652328, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 6, Division 2PADEL | 2-0 (6-0, 7-6) | 21/11/2021 | |
14/11/2021 #652327, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 6, Division 2PADEL | 1-1 (5-7, 6-4) | 14/11/2021 | |
24/10/2021 #652326, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 6, Division 2PADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 1-6) | 24/10/2021 | |
TP 17/10/2021 #652325, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 6, Division 2PADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 3-6) | 17/10/2021 | |
10/10/2021 #652324, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 6, Division 2PADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 1-6) | 10/10/2021 | |
02/10/2021 #652323, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 6, Division 2PADEL | 0-1 (3-6, 6-6) | 02/10/2021 | |
26/09/2021 #652322, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 6, Division 2PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 1-6) | 26/09/2021 |
