Win count
Similar rating in the area
| Player | City | Rating | |
|---|---|---|---|
HO | Helena Ohlson | Hålland | 1926 |
RE | Rickard Eldh | Hålland | 1900 |
PL | Patrik Larsson | Hålland | 1880 |
MM | Mats Malmberg | Hålland | 2001 |
TG | Tobias Gunnarsson | Hålland | 1841 |
Registered results
| Opponents | Result | Date | |
|---|---|---|---|
PF 25/07/2022 #907970, Östersundsligan Padel, Round 6, JamtsvenskanPADEL | 3-WO | 25/07/2022 | |
01/06/2022 #907960, Östersundsligan Padel, Round 6, JamtsvenskanPADEL | 3-0 (6-1, 7-5, 6-1) | 01/06/2022 | |
LS 25/05/2022 #907981, Östersundsligan Padel, Round 6, JamtsvenskanPADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-1) | 25/05/2022 | |
M 17/05/2022 #907973, Östersundsligan Padel, Round 6, JamtsvenskanPADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 7-6) | 17/05/2022 | |
C 05/05/2022 #860593, Östersundsligan Padel, Round 5, JamtsvenskanPADEL | 2-1 (2-6, 6-2, 6-4) | 05/05/2022 | |
02/05/2022 #860607, Östersundsligan Padel, Round 5, JamtsvenskanPADEL | 3-0 (6-2, 7-6, 7-5) | 02/05/2022 | |
18/04/2022 #860613, Östersundsligan Padel, Round 5, JamtsvenskanPADEL | 2-1 (2-6, 6-3, 4-1) | 18/04/2022 | |
11/04/2022 #860597, Östersundsligan Padel, Round 5, JamtsvenskanPADEL | 2-1 (3-6, 7-5, 6-3) | 11/04/2022 | |
M 30/03/2022 #860603, Östersundsligan Padel, Round 5, JamtsvenskanPADEL | 1-2 (6-3, 2-6, 1-6) | 30/03/2022 | |
PF 22/03/2022 #860610, Östersundsligan Padel, Round 5, JamtsvenskanPADEL | 2-1 (6-3, 3-6, 6-2) | 22/03/2022 | |
C 23/02/2022 #760600, Östersundsligan Padel, Round 4, JamtsvenskanPADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 6-1) | 23/02/2022 | |
P PespA 15/02/2022 #760610, Östersundsligan Padel, Round 4, JamtsvenskanPADEL | 1-2 (4-6, 4-6, 6-3) | 15/02/2022 | |
13/02/2022 #760584, Östersundsligan Padel, Round 4, JamtsvenskanPADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 6-1) | 13/02/2022 | |
03/02/2022 #760579, Östersundsligan Padel, Round 4, JamtsvenskanPADEL | 3-0 (7-6, 6-2, 6-3) | 03/02/2022 | |
27/01/2022 #760603, Östersundsligan Padel, Round 4, JamtsvenskanPADEL | 3-0 (7-5, 6-3, 6-4) | 27/01/2022 | |
23/01/2022 "165 i snittpuls. Tack för rolig match!
/Jimi" #760606, Östersundsligan Padel, Round 4, JamtsvenskanPADEL | 3-0 (6-4, 6-2, 6-1) | 23/01/2022 | |
PF 04/01/2022 #760597, Östersundsligan Padel, Round 4, JamtsvenskanPADEL | 2-1 (6-4, 6-3, 3-6) | 04/01/2022 | |
M 27/12/2021 #760589, Östersundsligan Padel, Round 4, JamtsvenskanPADEL | 3-0 (7-5, 6-3, 7-6) | 27/12/2021 | |
14/12/2021 #694777, Östersundsligan Padel, Round 3, JamtsvenskanPADEL | 3-0 (7-6, 6-4, 6-1) | 14/12/2021 | |
29/11/2021 #694786, Östersundsligan Padel, Round 3, JamtsvenskanPADEL | 2-1 (5-7, 6-4, 7-6) | 29/11/2021 | |
PF 23/11/2021 "Ojämnt" #694773, Östersundsligan Padel, Round 3, JamtsvenskanPADEL | 1-2 (6-7, 7-6, 6-7) | 23/11/2021 | |
C 03/11/2021 #694779, Östersundsligan Padel, Round 3, JamtsvenskanPADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 6-2) | 03/11/2021 | |
27/10/2021 #694794, Östersundsligan Padel, Round 3, JamtsvenskanPADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-2) | 27/10/2021 | |
P PespA 24/10/2021 #694792, Östersundsligan Padel, Round 3, JamtsvenskanPADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 6-4) | 24/10/2021 | |
S 18/10/2021 #697465, Östersundsligan Padel, Round 3, JamtsvenskanPADEL | 3-0 (6-3, 6-0, 6-1) | 18/10/2021 | |
M 17/10/2021 #694784, Östersundsligan Padel, Round 3, JamtsvenskanPADEL | 3-0 (6-4, 6-3, 6-0) | 17/10/2021 | |
M 09/10/2021 #616347, Östersundsligan Padel, Round 2, JamtsvenskanPADEL | 0-2 (4-6, 6-7, 1-1) | 09/10/2021 | |
08/10/2021 #616354, Östersundsligan Padel, Round 2, JamtsvenskanPADEL | 1-2 (6-1, 4-6, 4-6) | 08/10/2021 | |
C 07/10/2021 #616343, Östersundsligan Padel, Round 2, JamtsvenskanPADEL | 3-0 (6-4, 6-3, 6-4) | 07/10/2021 | |
05/10/2021 #616353, Östersundsligan Padel, Round 2, JamtsvenskanPADEL | 2-1 (6-3, 4-6, 7-5) | 05/10/2021 |
