Registered results
| Opponents | Result | Date | |
|---|---|---|---|
23/02/2024 #1278034, JKS Winter edition 2024, Round 1, Division 1PADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 5-7) | 23/02/2024 | |
20/02/2024 #1278024, JKS Winter edition 2024, Round 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-1) | 20/02/2024 | |
11/02/2024 #1278023, JKS Winter edition 2024, Round 1, Division 1PADEL | 1-1 (4-6, 6-3, 3-3) | 11/02/2024 | |
08/02/2024 #1278033, JKS Winter edition 2024, Round 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-2) | 08/02/2024 | |
28/01/2024 #1278030, JKS Winter edition 2024, Round 1, Division 1PADEL | 0-3 (3-6, 1-6, 0-6) | 28/01/2024 | |
21/12/2023 #1212161, JKS Americano Open 2023, Round 2, Division 1PADEL | 3-0 (7-5, 6-4, 6-1) | 21/12/2023 | |
13/11/2023 #1212146, JKS Americano Open 2023, Round 2, Division 1PADEL | 2-1 (6-3, 7-5, 2-4) | 13/11/2023 | |
12/11/2023 #1212134, JKS Americano Open 2023, Round 2, Division 1PADEL | 1-2 (3-6, 0-6, 6-5) | 12/11/2023 | |
06/11/2023 #1212141, JKS Americano Open 2023, Round 2, Division 1PADEL | 2-1 (6-3, 6-3, 4-5) | 06/11/2023 | |
14/10/2023 #1212139, JKS Americano Open 2023, Round 2, Division 1PADEL | 1-2 (3-6, 6-1, 5-7) | 14/10/2023 | |
05/10/2023 #1212101, JKS Americano Open 2023, Round 2, Division 1PADEL | 1-2 (6-3, 6-7, 4-6) | 05/10/2023 | |
12/09/2023 #1187433, JKS Marbella Open 2024, Round 1, Division 1PADEL | 1-1 (2-6, 7-6, 1-1) | 12/09/2023 | |
11/09/2023 #1187432, JKS Marbella Open 2024, Round 1, Division 1PADEL | 2-1 (7-6, 6-4, 1-2) | 11/09/2023 | |
11/09/2023 #1187429, JKS Marbella Open 2024, Round 1, Division 1PADEL | 0-2 (3-6, 3-6, 3-3) | 11/09/2023 | |
10/09/2023 #1187428, JKS Marbella Open 2024, Round 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-1) | 10/09/2023 | |
10/09/2023 #1187426, JKS Marbella Open 2024, Round 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-0, 6-4) | 10/09/2023 | |
09/09/2023 #1187423, JKS Marbella Open 2024, Round 1, Division 1PADEL | 2-1 (6-3, 4-6, 7-5) | 09/09/2023 | |
09/09/2023 #1187421, JKS Marbella Open 2024, Round 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 7-6) | 09/09/2023 | |
26/07/2023 #1110260, JKS Americano Open 2023, Round 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-2, 6-3) | 26/07/2023 | |
20/07/2023 #1110266, JKS Americano Open 2023, Round 1, Division 1PADEL | 2-1 (3-6, 6-2, 6-1) | 20/07/2023 | |
27/06/2023 #1110259, JKS Americano Open 2023, Round 1, Division 1PADEL | 0-3 (6-7, 2-6, 1-6) | 27/06/2023 | |
25/06/2023 #1110285, JKS Americano Open 2023, Round 1, Division 1PADEL | 2-1 (3-6, 6-1, 6-4) | 25/06/2023 | |
21/06/2023 #1110269, JKS Americano Open 2023, Round 1, Division 1PADEL | 0-2 (4-6, 2-6, 5-5) | 21/06/2023 | |
18/06/2023 #1110282, JKS Americano Open 2023, Round 1, Division 1PADEL | 2-1 (7-6, 6-4, 3-5) | 18/06/2023 | |
15/06/2023 #1110289, JKS Americano Open 2023, Round 1, Division 1PADEL | 1-2 (3-6, 6-3, 3-6) | 15/06/2023 | |
29/05/2023 #1110277, JKS Americano Open 2023, Round 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 7-5, 6-3) | 29/05/2023 | |
10/05/2023 #1110291, JKS Americano Open 2023, Round 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-4, 5-4) | 10/05/2023 | |
09/05/2023 #1110264, JKS Americano Open 2023, Round 1, Division 1PADEL | 0-2 (6-7, 4-6, 4-4) | 09/05/2023 | |
18/04/2023 #1110254, JKS Americano Open 2023, Round 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 7-6) | 18/04/2023 | |
25/03/2023 #981623, JKS Americano Open, Round 2, Division 1PADEL | 1-1 (4-6, 6-4, 4-4) | 25/03/2023 | |
09/02/2023 #981628, JKS Americano Open, Round 2, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 7-5, 5-3) | 09/02/2023 | |
08/02/2023 #984929, JKS Americano Open, Round 2, Division 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-3, 6-4) | 08/02/2023 | |
05/02/2023 #984904, JKS Americano Open, Round 2, Division 1PADEL | 1-1 (4-6, 7-6, 4-4) | 05/02/2023 | |
31/01/2023 #984925, JKS Americano Open, Round 2, Division 1PADEL | 2-1 (6-4, 6-1, 3-6) | 31/01/2023 | |
29/01/2023 #984914, JKS Americano Open, Round 2, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-4) | 29/01/2023 | |
04/01/2023 #984906, JKS Americano Open, Round 2, Division 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-4, 6-1) | 04/01/2023 | |
11/12/2022 #984931, JKS Americano Open, Round 2, Division 1PADEL | 1-1 (6-7, 6-3, 5-5) | 11/12/2022 | |
04/12/2022 #984909, JKS Americano Open, Round 2, Division 1PADEL | 2-1 (7-6, 0-6, 3-1) | 04/12/2022 | |
29/11/2022 #984900, JKS Americano Open, Round 2, Division 1PADEL | 1-2 (4-6, 6-1, 2-6) | 29/11/2022 | |
28/11/2022 #984917, JKS Americano Open, Round 2, Division 1PADEL | 2-1 (6-4, 6-2, 4-6) | 28/11/2022 | |
26/11/2022 #984922, JKS Americano Open, Round 2, Division 1PADEL | 0-3 (6-7, 4-6, 2-3) | 26/11/2022 | |
29/04/2022 #804987, Pepsi Open, Round 2, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-2) | 29/04/2022 | |
28/04/2022 #804980, Pepsi Open, Round 2, Division 1PADEL | 1-2 (2-6, 6-4, 0-6) | 28/04/2022 | |
18/04/2022 #804984, Pepsi Open, Round 2, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-4, 6-2) | 18/04/2022 | |
16/04/2022 #804975, Pepsi Open, Round 2, Division 1PADEL | 1-2 (9-7, 1-6, 2-5) | 16/04/2022 | |
13/04/2022 #804983, Pepsi Open, Round 2, Division 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-3, 3-2) | 13/04/2022 | |
10/04/2022 #804971, Pepsi Open, Round 2, Division 1PADEL | 2-1 (6-1, 1-6, 6-3) | 10/04/2022 | |
24/03/2022 #804976, Pepsi Open, Round 2, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 3-6) | 24/03/2022 | |
10/03/2022 #804972, Pepsi Open, Round 2, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 1-6) | 10/03/2022 | |
26/11/2021 #636341, Pepsi Open, Round 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-3) | 26/11/2021 | |
25/11/2021 #636334, Pepsi Open, Round 1, Division 1PADEL | 0-2 (4-6, 3-6, 5-5) | 25/11/2021 | |
24/11/2021 #636347, Pepsi Open, Round 1, Division 1PADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 2-6) | 24/11/2021 | |
02/11/2021 #636337, Pepsi Open, Round 1, Division 1PADEL | 2-1 (6-1, 6-4, 0-6) | 02/11/2021 | |
31/10/2021 #636338, Pepsi Open, Round 1, Division 1PADEL | 0-2 (6-8, 3-6, 4-4) | 31/10/2021 | |
IF 16/10/2021 #441914, Västervik Padelcenter , Round 12, Herrarnas ElitseriePADEL | 1-2 (4-6, 4-6, 2-0) | 16/10/2021 | |
07/10/2021 #636343, Pepsi Open, Round 1, Division 1PADEL | 0-3 (3-6, 1-6, 3-6) | 07/10/2021 | |
T6 28/09/2021 #441637, Västervik Padelcenter , Round 12, Herrarnas ElitseriePADEL | 2-1 (6-4, 3-6, 5-2) | 28/09/2021 | |
R ROJA 26/09/2021 #441633, Västervik Padelcenter , Round 12, Herrarnas ElitseriePADEL | 2-1 (2-6, 6-4, 1-0) | 26/09/2021 | |
23/09/2021 #636344, Pepsi Open, Round 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-4, 4-2) | 23/09/2021 | |
21/09/2021 #441634, Västervik Padelcenter , Round 12, Herrarnas ElitseriePADEL | 1-2 (6-7, 6-3, 0-1) | 21/09/2021 | |
TT 08/09/2021 #441630, Västervik Padelcenter , Round 12, Herrarnas ElitseriePADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 2-6) | 08/09/2021 | |
06/09/2021 #636330, Pepsi Open, Round 1, Division 1PADEL | 2-0 (6-4, 6-4, 2-2) | 06/09/2021 | |
IF 10/10/2020 #312214, Västervik Padelcenter , Round 11, Herrarnas ElitseriePADEL | 1-0 (6-4, 6-6) | 10/10/2020 | |
R ROJA 22/09/2020 #311865, Västervik Padelcenter , Round 11, Herrarnas ElitseriePADEL | 0-1 (5-7, 4-4) | 22/09/2020 | |
15/09/2020 #311864, Västervik Padelcenter , Round 11, Herrarnas ElitseriePADEL | 3-0 (6-4, 6-4, 2-0) | 15/09/2020 | |
TT 15/09/2020 #311868, Västervik Padelcenter , Round 11, Herrarnas ElitseriePADEL | 1-1 (2-6, 6-4, 1-1) | 15/09/2020 | |
01/09/2020 #311867, Västervik Padelcenter , Round 11, Herrarnas ElitseriePADEL | 2-0 (7-6, 5-2) | 01/09/2020 | |
TT 11/04/2019 #80864, Västervik Padelcenter , Round 5, Div 1 Klean KanteenPADEL | 0-2 (2-6, 5-6) | 11/04/2019 | |
02/04/2019 #80865, Västervik Padelcenter , Round 5, Div 1 Klean KanteenPADEL | 0-2 (6-7, 2-4) | 02/04/2019 | |
19/03/2019 #80855, Västervik Padelcenter , Round 5, Div 1 Klean KanteenPADEL | 0-2 (2-6, 4-5) | 19/03/2019 | |
09/03/2019 #80863, Västervik Padelcenter , Round 5, Div 1 Klean KanteenPADEL | 1-2 (6-4, 3-6, 0-1) | 09/03/2019 | |
V1 26/02/2019 #80852, Västervik Padelcenter , Round 5, Div 1 Klean KanteenPADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 3-4) | 26/02/2019 | |
13/02/2019 #80869, Västervik Padelcenter , Round 5, Div 1 Klean KanteenPADEL | 0-2 (0-6, 6-7) | 13/02/2019 | |
R ROJA 12/02/2019 #80866, Västervik Padelcenter , Round 5, Div 1 Klean KanteenPADEL | 3-0 (6-2, 6-0, 3-2) | 12/02/2019 | |
05/12/2018 #65935, Västervik Padelcenter , Round 4, John LatePADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 3-0) | 05/12/2018 | |
21/11/2018 #65917, Västervik Padelcenter , Round 4, John LatePADEL | 2-0 (6-3, 6-3) | 21/11/2018 | |
06/11/2018 #65933, Västervik Padelcenter , Round 4, John LatePADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-2) | 06/11/2018 | |
V1 23/10/2018 #65934, Västervik Padelcenter , Round 4, John LatePADEL | 0-3 (6-7, 2-6, 0-4) | 23/10/2018 | |
V 16/10/2018 #65931, Västervik Padelcenter , Round 4, John LatePADEL | 1-1 (7-5, 1-4) | 16/10/2018 | |
T6 25/09/2018 #65939, Västervik Padelcenter , Round 4, John LatePADEL | 3-0 (6-4, 6-4, 1-0) | 25/09/2018 | |
11/09/2018 #65920, Västervik Padelcenter , Round 4, John LatePADEL | 3-0 (6-4, 6-3, 2-0) | 11/09/2018 | |
04/06/2018 #56484, Västervik Padelcenter , Round 3, John LatePADEL | 1-1 (5-7, 4-3) | 04/06/2018 | |
R ROJH 02/06/2018 #56496, Västervik Padelcenter , Round 3, John LatePADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 0-6) | 02/06/2018 | |
22/05/2018 #56503, Västervik Padelcenter , Round 3, John LatePADEL | 1-0 (6-1, 6-6) | 22/05/2018 | |
12/05/2018 #56489, Västervik Padelcenter , Round 3, John LatePADEL | 1-1 (5-7, 5-4) | 12/05/2018 | |
07/05/2018 #56483, Västervik Padelcenter , Round 3, John LatePADEL | 1-2 (1-6, 6-3, 2-4) | 07/05/2018 | |
V1 23/04/2018 #56482, Västervik Padelcenter , Round 3, John LatePADEL | 1-1 (4-6, 6-5) | 23/04/2018 | |
V6 10/04/2018 #56485, Västervik Padelcenter , Round 3, John LatePADEL | 2-0 (6-2, 6-2, 2-2) | 10/04/2018 | |
09/03/2018 #43758, Västervik Padelcenter , Round 2, John LatePADEL | 1-2 (3-6, 6-3, 0-3) | 09/03/2018 | |
09/03/2018 #43762, Västervik Padelcenter , Round 2, John LatePADEL | 2-0 (6-1, 6-1, 1-1) | 09/03/2018 | |
04/03/2018 #43755, Västervik Padelcenter , Round 2, John LatePADEL | 1-2 (6-4, 3-6, 0-3) | 04/03/2018 | |
20/02/2018 #43776, Västervik Padelcenter , Round 2, John LatePADEL | 1-0 (6-3, 4-4) | 20/02/2018 | |
V1 13/02/2018 #43756, Västervik Padelcenter , Round 2, John LatePADEL | 2-0 (7-5, 6-1) | 13/02/2018 | |
05/02/2018 #43757, Västervik Padelcenter , Round 2, John LatePADEL | 1-2 (2-6, 6-1, 1-4) | 05/02/2018 | |
V 23/01/2018 #43769, Västervik Padelcenter , Round 2, John LatePADEL | 2-1 (6-2, 6-0, 1-6) | 23/01/2018 | |
20/12/2017 #43592, Västervik Padelcenter , Round 1, Division 2PADEL | 3-0 (6-3, 7-5, 6-5) | 20/12/2017 | |
HM 19/12/2017 #43587, Västervik Padelcenter , Round 1, Division 2PADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 2-1) | 19/12/2017 | |
R ROJH 09/12/2017 "set 4 blev 2-0" #43609, Västervik Padelcenter , Round 1, Division 2PADEL | 0-3 (0-6, 4-6, 2-6, 2-2) | 09/12/2017 | |
TS 02/12/2017 #43593, Västervik Padelcenter , Round 1, Division 2PADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 1-2) | 02/12/2017 | |
TW 21/11/2017 #43591, Västervik Padelcenter , Round 1, Division 2PADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-0) | 21/11/2017 | |
18/11/2017 "Set 4 1-0" #43602, Västervik Padelcenter , Round 1, Division 2PADEL | 3-0 (6-1, 6-3, 6-0) | 18/11/2017 | |
07/11/2017 #43595, Västervik Padelcenter , Round 1, Division 2PADEL | 0-3 (0-6, 4-6, 0-3) | 07/11/2017 |
