Member in teams
Mixserie Padel2play
BH
Bodil Helander+ Bosse Helander
1500
Win count
10
Ranking
Mixserie Padel2play
PADEL - TEAMS
10
Rounds50
Matches21
Wins| 18/04/2026 | Round 17, Division 2 | 13/06/2026 |
| # | Name | M | W | P |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Sofie Kvant Johansson+ Andreas Billgren | 5/5 | 2 | 12 |
| 5 | Bodil Helander+ Bosse Helander | 5/5 | 2 | 10 |
| 6 | Liselotte Jonsson+ Magnus Jonsson | 5/5 | 0 | 2 |
Similar rating in the area
| Player | City | Rating | |
|---|---|---|---|
IN | Ina Nilsson | Hässleholm | 1401 |
GÖ | Gia Öhrström | Trelleborg | 1401 |
KL | Kajsa Larsson | Bromölla | 1401 |
RM | Robin malm | Trelleborg | 1402 |
LS | Linus Söderstjörna | Höganäs | 1402 |
Registered results
| Opponents | Result | Date | |
|---|---|---|---|
14/06/2026 "Tack för trevlig match" #1648188, Mixserie Padel2play , Round 17, Division 2PADEL | 0-3 (4-6, 0-6, 2-6) | 14/06/2026 | |
07/06/2026 #1648185, Mixserie Padel2play , Round 17, Division 2PADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 1-6) | 07/06/2026 | |
31/05/2026 #1648177, Mixserie Padel2play , Round 17, Division 2PADEL | 2-1 (7-6, 4-6, 7-5) | 31/05/2026 | |
10/05/2026 #1648190, Mixserie Padel2play , Round 17, Division 2PADEL | 3-0 (6-4, 6-3, 6-0) | 10/05/2026 | |
02/05/2026 #1648180, Mixserie Padel2play , Round 17, Division 2PADEL | 0-3 (0-6, 5-7, 1-6) | 02/05/2026 | |
21/03/2026 #1612829, Mixserie Padel2play , Round 16, Division 2PADEL | 2-1 (7-6, 4-6, 6-3) | 21/03/2026 | |
07/03/2026 #1612825, Mixserie Padel2play , Round 16, Division 2PADEL | 3-0 (7-6, 6-2, 6-2) | 07/03/2026 | |
21/02/2026 #1612823, Mixserie Padel2play , Round 16, Division 2PADEL | 1-2 (1-6, 6-4, 3-6) | 21/02/2026 | |
14/02/2026 "Tack för trevligt spel!" #1612821, Mixserie Padel2play , Round 16, Division 2PADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 4-6) | 14/02/2026 | |
24/01/2026 #1612818, Mixserie Padel2play , Round 16, Division 2PADEL | 0-3 (4-6, 0-6, 2-6) | 24/01/2026 | |
10/01/2026 "Tack för en trevlig match" #1584407, Mixserie Padel2play , Round 15, Division 3PADEL | 1-2 (3-6, 3-6, 6-1) | 10/01/2026 | |
28/12/2025 #1584400, Mixserie Padel2play , Round 15, Division 3PADEL | 2-1 (6-3, 6-2, 5-7) | 28/12/2025 | |
27/12/2025 #1584403, Mixserie Padel2play , Round 15, Division 3PADEL | 3-0 (7-5, 7-5, 6-1) | 27/12/2025 | |
29/11/2025 #1584399, Mixserie Padel2play , Round 15, Division 3PADEL | 1-2 (3-6, 7-6, 1-6) | 29/11/2025 | |
15/11/2025 #1584396, Mixserie Padel2play , Round 15, Division 3PADEL | 3-0 (7-5, 6-1, 7-5) | 15/11/2025 | |
18/10/2025 "Vilken otrolig match!" #1539212, Mixserie Padel2play , Round 14, Division 3PADEL | 2-1 (6-7, 6-4, 7-6) | 18/10/2025 | |
04/10/2025 #1539210, Mixserie Padel2play , Round 14, Division 3PADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 1-6) | 04/10/2025 | |
20/09/2025 #1539207, Mixserie Padel2play , Round 14, Division 3PADEL | 1-2 (4-6, 6-2, 2-6) | 20/09/2025 | |
16/09/2025 #1539199, Mixserie Padel2play , Round 14, Division 3PADEL | 3-0 (6-4, 7-5, 6-4) | 16/09/2025 | |
06/09/2025 #1539202, Mixserie Padel2play , Round 14, Division 3PADEL | 2-1 (5-7, 6-4, 6-4) | 06/09/2025 | |
23/06/2025 #1517365, Herrserie Padel2play, Round 23, Division 4PADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 1-6) | 23/06/2025 | |
19/06/2025 #1517370, Herrserie Padel2play, Round 23, Division 4PADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-4) | 19/06/2025 | |
14/06/2025 #1502171, Mixserie Padel2play , Round 13, Division 3PADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 6-2) | 14/06/2025 | |
LP 09/06/2025 "WO" #1517356, Herrserie Padel2play, Round 23, Division 4PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 09/06/2025 | |
08/06/2025 #1517363, Herrserie Padel2play, Round 23, Division 4PADEL | 0-3 (4-6, 2-6, 5-7) | 08/06/2025 | |
MA 01/06/2025 #1517360, Herrserie Padel2play, Round 23, Division 4PADEL | 2-1 (6-1, 6-3, 6-7) | 01/06/2025 | |
31/05/2025 #1502178, Mixserie Padel2play , Round 13, Division 3PADEL | 1-2 (5-7, 4-6, 6-1) | 31/05/2025 | |
14/05/2025 #1502202, Mixserie Padel2play , Round 13, Division 3PADEL | 1-2 (1-6, 7-6, 5-7) | 14/05/2025 | |
28/04/2025 #1502180, Mixserie Padel2play , Round 13, Division 3PADEL | 1-2 (4-6, 3-6, 6-4) | 28/04/2025 | |
05/04/2025 #1502185, Mixserie Padel2play , Round 13, Division 3PADEL | 2-1 (6-3, 6-1, 3-6) | 05/04/2025 |
