Registered results
| Opponents | Result | Date | |
|---|---|---|---|
04/06/2026 "Kul match" #1654056, MIF seriespel, Round 9, 2PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 4-6) | 04/06/2026 | |
02/06/2026 #1654051, MIF seriespel, Round 9, 2PADEL | 0-3 (2-6, 4-6, 4-6) | 02/06/2026 | |
01/06/2026 "Jätte roliga matchen :)!!" #1654061, MIF seriespel, Round 9, 2PADEL | 0-3 (4-6, 5-7, 4-6) | 01/06/2026 | |
12/05/2026 #1654054, MIF seriespel, Round 9, 2PADEL | 3-0 (6-4, 7-6, 6-2) | 12/05/2026 | |
08/05/2026 #1654057, MIF seriespel, Round 9, 2PADEL | 2-1 (5-7, 6-2, 6-2) | 08/05/2026 | |
03/05/2026 #1654049, MIF seriespel, Round 9, 2PADEL | 1-2 (5-7, 6-3, 4-6) | 03/05/2026 | |
20/09/2025 #1528773, MIF seriespel, Round 8, 1PADEL | 1-2 (3-6, 6-4, 0-6) | 20/09/2025 | |
19/09/2025 #1528772, MIF seriespel, Round 8, 1PADEL | 0-3 (3-6, 1-6, 1-6) | 19/09/2025 | |
14/09/2025 #1528777, MIF seriespel, Round 8, 1PADEL | 2-1 (6-2, 6-4, 2-6) | 14/09/2025 | |
11/09/2025 #1528744, MIF seriespel, Round 8, 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 7-5) | 11/09/2025 | |
17/08/2025 #1528778, MIF seriespel, Round 8, 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 6-1) | 17/08/2025 | |
14/08/2025 "Värmt och kletigt?
Men bra spel" #1528745, MIF seriespel, Round 8, 1PADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 2-6) | 14/08/2025 | |
11/08/2025 #1528774, MIF seriespel, Round 8, 1PADEL | 1-2 (7-5, 3-6, 2-6) | 11/08/2025 | |
08/06/2025 #1509834, MIF seriespel, Round 7, 1PADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 4-6) | 08/06/2025 | |
06/06/2025 #1509836, MIF seriespel, Round 7, 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-4) | 06/06/2025 | |
03/06/2025 "Knotten kommer, men vi överlevde. Bra bollar ? ??" #1509830, MIF seriespel, Round 7, 1PADEL | 2-1 (1-6, 6-4, 6-3) | 03/06/2025 | |
26/05/2025 "Ungtupparna drog längsta strået och vann. Mittensettet bjöd på regn och halka så dubbdäck hade varit en fördel ?" #1509837, MIF seriespel, Round 7, 1PADEL | 0-3 (0-6, 3-6, 3-6) | 26/05/2025 | |
20/05/2025 #1509831, MIF seriespel, Round 7, 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 6-3) | 20/05/2025 | |
14/05/2025 #1509841, MIF seriespel, Round 7, 1PADEL | 3-0 (7-6, 6-4, 6-4) | 14/05/2025 | |
11/05/2025 #1509844, MIF seriespel, Round 7, 1PADEL | 0-3 (5-7, 3-6, 3-6) | 11/05/2025 | |
10/05/2025 "Snabb match då en del hade svårt att passa tiden ?" #1509840, MIF seriespel, Round 7, 1PADEL | 0-3 (4-6, 1-6, 4-6) | 10/05/2025 | |
31/08/2024 #1337891, MIF seriespel, Round 6, 2PADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-1) | 31/08/2024 | |
24/08/2024 #1337882, MIF seriespel, Round 6, 2PADEL | 1-2 (6-7, 0-6, 7-5) | 24/08/2024 | |
21/08/2024 #1337889, MIF seriespel, Round 6, 2PADEL | 2-1 (7-5, 7-5, 5-7) | 21/08/2024 | |
17/08/2024 #1337881, MIF seriespel, Round 6, 2PADEL | 2-1 (6-7, 6-3, 6-3) | 17/08/2024 | |
15/08/2024 #1337878, MIF seriespel, Round 6, 2PADEL | 0-3 (2-6, 4-6, 4-6) | 15/08/2024 | |
02/08/2024 #1337886, MIF seriespel, Round 6, 2PADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-2) | 02/08/2024 | |
23/07/2024 #1337884, MIF seriespel, Round 6, 2PADEL | 3-0 (6-4, 6-3, 7-5) | 23/07/2024 | |
15/06/2024 #1324408, MIF seriespel, Round 5, 3PADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-4) | 15/06/2024 | |
09/06/2024 #1324416, MIF seriespel, Round 5, 3PADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-1) | 09/06/2024 | |
02/06/2024 #1324412, MIF seriespel, Round 5, 3PADEL | 3-0 (6-4, 6-3, 6-3) | 02/06/2024 | |
26/05/2024 #1324411, MIF seriespel, Round 5, 3PADEL | 1-2 (6-1, 2-6, 3-6) | 26/05/2024 | |
19/05/2024 #1324407, MIF seriespel, Round 5, 3PADEL | 2-1 (6-4, 2-6, 6-3) | 19/05/2024 | |
09/05/2024 #1324409, MIF seriespel, Round 5, 3PADEL | 2-1 (6-7, 6-3, 6-3) | 09/05/2024 | |
05/05/2024 #1324414, MIF seriespel, Round 5, 3PADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-0) | 05/05/2024 | |
09/06/2023 #1134660, MIF seriespel, Round 3, 3PADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-0) | 09/06/2023 | |
04/06/2023 #1134659, MIF seriespel, Round 3, 3PADEL | 1-2 (0-6, 6-2, 0-6) | 04/06/2023 | |
01/06/2023 #1134656, MIF seriespel, Round 3, 3PADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-2) | 01/06/2023 | |
18/05/2023 #1134653, MIF seriespel, Round 3, 3PADEL | 1-2 (6-4, 1-6, 3-6) | 18/05/2023 | |
07/05/2023 #1134664, MIF seriespel, Round 3, 3PADEL | 1-1 (7-5, 3-6, 5-5) | 07/05/2023 | |
06/05/2023 #1134655, MIF seriespel, Round 3, 3PADEL | 0-3 (6-7, 2-6, 3-6) | 06/05/2023 | |
29/04/2023 "Bra spel och många fina bollar!
Refn sista 5 minuterna, annars jättefint." #1134649, MIF seriespel, Round 3, 3PADEL | 1-2 (0-6, 3-6, 7-6) | 29/04/2023 | |
17/04/2023 #1134650, MIF seriespel, Round 3, 3PADEL | 2-1 (2-6, 6-2, 6-2) | 17/04/2023 | |
28/09/2022 #921375, MIF seriespel, Round 2, 3PADEL | 3-0 (6-2, 6-0, 6-4) | 28/09/2022 | |
26/09/2022 #921376, MIF seriespel, Round 2, 3PADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 2-6) | 26/09/2022 | |
15/09/2022 "Fint väder, ok spel?" #921373, MIF seriespel, Round 2, 3PADEL | 0-3 (3-6, 5-7, 2-6) | 15/09/2022 | |
11/09/2022 #921370, MIF seriespel, Round 2, 3PADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-2) | 11/09/2022 | |
03/09/2022 #921368, MIF seriespel, Round 2, 3PADEL | 3-0 (6-4, 6-1, 7-6) | 03/09/2022 | |
28/08/2022 "Publik: 1" #921361, MIF seriespel, Round 2, 3PADEL | 1-2 (2-6, 0-6, 6-3) | 28/08/2022 | |
17/08/2022 #921366, MIF seriespel, Round 2, 3PADEL | 2-1 (6-3, 2-6, 6-4) | 17/08/2022 |
