Member in teams
Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4
FF
Team Farson Farson
1350
Win count
47
Ranking
Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4
PADEL - TEAMS
7
Rounds86
Matches28
Wins| 19/01/2026 | Round 15, DIVISION 3A | 17/05/2026 |
| # | Name | M | W | P |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Bakglas-Banditerna | 14/14 | 8 | 37.5 |
| 6 | Team Farson Farson | 14/14 | 4 | 23.5 |
| 7 | Team Spettekaka | 14/14 | 5 | 23 |
Similar rating in the area
| Player | City | Rating | |
|---|---|---|---|
JB | Janne Broddesson | Ekerö | 1350 |
JK | Johan Kullberg | Ekerö | 1350 |
PB | Peter Bergström | Stockholm | 1349 |
HC | Hanna Christensen | Järfälla | 1349 |
MN | Marie Nyhed | Järfälla | 1352 |
Registered results
| Opponents | Result | Date | |
|---|---|---|---|
17/05/2026 #1608906, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 15, Meeting 2, DIVISION 3APADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-2) | 17/05/2026 | |
10/05/2026 #1608901, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 15, Meeting 2, DIVISION 3APADEL | WO-3 | 10/05/2026 | |
CC 03/05/2026 #1608896, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 15, Meeting 2, DIVISION 3APADEL | 3-WO | 03/05/2026 | |
26/04/2026 #1608891, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 15, Meeting 2, DIVISION 3APADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 2-6) | 26/04/2026 | |
19/04/2026 #1608887, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 15, Meeting 2, DIVISION 3APADEL | WO-3 | 19/04/2026 | |
MA 28/03/2026 #1608884, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 15, Meeting 2, DIVISION 3APADEL | WO-3 | 28/03/2026 | |
22/03/2026 #1608881, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 15, Meeting 2, DIVISION 3APADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-4) | 22/03/2026 | |
15/03/2026 #1608878, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 15, Meeting 1, DIVISION 3APADEL | 0-3 (6-7, 0-6, 3-6) | 15/03/2026 | |
08/03/2026 #1608873, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 15, Meeting 1, DIVISION 3APADEL | 1-2 (4-6, 6-4, 6-7) | 08/03/2026 | |
CC 22/02/2026 #1608868, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 15, Meeting 1, DIVISION 3APADEL | WO-3 | 22/02/2026 | |
15/02/2026 #1608863, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 15, Meeting 1, DIVISION 3APADEL | 3-WO | 15/02/2026 | |
08/02/2026 "Tack för en riktigt rolig match med många härliga dueller!" #1608859, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 15, Meeting 1, DIVISION 3APADEL | 0-3 (4-6, 5-7, 1-2) | 08/02/2026 | |
MA 01/02/2026 "Tack. Väldigt jämn match och kul." #1608856, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 15, Meeting 1, DIVISION 3APADEL | 0-3 (5-7, 6-7, 1-4) | 01/02/2026 | |
25/01/2026 #1608853, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 15, Meeting 1, DIVISION 3APADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 1-6) | 25/01/2026 | |
07/12/2025 #1532478, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 14, Division 4PADEL | 3-WO | 07/12/2025 | |
H HKA 30/11/2025 #1532507, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 14, Division 4PADEL | 2-1 (6-3, 6-2, 3-4) | 30/11/2025 | |
23/11/2025 #1532501, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 14, Division 4PADEL | 1-2 (6-3, 4-6, 0-2) | 23/11/2025 | |
MA 16/11/2025 "Väldigt kul match" #1532462, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 14, Division 4PADEL | 1-2 (7-6, 2-6, 0-1) | 16/11/2025 | |
09/11/2025 #1532483, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 14, Division 4PADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 4-1) | 09/11/2025 | |
CC 19/10/2025 #1549282, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 14, Division 4PADEL | WO-3 | 19/10/2025 | |
10/10/2025 #1532611, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 14, Division 4PADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-1) | 10/10/2025 | |
05/10/2025 #1532571, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 14, Division 4PADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 4-3) | 05/10/2025 | |
21/09/2025 #1549264, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 14, Division 4PADEL | 3-WO | 21/09/2025 | |
14/09/2025 #1532565, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 14, Division 4PADEL | 2-1 (6-4, 6-2, 2-6) | 14/09/2025 | |
07/09/2025 "Laget vara sjuka kunde ej komma" #1532604, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 14, Division 4PADEL | WO-3 | 07/09/2025 | |
31/08/2025 #1532641, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 14, Division 4PADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 4-3) | 31/08/2025 | |
25/05/2025 #1446214, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 13, Division 4PADEL | WO-3 | 25/05/2025 | |
TB 17/05/2025 #1446221, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 13, Division 4PADEL | 0-3 (3-6, 0-6, 2-6) | 17/05/2025 | |
11/05/2025 #1446237, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 13, Division 4PADEL | 2-0 (7-6, 6-2) | 11/05/2025 | |
13/04/2025 #1446194, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 13, Division 4PADEL | 0-3 (4-6, 5-7, 0-4) | 13/04/2025 |
