Registered results
| Opponents | Result | Date | |
|---|---|---|---|
08/02/2024 #1269175, VPL - Vamos Padel League , Round 16, Division 4PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 08/02/2024 | |
07/02/2024 "wo" #1269173, VPL - Vamos Padel League , Round 16, Division 4PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 07/02/2024 | |
07/02/2024 #1269162, VPL - Vamos Padel League , Round 16, Division 4PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 07/02/2024 | |
06/02/2024 "Dahlstedt/Dahlstedt kunde inte spela så de lämnade wo" #1269708, VPL - Vamos Padel League , Round 16, Division 4PADEL | 0-3 (4-6, 4-6, 4-6) | 06/02/2024 | |
04/02/2024 #1269704, VPL - Vamos Padel League , Round 16, Division 4PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 04/02/2024 | |
17/12/2023 #1241516, VPL - Vamos Padel League , Round 15, Division 4PADEL | 2-1 (2-6, 7-5, 5-4) | 17/12/2023 | |
WO 16/12/2023 #1241512, VPL - Vamos Padel League , Round 15, Division 4PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 16/12/2023 | |
14/12/2023 #1241522, VPL - Vamos Padel League , Round 15, Division 4PADEL | 1-2 (0-6, 6-7, 7-5) | 14/12/2023 | |
11/12/2023 "WO" #1241518, VPL - Vamos Padel League , Round 15, Division 4PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 11/12/2023 | |
19/11/2023 #1241523, VPL - Vamos Padel League , Round 15, Division 4PADEL | 2-1 (6-2, 5-7, 5-3) | 19/11/2023 | |
07/11/2023 #1218227, VPL - Vamos Padel League , Round 14, Division 3PADEL | 1-1 (5-7, 6-4, 3-3) | 07/11/2023 | |
22/10/2023 #1218224, VPL - Vamos Padel League , Round 14, Division 3PADEL | 0-3 (4-6, 0-6, 0-6) | 22/10/2023 | |
19/10/2023 #1218222, VPL - Vamos Padel League , Round 14, Division 3PADEL | 0-3 (1-6, 4-6, 0-6) | 19/10/2023 | |
17/10/2023 #1218220, VPL - Vamos Padel League , Round 14, Division 3PADEL | 1-2 (1-6, 5-7, 6-4) | 17/10/2023 | |
13/10/2023 #1218221, VPL - Vamos Padel League , Round 14, Division 3PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 2-6) | 13/10/2023 | |
28/09/2023 #1198210, VPL - Vamos Padel League , Round 13, Division 4PADEL | 3-0 (7-6, 6-3, 6-1) | 28/09/2023 | |
24/09/2023 #1198209, VPL - Vamos Padel League , Round 13, Division 4PADEL | 3-0 (7-6, 6-3, 6-4) | 24/09/2023 | |
21/09/2023 #1198211, VPL - Vamos Padel League , Round 13, Division 4PADEL | 0-3 (2-6, 4-6, 2-6) | 21/09/2023 | |
15/09/2023 #1198212, VPL - Vamos Padel League , Round 13, Division 4PADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 2-6) | 15/09/2023 | |
12/11/2020 #381908, Ronneby Padel League, Round 4, Division 2bPADEL | 3-WO | 12/11/2020 | |
L LööfH 05/11/2020 #381585, Ronneby Padel League, Round 4, Division 2bPADEL | 1-2 (2-6, 3-6, 6-4) | 05/11/2020 | |
KL 01/11/2020 #381608, Ronneby Padel League, Round 4, Division 2bPADEL | 3-0 (7-5, 6-3, 6-2) | 01/11/2020 | |
25/10/2020 #381587, Ronneby Padel League, Round 4, Division 2bPADEL | 2-0 (6-3, 6-2, 6-6) | 25/10/2020 | |
19/10/2020 #381890, Ronneby Padel League, Round 4, Division 2bPADEL | 1-2 (4-6, 2-6, 6-1) | 19/10/2020 | |
24/09/2020 #295158, Ronneby Padel League, Round 3, Division 2bPADEL | 1-2 (3-6, 6-4, 3-6) | 24/09/2020 | |
TN 22/09/2020 #303498, Ronneby Padel League, Round 3, Division 2bPADEL | 2-1 (6-3, 4-6, 6-4) | 22/09/2020 | |
A AIH 20/09/2020 #303492, Ronneby Padel League, Round 3, Division 2bPADEL | 2-1 (7-6, 6-2, 5-7) | 20/09/2020 | |
15/09/2020 #295163, Ronneby Padel League, Round 3, Division 2bPADEL | 0-3 (4-6, 1-6, 0-6) | 15/09/2020 | |
SB 20/08/2020 #303509, Ronneby Padel League, Round 3, Division 2bPADEL | 3-0 (6-3, 6-0, 7-5) | 20/08/2020 | |
25/06/2020 #273893, Ronneby Padel League, Round 2, Division 3PADEL | 1-1 (2-6, 6-1, 5-5) | 25/06/2020 | |
23/06/2020 #273890, Ronneby Padel League, Round 2, Division 3PADEL | 2-1 (6-4, 7-5, 2-6) | 23/06/2020 | |
KL 13/06/2020 #273891, Ronneby Padel League, Round 2, Division 3PADEL | 2-1 (6-3, 0-6, 6-1) | 13/06/2020 | |
SB 03/06/2020 #273889, Ronneby Padel League, Round 2, Division 3PADEL | 3-0 (6-1, 6-3, 6-3) | 03/06/2020 | |
SC 25/05/2020 #273892, Ronneby Padel League, Round 2, Division 3PADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-3) | 25/05/2020 |
