No upcoming matches (6 remaining)
Win count
| 03/06/2026 | Round 35, 5 | 30/08/2026 |
| # | Name | M | W | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samuel Persson | 0/6 | 0 | 0 |
| 2 | Joachim Onkenhout | 0/6 | 0 | 0 |
| 3 | Linus Olausson | 0/6 | 0 | 0 |
| 4 | Peter Zande | 0/6 | 0 | 0 |
| 5 | David Menassa | 0/6 | 0 | 0 |
| 6 | Göran Blom | 0/6 | 0 | 0 |
| 7 | Frank | 0/6 | 0 | 0 |
Top 5 opponents
| Opponents | Matches | Standings | |
|---|---|---|---|
AP | Alexander Pilgrim | 6 | |
MR | Marco Ravanal | 5 | |
JL | Jan Lundqvist | 4 | |
MA | Martin Almlöf | 4 | |
SW | Simon Wennberg | 4 |
Similar rating in the area
| Player | City | Rating | |
|---|---|---|---|
AP | Alexander Pilgrim | Uppsala | 1576 |
TN | Tomas Nilsson | Uppsala | 1583 |
RM | Rafael Myncke | Uppsala | 1568 |
EF | Eric Foconi | Uppsala | 1588 |
GN | Gabriel Nilsen | Uppsala | 1563 |
Registered results
| Opponents | Result | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|
10/01/2026 "Väldigt kul match med många bra dueller ! Resultaten säger inte allt!" #1598525, Round 32, 3SQUASH | 3-0 | 7-1> | 10/01/2026 | |
22/10/2025 "Jämna gem!" #1569364, Round 30, 2SQUASH | 3-0 | 7-1> | 22/10/2025 | |
23/09/2025 #1554564, Round 29, 1SQUASH | 0-3 | 1-7> | 23/09/2025 | |
11/09/2025 #1554561, Round 29, 1SQUASH | 0-3 | 1-7> | 11/09/2025 | |
28/08/2025 #1517106, Round 28, 2SQUASH | 3-1 | 6-2> | 28/08/2025 | |
RG 27/08/2025 "Good match!" #1517095, Round 28, 2SQUASH | 0-3 | 1-7> | 27/08/2025 | |
JH 27/08/2025 "Jämn match med ojämnt spel! ?" #1517097, Round 28, 2SQUASH | 1-3 | 2-6> | 27/08/2025 | |
11/06/2025 #1517086, Round 28, 2SQUASH | 3-1 | 6-2> | 11/06/2025 | |
30/05/2025 "Jämna gem, allihop!" #1517108, Round 28, 2SQUASH | 3-0 | 7-1> | 30/05/2025 | |
02/05/2025 "Linus dominerade." #1504583, Round 27, 3SQUASH | 3-0 | 7-1> | 02/05/2025 | |
10/04/2025 "Du var lite off Linus ?" #1504468, Round 27, 3SQUASH | 0-3 | 1-7> | 10/04/2025 | |
RG 01/04/2025 "13-11 i den tredje -- en tajt match ända in i kaklet!" #1479017, Round 26, 3SQUASH | 0-3 | 1-7> | 01/04/2025 | |
14/03/2025 "Sjukt tight, kunde ha gått hursomhelst ?" #1477901, Round 26, 3SQUASH | 2-3 | 3-5> | 14/03/2025 | |
12/01/2025 #1440052, Round 25, 3 ASQUASH | 3-0 | 7-1> | 12/01/2025 | |
12/01/2025 #1440050, Round 25, 3 ASQUASH | 3-0 | 7-1> | 12/01/2025 | |
12/01/2025 #1440056, Round 25, 3 ASQUASH | 3-0 | 7-1> | 12/01/2025 | |
11/01/2025 #1440051, Round 25, 3 ASQUASH | 3-0 | 7-1> | 11/01/2025 | |
15/10/2024 #1391511, Round 23, 3 BSQUASH | 3-1 | 6-2> | 15/10/2024 | |
14/10/2024 "Tight ända in i kaklet!" #1391510, Round 23, 3 BSQUASH | 3-2 | 5-3> | 14/10/2024 | |
08/10/2024 "Bra match!" #1391514, Round 23, 3 BSQUASH | 3-0 | 7-1> | 08/10/2024 | |
04/10/2024 #1391512, Round 23, 3 BSQUASH | 3-0 | 7-1> | 04/10/2024 | |
30/08/2024 #1343631, Round 22, 3 ASQUASH | 1-3 | 2-6> | 30/08/2024 | |
27/08/2024 #1343730, Round 22, 3 ASQUASH | 3-0 | 7-1> | 27/08/2024 | |
23/05/2024 "Bra kamper!
11-6, 17-16, 12-10 !" #1321850, Round 20, 3 BSQUASH | 3-0 | 7-1> | 23/05/2024 | |
17/05/2024 "W.O. pga skada" #1321779, Round 20, 3 BSQUASH | 3-0 | 7-1> | 17/05/2024 | |
17/05/2024 #1321781, Round 20, 3 BSQUASH | 3-0 | 7-1> | 17/05/2024 | |
08/05/2024 "good game!" #1321819, Round 20, 3 BSQUASH | 3-0 | 7-1> | 08/05/2024 | |
07/05/2024 "Mycket håll! :)" #1321811, Round 20, 3 BSQUASH | 3-1 | 6-2> | 07/05/2024 | |
04/04/2024 #1297751, Round 19, 3 BSQUASH | 3-1 | 6-2> | 04/04/2024 | |
13/03/2024 "12-10 i sista!" #1297694, Round 19, 3 BSQUASH | 3-2 | 5-3> | 13/03/2024 |

