Registered results
| Opponents | Result | Date | |
|---|---|---|---|
JT 12/05/2026 #1646186, Damserien Våren 2026, Round 23, Div 4PADEL | 2-1 (6-0, 3-6, 6-1) | 12/05/2026 | |
05/05/2026 #1646182, Damserien Våren 2026, Round 23, Div 4PADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 6-0) | 05/05/2026 | |
28/04/2026 #1646179, Damserien Våren 2026, Round 23, Div 4PADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-4) | 28/04/2026 | |
21/04/2026 "Kul match!!" #1646178, Damserien Våren 2026, Round 23, Div 4PADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 7-5) | 21/04/2026 | |
14/04/2026 "Kul match!" #1646175, Damserien Våren 2026, Round 23, Div 4PADEL | 1-2 (3-6, 5-7, 7-6) | 14/04/2026 | |
07/04/2026 #1626986, Damserien Våren 2026, Round 22, Div 4PADEL | 2-1 (6-4, 6-4, 2-6) | 07/04/2026 | |
LM 24/03/2026 #1626984, Damserien Våren 2026, Round 22, Div 4PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 24/03/2026 | |
JT 17/03/2026 #1626982, Damserien Våren 2026, Round 22, Div 4PADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-2) | 17/03/2026 | |
10/03/2026 #1626978, Damserien Våren 2026, Round 22, Div 4PADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-1) | 10/03/2026 | |
AL 03/03/2026 #1626976, Damserien Våren 2026, Round 22, Div 4PADEL | 1-2 (4-6, 6-4, 5-7) | 03/03/2026 | |
TÅ 24/02/2026 "Mycket bra spelat!" #1607782, Damserien Våren 2026, Round 21, Div 3PADEL | 2-1 (7-5, 7-5, 2-3) | 24/02/2026 | |
10/02/2026 #1607785, Damserien Våren 2026, Round 21, Div 3PADEL | 0-3 (3-6, 4-6, 2-6) | 10/02/2026 | |
TD 03/02/2026 "Superkul match!" #1607789, Damserien Våren 2026, Round 21, Div 3PADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 3-6) | 03/02/2026 | |
27/01/2026 #1607779, Damserien Våren 2026, Round 21, Div 3PADEL | 1-2 (6-7, 2-6, 6-1) | 27/01/2026 | |
20/01/2026 "Bra tjejer!" #1607778, Damserien Våren 2026, Round 21, Div 3PADEL | 3-0 (6-4, 7-5, 6-2) | 20/01/2026 | |
CÅ 09/12/2025 #1582321, Damserien Våren 2026, Round 20, Div 4PADEL | 2-1 (6-7, 6-1, 7-6) | 09/12/2025 | |
02/12/2025 "Superbra spelat!!" #1582319, Damserien Våren 2026, Round 20, Div 4PADEL | 3-0 (7-5, 6-3, 6-2) | 02/12/2025 | |
JT 25/11/2025 "Bra spelat!" #1582317, Damserien Våren 2026, Round 20, Div 4PADEL | 3-0 (6-1, 6-3, 6-3) | 25/11/2025 | |
18/11/2025 #1582313, Damserien Våren 2026, Round 20, Div 4PADEL | 2-0 (6-4, 6-2, 5-5) | 18/11/2025 | |
11/11/2025 "Kul match med jämna bollen." #1582311, Damserien Våren 2026, Round 20, Div 4PADEL | 1-2 (4-6, 5-7, 6-2) | 11/11/2025 | |
CÅ 04/11/2025 "Tack för en superrolig och trevlig match!" #1561866, Damserien Våren 2026, Round 19, Div 3PADEL | 1-2 (4-6, 6-3, 3-4) | 04/11/2025 | |
21/10/2025 #1561861, Damserien Våren 2026, Round 19, Div 3PADEL | 0-3 (4-6, 6-7, 1-6) | 21/10/2025 | |
14/10/2025 #1561859, Damserien Våren 2026, Round 19, Div 3PADEL | 1-2 (6-2, 1-6, 3-6) | 14/10/2025 | |
07/10/2025 "Bra spelat!!" #1561856, Damserien Våren 2026, Round 19, Div 3PADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-3) | 07/10/2025 | |
30/09/2025 #1561852, Damserien Våren 2026, Round 19, Div 3PADEL | 0-3 (5-7, 1-6, 4-6) | 30/09/2025 | |
TÅ 23/09/2025 #1547591, Damserien Våren 2026, Round 18, Div 4PADEL | 1-2 (7-5, 2-6, 5-7) | 23/09/2025 | |
JT 16/09/2025 "Bra spelat!" #1547594, Damserien Våren 2026, Round 18, Div 4PADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-3) | 16/09/2025 | |
09/09/2025 "Bra bollar!!" #1547597, Damserien Våren 2026, Round 18, Div 4PADEL | 3-0 (6-1, 7-6, 6-2) | 09/09/2025 | |
02/09/2025 "Grymt bra spelat tjejer?" #1547593, Damserien Våren 2026, Round 18, Div 4PADEL | 3-0 (6-4, 7-6, 6-4) | 02/09/2025 | |
CÅ 26/08/2025 #1547601, Damserien Våren 2026, Round 18, Div 4PADEL | 1-2 (2-6, 6-3, 2-6) | 26/08/2025 | |
13/05/2025 "Fantastiskt kul!" #1504094, Damserien Våren 2026, Round 17, Div 3PADEL | 1-2 (6-4, 2-6, 2-6) | 13/05/2025 | |
JT 06/05/2025 #1504090, Damserien Våren 2026, Round 17, Div 3PADEL | 2-1 (6-2, 6-0, 4-6) | 06/05/2025 | |
30/04/2025 #1500131, Queens Tournament, Round 22, TerceraPADEL | 1-2 (6-4, 2-6, 4-6) | 30/04/2025 | |
29/04/2025 "Bra match!!" #1504086, Damserien Våren 2026, Round 17, Div 3PADEL | 0-3 (4-6, 6-7, 6-7) | 29/04/2025 | |
23/04/2025 "Alltid världens roligaste bollar mot er! Ni är grymma!" #1500126, Queens Tournament, Round 22, TerceraPADEL | 1-2 (5-7, 6-4, 1-6) | 23/04/2025 | |
22/04/2025 #1504083, Damserien Våren 2026, Round 17, Div 3PADEL | 3-0 (6-0, 6-4, 6-4) | 22/04/2025 | |
09/04/2025 "Bra!!" #1500137, Queens Tournament, Round 22, TerceraPADEL | 2-1 (6-4, 3-6, 6-3) | 09/04/2025 | |
08/04/2025 "Kul och jättejämn match! ?" #1504081, Damserien Våren 2026, Round 17, Div 3PADEL | 1-2 (4-6, 6-4, 6-7) | 08/04/2025 | |
07/04/2025 #1500128, Queens Tournament, Round 22, TerceraPADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-2) | 07/04/2025 | |
27/03/2025 "Grymt jobbat!!!" #1480340, Damserien Våren 2026, Round 16, Div 4PADEL | 3-0 (7-5, 6-2, 6-3) | 27/03/2025 | |
26/03/2025 "Kul bollar!" #1477731, Queens Tournament, Round 21, TerceraPADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 7-5) | 26/03/2025 | |
25/03/2025 #1480346, Damserien Våren 2026, Round 16, Div 4PADEL | 2-1 (6-2, 6-1, 5-7) | 25/03/2025 | |
22/03/2025 #1480347, Damserien Våren 2026, Round 16, Div 4PADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-4) | 22/03/2025 | |
19/03/2025 #1477729, Queens Tournament, Round 21, TerceraPADEL | 2-1 (4-6, 6-3, 6-3) | 19/03/2025 | |
18/03/2025 #1480342, Damserien Våren 2026, Round 16, Div 4PADEL | 0-3 (3-6, 4-6, 4-6) | 18/03/2025 | |
12/03/2025 "Tack för bra bollar" #1477727, Queens Tournament, Round 21, TerceraPADEL | 0-3 (1-6, 4-6, 1-6) | 12/03/2025 | |
05/03/2025 "Kul bollar!!" #1477723, Queens Tournament, Round 21, TerceraPADEL | 1-2 (3-6, 3-6, 6-4) | 05/03/2025 | |
04/03/2025 "Bra spelat!!" #1480336, Damserien Våren 2026, Round 16, Div 4PADEL | 3-0 (6-0, 6-2, 6-3) | 04/03/2025 | |
26/02/2025 "Grymt jobbat!!" #1477721, Queens Tournament, Round 21, TerceraPADEL | 2-1 (6-7, 6-4, 6-3) | 26/02/2025 | |
25/02/2025 #1458344, Damserien Våren 2026, Round 15, Div 3PADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 1-6) | 25/02/2025 | |
12/02/2025 "Bra spelat!" #1450377, Queens Tournament, Round 20, TerceraPADEL | 2-1 (6-2, 3-6, 6-3) | 12/02/2025 | |
11/02/2025 #1458339, Damserien Våren 2026, Round 15, Div 3PADEL | 1-2 (2-6, 6-7, 6-4) | 11/02/2025 | |
05/02/2025 #1450373, Queens Tournament, Round 20, TerceraPADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 05/02/2025 | |
TD 04/02/2025 #1458337, Damserien Våren 2026, Round 15, Div 3PADEL | 1-2 (4-6, 2-6, 7-6) | 04/02/2025 | |
29/01/2025 "Bra krigat tjejer!!" #1450370, Queens Tournament, Round 20, TerceraPADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 3-6) | 29/01/2025 | |
28/01/2025 "Kul match tjejer!!" #1458334, Damserien Våren 2026, Round 15, Div 3PADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 3-6) | 28/01/2025 | |
22/01/2025 "Rolig match!" #1450369, Queens Tournament, Round 20, TerceraPADEL | 3-0 (6-4, 6-4, 6-1) | 22/01/2025 | |
21/01/2025 #1458330, Damserien Våren 2026, Round 15, Div 3PADEL | 3-0 (6-3, 6-0, 6-4) | 21/01/2025 | |
15/01/2025 "Bra spelat!" #1450366, Queens Tournament, Round 20, TerceraPADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-4) | 15/01/2025 | |
12/12/2024 "Tack för rolig och jämn match" #1424719, Queens Tournament, Round 19, TerceraPADEL | 0-3 (3-6, 6-7, 5-7) | 12/12/2024 | |
05/12/2024 "Bra spelat!" #1424714, Queens Tournament, Round 19, TerceraPADEL | 2-1 (3-6, 6-3, 7-6) | 05/12/2024 | |
28/11/2024 #1424716, Queens Tournament, Round 19, TerceraPADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 6-1) | 28/11/2024 | |
21/11/2024 "Bra spelat!" #1424723, Queens Tournament, Round 19, TerceraPADEL | 3-0 (6-0, 6-3, 7-5) | 21/11/2024 | |
14/11/2024 "Bra match" #1424721, Queens Tournament, Round 19, TerceraPADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 7-5) | 14/11/2024 | |
31/10/2024 #1397110, Queens Tournament, Round 18, TerceraPADEL | 3-0 (7-5, 6-2, 6-4) | 31/10/2024 | |
24/10/2024 "Tack för trevlig match!" #1397118, Queens Tournament, Round 18, TerceraPADEL | 1-2 (6-2, 3-6, 4-6) | 24/10/2024 | |
17/10/2024 #1397116, Queens Tournament, Round 18, TerceraPADEL | 3-0 (6-0, 6-3, 6-2) | 17/10/2024 | |
10/10/2024 #1397108, Queens Tournament, Round 18, TerceraPADEL | 0-3 (3-6, 0-6, 2-6) | 10/10/2024 | |
03/10/2024 "Tack för bra match" #1397106, Queens Tournament, Round 18, TerceraPADEL | 1-2 (3-6, 3-6, 6-4) | 03/10/2024 | |
26/09/2024 #1378023, Queens Tournament, Round 17, TerceraPADEL | 1-2 (2-6, 6-2, 2-6) | 26/09/2024 | |
19/09/2024 #1378021, Queens Tournament, Round 17, TerceraPADEL | 1-2 (3-6, 6-3, 1-6) | 19/09/2024 | |
12/09/2024 #1378019, Queens Tournament, Round 17, TerceraPADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 6-2) | 12/09/2024 | |
05/09/2024 #1378015, Queens Tournament, Round 17, TerceraPADEL | 3-0 (6-1, 6-3, 6-4) | 05/09/2024 | |
29/08/2024 #1378013, Queens Tournament, Round 17, TerceraPADEL | 1-2 (6-7, 4-6, 7-5) | 29/08/2024 | |
09/05/2024 #1317388, Queens Tournament, Round 16, TerceraPADEL | 0-3 (5-7, 2-6, 3-6) | 09/05/2024 | |
02/05/2024 #1317387, Queens Tournament, Round 16, TerceraPADEL | 1-2 (7-5, 1-6, 3-6) | 02/05/2024 | |
25/04/2024 "Tack för långa roliga bollar" #1317384, Queens Tournament, Round 16, TerceraPADEL | 0-3 (0-6, 2-6, 2-6) | 25/04/2024 | |
18/04/2024 "Tack för kul bollar" #1317382, Queens Tournament, Round 16, TerceraPADEL | 0-3 (3-6, 0-6, 2-6) | 18/04/2024 | |
11/04/2024 "Tack för roliga bollar!" #1317381, Queens Tournament, Round 16, TerceraPADEL | 0-3 (2-6, 4-6, 0-6) | 11/04/2024 | |
04/04/2024 #1292772, Queens Tournament, Round 15, TerceraPADEL | 1-2 (5-7, 6-1, 4-6) | 04/04/2024 | |
21/03/2024 #1292768, Queens Tournament, Round 15, TerceraPADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 1-6) | 21/03/2024 | |
14/03/2024 "Kul bollar" #1292764, Queens Tournament, Round 15, TerceraPADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 0-6) | 14/03/2024 | |
07/03/2024 "Tack för god match" #1292761, Queens Tournament, Round 15, TerceraPADEL | 1-2 (1-6, 6-3, 3-6) | 07/03/2024 | |
29/02/2024 #1292759, Queens Tournament, Round 15, TerceraPADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 3-6) | 29/02/2024 | |
15/02/2024 #1267138, Queens Tournament, Round 14, TerceraPADEL | 1-2 (4-6, 6-3, 5-7) | 15/02/2024 | |
13/02/2024 #1267135, Queens Tournament, Round 14, TerceraPADEL | 0-3 (2-6, 4-6, 2-6) | 13/02/2024 | |
08/02/2024 "Bra bollar ?" #1267136, Queens Tournament, Round 14, TerceraPADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 1-6) | 08/02/2024 |
