Registered results
| Opponents | Result | Date | |
|---|---|---|---|
11/06/2026 #1642718, Västerort Squashgruppspel, Round 45, Grupp 3SQUASH | 2-3 (11-8, 3-11, 8-11, 11-8, 7-11) | 11/06/2026 | |
07/06/2026 #1642713, Västerort Squashgruppspel, Round 45, Grupp 3SQUASH | 0-3 (3-11, 9-11, 2-11) | 07/06/2026 | |
19/05/2026 #1642715, Västerort Squashgruppspel, Round 45, Grupp 3SQUASH | 1-3 (7-11, 7-11, 11-7, 9-11) | 19/05/2026 | |
12/05/2026 #1642732, Västerort Squashgruppspel, Round 45, Grupp 3SQUASH | 3-0 (11-7, 11-5, 11-7) | 12/05/2026 | |
05/05/2026 #1642726, Västerort Squashgruppspel, Round 45, Grupp 3SQUASH | 3-2 (9-11, 11-9, 11-6, 4-11, 11-8) | 05/05/2026 | |
28/04/2026 #1642722, Västerort Squashgruppspel, Round 45, Grupp 3SQUASH | 2-3 (11-6, 11-6, 6-11, 10-12, 12-14) | 28/04/2026 | |
31/03/2026 #1618044, Västerort Squashgruppspel, Round 44, Grupp 3SQUASH | 0-3 (1-11, 8-11, 3-11) | 31/03/2026 | |
21/03/2026 #1618039, Västerort Squashgruppspel, Round 44, Grupp 3SQUASH | 3-2 (7-11, 11-7, 7-11, 11-9, 15-13) | 21/03/2026 | |
11/03/2026 #1618040, Västerort Squashgruppspel, Round 44, Grupp 3SQUASH | 0-3 (6-11, 2-11, 6-11) | 11/03/2026 | |
03/03/2026 #1618043, Västerort Squashgruppspel, Round 44, Grupp 3SQUASH | 3-1 (11-9, 11-9, 8-11, 11-9) | 03/03/2026 | |
26/02/2026 #1618041, Västerort Squashgruppspel, Round 44, Grupp 3SQUASH | 0-3 (6-11, 8-11, 10-12) | 26/02/2026 | |
JW 24/02/2026 #1618042, Västerort Squashgruppspel, Round 44, Grupp 3SQUASH | 0-3 (7-11, 9-11, 4-11) | 24/02/2026 | |
12/02/2026 #1618045, Västerort Squashgruppspel, Round 44, Grupp 3SQUASH | 3-2 (8-11, 11-8, 11-3, 2-11, 11-5) | 12/02/2026 | |
28/01/2026 "Tyvärr fortfarande problem med en fot sedan tidigare stukning" #1580133, Västerort Squashgruppspel, Round 43, Grupp 3SQUASH | 3-WO | 28/01/2026 | |
05/01/2026 #1580147, Västerort Squashgruppspel, Round 43, Grupp 3SQUASH | 2-3 (9-11, 11-8, 9-11, 11-7, 8-11) | 05/01/2026 | |
22/12/2025 #1580140, Västerort Squashgruppspel, Round 43, Grupp 3SQUASH | 1-3 (9-11, 11-9, 10-12, 9-11) | 22/12/2025 | |
TL 16/11/2025 #1580126, Västerort Squashgruppspel, Round 43, Grupp 3SQUASH | 1-3 (7-11, 10-12, 11-4, 10-12) | 16/11/2025 | |
11/11/2025 #1580138, Västerort Squashgruppspel, Round 43, Grupp 3SQUASH | 0-3 (3-11, 6-11, 10-12) | 11/11/2025 | |
04/11/2025 #1580120, Västerort Squashgruppspel, Round 43, Grupp 3SQUASH | 2-3 (8-11, 11-3, 5-11, 11-7, 7-11) | 04/11/2025 | |
29/10/2025 #1544100, Västerort Squashgruppspel, Round 42, Grupp 4SQUASH | 3-1 (11-7, 11-5, 5-11, 11-7) | 29/10/2025 | |
28/10/2025 #1544106, Västerort Squashgruppspel, Round 42, Grupp 4SQUASH | 3-2 (7-11, 11-9, 11-5, 5-11, 11-5) | 28/10/2025 | |
23/10/2025 #1544089, Västerort Squashgruppspel, Round 42, Grupp 4SQUASH | 3-0 (11-9, 11-8, 11-7) | 23/10/2025 | |
07/10/2025 #1544159, Västerort Squashgruppspel, Round 42, Grupp 4SQUASH | 2-3 (9-11, 12-10, 9-11, 11-4, 9-11) | 07/10/2025 | |
02/10/2025 #1544180, Västerort Squashgruppspel, Round 42, Grupp 4SQUASH | 3-0 (11-6, 11-8, 11-8) | 02/10/2025 | |
25/09/2025 #1544096, Västerort Squashgruppspel, Round 42, Grupp 4SQUASH | 3-2 (12-10, 9-11, 11-8, 5-11, 11-6) | 25/09/2025 | |
04/09/2025 #1544192, Västerort Squashgruppspel, Round 42, Grupp 4SQUASH | 3-2 (11-9, 4-11, 11-7, 6-11, 11-6) | 04/09/2025 | |
29/06/2025 #1495528, Västerort Squashgruppspel, Round 41, Grupp 4SQUASH | 1-3 (11-9, 5-11, 9-11, 9-11) | 29/06/2025 | |
16/06/2025 #1495502, Västerort Squashgruppspel, Round 41, Grupp 4SQUASH | 0-3 (8-11, 11-13, 9-11) | 16/06/2025 | |
12/06/2025 #1495444, Västerort Squashgruppspel, Round 41, Grupp 4SQUASH | 0-3 (5-11, 9-11, 10-12) | 12/06/2025 | |
22/04/2025 #1495463, Västerort Squashgruppspel, Round 41, Grupp 4SQUASH | 0-3 (9-11, 9-11, 9-11) | 22/04/2025 | |
03/04/2025 #1495439, Västerort Squashgruppspel, Round 41, Grupp 4SQUASH | 3-2 (11-7, 8-11, 4-11, 11-9, 11-9) | 03/04/2025 | |
30/03/2025 #1495449, Västerort Squashgruppspel, Round 41, Grupp 4SQUASH | 3-1 (11-7, 9-11, 11-6, 11-9) | 30/03/2025 | |
GR 20/03/2025 #1451339, Västerort Squashgruppspel, Round 40, Grupp 4SQUASH | 3-0 (11-8, 12-10, 11-9) | 20/03/2025 | |
08/03/2025 #1451335, Västerort Squashgruppspel, Round 40, Grupp 4SQUASH | 1-3 (11-9, 5-11, 7-11, 7-11) | 08/03/2025 | |
16/02/2025 #1451328, Västerort Squashgruppspel, Round 40, Grupp 4SQUASH | 3-2 (11-7, 9-11, 11-8, 8-11, 11-4) | 16/02/2025 | |
12/02/2025 #1451380, Västerort Squashgruppspel, Round 40, Grupp 4SQUASH | 3-2 (7-11, 11-7, 11-7, 7-11, 11-9) | 12/02/2025 | |
08/02/2025 #1451331, Västerort Squashgruppspel, Round 40, Grupp 4SQUASH | 2-3 (7-11, 11-7, 7-11, 11-7, 7-11) | 08/02/2025 | |
30/01/2025 #1451326, Västerort Squashgruppspel, Round 40, Grupp 4SQUASH | 1-3 (4-11, 11-5, 9-11, 5-11) | 30/01/2025 | |
28/01/2025 #1451324, Västerort Squashgruppspel, Round 40, Grupp 4SQUASH | 1-3 (5-11, 5-11, 12-10, 7-11) | 28/01/2025 | |
21/12/2024 #1409061, Västerort Squashgruppspel, Round 39, Grupp 4SQUASH | 3-1 (11-9, 11-8, 5-11, 11-9) | 21/12/2024 | |
14/12/2024 #1409057, Västerort Squashgruppspel, Round 39, Grupp 4SQUASH | 2-3 (11-8, 8-11, 11-8, 6-11, 3-11) | 14/12/2024 | |
09/12/2024 #1409055, Västerort Squashgruppspel, Round 39, Grupp 4SQUASH | 2-3 (6-11, 11-6, 11-7, 7-11, 7-11) | 09/12/2024 | |
20/11/2024 #1409056, Västerort Squashgruppspel, Round 39, Grupp 4SQUASH | 1-3 (6-11, 8-11, 12-10, 10-12) | 20/11/2024 | |
12/11/2024 #1409058, Västerort Squashgruppspel, Round 39, Grupp 4SQUASH | 0-3 (9-11, 9-11, 7-11) | 12/11/2024 | |
01/11/2024 #1409059, Västerort Squashgruppspel, Round 39, Grupp 4SQUASH | 2-3 (11-6, 6-11, 11-9, 9-11, 8-11) | 01/11/2024 | |
17/10/2024 #1346959, Västerort Squashgruppspel, Round 38, Grupp 4SQUASH | 1-3 (5-11, 11-8, 8-11, 8-11) | 17/10/2024 | |
13/10/2024 #1340548, Västerort Squashgruppspel, Round 38, Grupp 4SQUASH | 3-1 (11-7, 11-6, 9-11, 11-9) | 13/10/2024 | |
02/10/2024 #1340556, Västerort Squashgruppspel, Round 38, Grupp 4SQUASH | 3-2 (11-7, 7-11, 11-7, 7-11, 11-8) | 02/10/2024 | |
23/09/2024 #1346972, Västerort Squashgruppspel, Round 38, Grupp 4SQUASH | 2-3 (10-12, 11-6, 6-11, 11-7, 13-15) | 23/09/2024 | |
12/09/2024 #1340549, Västerort Squashgruppspel, Round 38, Grupp 4SQUASH | 2-3 (11-6, 7-11, 7-11, 11-8, 8-11) | 12/09/2024 | |
05/09/2024 #1346980, Västerort Squashgruppspel, Round 38, Grupp 4SQUASH | 2-3 (11-5, 11-7, 1-11, 9-11, 8-11) | 05/09/2024 | |
22/08/2024 #1340545, Västerort Squashgruppspel, Round 38, Grupp 4SQUASH | 0-3 (4-11, 7-11, 9-11) | 22/08/2024 | |
26/06/2024 "11-4 11-4 11-7" #1340394, Västerort Squashgruppspel, Round 37, Grupp 4SQUASH | 3-0 | 26/06/2024 | |
23/06/2024 "9-11 11-2 3-11 10-12" #1340389, Västerort Squashgruppspel, Round 37, Grupp 4SQUASH | 3-1 | 23/06/2024 | |
16/05/2024 "11-4 11-5 11-3" #1340384, Västerort Squashgruppspel, Round 37, Grupp 4SQUASH | 0-3 | 16/05/2024 | |
09/05/2024 "12-10 4-11 10-12 12-10 7-11" #1340319, Västerort Squashgruppspel, Round 37, Grupp 4SQUASH | 2-3 | 09/05/2024 | |
18/04/2024 "9-11 12-10 7-11 9-11" #1340323, Västerort Squashgruppspel, Round 37, Grupp 4SQUASH | 1-3 | 18/04/2024 | |
11/03/2024 "11-7 11-8 11-13 10-12 11-8" #1340149, Västerort Squashgruppspel, Round 36, Grupp 4SQUASH | 2-3 | 11/03/2024 | |
29/02/2024 "13-15 12-10 8-11 11-4 11-13" #1340145, Västerort Squashgruppspel, Round 36, Grupp 4SQUASH | 2-3 | 29/02/2024 | |
13/02/2024 "11-4 11-8 10-12 9-11 11-9" #1340235, Västerort Squashgruppspel, Round 36, Grupp 4SQUASH | 3-2 | 13/02/2024 | |
03/02/2024 "6-11 11-5 5-11 11-9 4-11" #1340155, Västerort Squashgruppspel, Round 36, Grupp 4SQUASH | 3-2 | 03/02/2024 | |
06/01/2024 "11-6 11-6 11-13 11-9" #1339891, Västerort Squashgruppspel, Round 35, Grupp 4SQUASH | 1-3 | 06/01/2024 | |
17/12/2023 "11-6 11-2 11-5" #1340021, Västerort Squashgruppspel, Round 35, Grupp 4SQUASH | 0-3 | 17/12/2023 | |
16/12/2023 "10-12 11-9 11-7 9-11 10-12" #1339912, Västerort Squashgruppspel, Round 35, Grupp 4SQUASH | 3-2 | 16/12/2023 | |
27/11/2023 "11-7 9-11 11-13 11-5 10-12" #1339896, Västerort Squashgruppspel, Round 35, Grupp 4SQUASH | 3-2 | 27/11/2023 | |
23/11/2023 "7-11 9-11 13-11 5-11" #1340010, Västerort Squashgruppspel, Round 35, Grupp 4SQUASH | 1-3 | 23/11/2023 | |
16/11/2023 "4-11 11-5 11-9 7-11 11-7" #1339882, Västerort Squashgruppspel, Round 35, Grupp 4SQUASH | 2-3 | 16/11/2023 | |
23/10/2023 "9-11 11-9 9-11 11-9 11-5" #1339753, Västerort Squashgruppspel, Round 34, Grupp 4SQUASH | 2-3 | 23/10/2023 | |
22/10/2023 "11-9 11-8 8-11 10-12 10-12" #1339631, Västerort Squashgruppspel, Round 34, Grupp 4SQUASH | 2-3 | 22/10/2023 | |
19/10/2023 "1-11 9-11 13-11 3-11" #1339755, Västerort Squashgruppspel, Round 34, Grupp 4SQUASH | 3-1 | 19/10/2023 | |
12/10/2023 "11-6 7-11 0-11 9-11" #1339641, Västerort Squashgruppspel, Round 34, Grupp 4SQUASH | 1-3 | 12/10/2023 | |
02/10/2023 "6-11 11-7 11-4 4-11 11-8" #1339646, Västerort Squashgruppspel, Round 34, Grupp 4SQUASH | 2-3 | 02/10/2023 | |
19/09/2023 "5-11 11-7 12-10 6-11 4-11" #1339634, Västerort Squashgruppspel, Round 34, Grupp 4SQUASH | 2-3 | 19/09/2023 | |
15/09/2023 "2-11 4-11 8-11" #1339625, Västerort Squashgruppspel, Round 34, Grupp 4SQUASH | 0-3 | 15/09/2023 | |
24/08/2023 "11-3 11-3 10-12 11-9" #1339620, Västerort Squashgruppspel, Round 34, Grupp 4SQUASH | 3-1 | 24/08/2023 | |
26/06/2023 "11-7 11-9 11-8" #1339499, Västerort Squashgruppspel, Round 33, Grupp 4SQUASH | 0-3 | 26/06/2023 | |
14/06/2023 "11-7 11-6 10-12 11-6" #1339497, Västerort Squashgruppspel, Round 33, Grupp 4SQUASH | 1-3 | 14/06/2023 | |
08/06/2023 "7-11 11-8 7-11 12-10 11-6" #1339496, Västerort Squashgruppspel, Round 33, Grupp 4SQUASH | 3-2 | 08/06/2023 | |
29/05/2023 "15-13 11-5 11-7" #1339498, Västerort Squashgruppspel, Round 33, Grupp 4SQUASH | 0-3 | 29/05/2023 | |
20/05/2023 "11-8 8-11 11-5 10-12 11-8" #1339501, Västerort Squashgruppspel, Round 33, Grupp 4SQUASH | 2-3 | 20/05/2023 | |
11/05/2023 "10-12 11-13 11-9 11-5 2-11" #1339502, Västerort Squashgruppspel, Round 33, Grupp 4SQUASH | 2-3 | 11/05/2023 | |
HA 20/10/2022 "11-2 11-4 11-9" #942960, Västerort Squashgruppspel, Round 30, Grupp 5SQUASH | 3-0 | 20/10/2022 | |
GR 13/10/2022 "4-11 6-11 11-6 7-11" #942961, Västerort Squashgruppspel, Round 30, Grupp 5SQUASH | 3-1 | 13/10/2022 | |
ML 11/10/2022 "11-2 11-7 11-5" #942955, Västerort Squashgruppspel, Round 30, Grupp 5SQUASH | 3-0 | 11/10/2022 | |
06/10/2022 "3-11 11-13 15-13 5-11" #942958, Västerort Squashgruppspel, Round 30, Grupp 5SQUASH | 1-3 | 06/10/2022 | |
04/10/2022 "11-7 11-5 11-4" #942959, Västerort Squashgruppspel, Round 30, Grupp 5SQUASH | 3-0 | 04/10/2022 | |
AJ 01/09/2022 "5-11 11-7 8-11 8-11" #942957, Västerort Squashgruppspel, Round 30, Grupp 5SQUASH | 1-3 | 01/09/2022 | |
25/08/2022 "3-11 11-8 9-11 9-11" #942973, Västerort Squashgruppspel, Round 30, Grupp 5SQUASH | 3-1 | 25/08/2022 | |
09/06/2022 "8-11 9-11 12-10 11-7 8-11" #882229, Västerort Squashgruppspel, Round 29, Grupp 4SQUASH | 2-3 | 09/06/2022 | |
05/06/2022 "4-11 9-11 6-11" #882232, Västerort Squashgruppspel, Round 29, Grupp 4SQUASH | 0-3 | 05/06/2022 | |
26/05/2022 "11-7 11-9 11-8" #882242, Västerort Squashgruppspel, Round 29, Grupp 4SQUASH | 0-3 | 26/05/2022 | |
19/05/2022 "10-12 8-11 11-8 6-11" #882247, Västerort Squashgruppspel, Round 29, Grupp 4SQUASH | 1-3 | 19/05/2022 | |
12/05/2022 "7-11 9-11 7-11" #882252, Västerort Squashgruppspel, Round 29, Grupp 4SQUASH | 0-3 | 12/05/2022 | |
10/05/2022 "11-9 11-8 11-9" #882257, Västerort Squashgruppspel, Round 29, Grupp 4SQUASH | 0-3 | 10/05/2022 | |
05/05/2022 "10-12 7-11 11-7 11-7 9-11" #882235, Västerort Squashgruppspel, Round 29, Grupp 4SQUASH | 3-2 | 05/05/2022 | |
03/05/2022 "8-11 11-7 8-11 11-7 11-9" #882238, Västerort Squashgruppspel, Round 29, Grupp 4SQUASH | 2-3 | 03/05/2022 | |
31/03/2022 "9-11 12-10 9-11 11-9 11-9" #820024, Västerort Squashgruppspel, Round 28, Grupp 5SQUASH | 2-3 | 31/03/2022 | |
29/03/2022 "11-13 7-11 3-11" #820011, Västerort Squashgruppspel, Round 28, Grupp 5SQUASH | 3-0 | 29/03/2022 | |
HA 17/03/2022 "11-8 8-11 12-10 9-11 11-8" #820018, Västerort Squashgruppspel, Round 28, Grupp 5SQUASH | 3-2 | 17/03/2022 | |
10/03/2022 "9-11 11-9 9-11 11-5 10-12" #820036, Västerort Squashgruppspel, Round 28, Grupp 5SQUASH | 3-2 | 10/03/2022 | |
GR 24/02/2022 "10-12 8-11 11-8 6-11" #820021, Västerort Squashgruppspel, Round 28, Grupp 5SQUASH | 3-1 | 24/02/2022 | |
AJ 17/02/2022 "11-7 11-9 11-5" #820006, Västerort Squashgruppspel, Round 28, Grupp 5SQUASH | 3-0 | 17/02/2022 | |
10/02/2022 "3-11 11-7 8-11 8-11" #820007, Västerort Squashgruppspel, Round 28, Grupp 5SQUASH | 1-3 | 10/02/2022 | |
08/02/2022 "11-7 7-11 12-10 11-9" #820028, Västerort Squashgruppspel, Round 28, Grupp 5SQUASH | 3-1 | 08/02/2022 | |
K 28/01/2022 #822123, Friendly gameSQUASH | 2-3 | 28/01/2022 | |
27/01/2022 #717639, Västerort Squashgruppspel, Round 27, Grupp 5SQUASH | 3-WO | 27/01/2022 | |
24/01/2022 #717644, Västerort Squashgruppspel, Round 27, Grupp 5SQUASH | 0-0 | 24/01/2022 | |
23/01/2022 "6-11 7-11 6-11" #717670, Västerort Squashgruppspel, Round 27, Grupp 5SQUASH | 3-0 | 23/01/2022 | |
K 20/01/2022 #815958, Friendly gameSQUASH | 4-5 | 20/01/2022 | |
K 16/01/2022 " " #809632, Friendly gameSQUASH | 1-4 | 16/01/2022 | |
GR 13/01/2022 "11-8 4-11 7-11 6-11" #717655, Västerort Squashgruppspel, Round 27, Grupp 5SQUASH | 3-1 | 13/01/2022 | |
03/01/2022 "11-5 8-11 10-12 6-11" #717652, Västerort Squashgruppspel, Round 27, Grupp 5SQUASH | 1-3 | 03/01/2022 | |
K 27/12/2021 #809631, Friendly gameSQUASH | 2-3 | 27/12/2021 | |
HA 07/12/2021 "9-11 15-13 10-12 5-11" #717658, Västerort Squashgruppspel, Round 27, Grupp 5SQUASH | 1-3 | 07/12/2021 | |
02/12/2021 "6-11 11-9 9-11 11-5 5-11" #717738, Västerort Squashgruppspel, Round 27, Grupp 5SQUASH | 3-2 | 02/12/2021 | |
K 18/11/2021 "Veddesta " #741706, Friendly gameSQUASH | 4-3 | 18/11/2021 | |
12/11/2021 "8-11 11-7 11-6 10-12 10-12" #717661, Västerort Squashgruppspel, Round 27, Grupp 5SQUASH | 2-3 | 12/11/2021 | |
K 06/11/2021 "Täby " #730166, Friendly gameSQUASH | 5-4 | 06/11/2021 | |
25/10/2021 "11-4 9-11 9-11 11-9 11-6" #619391, Västerort Squashgruppspel, Round 26, Grupp 5SQUASH | 3-2 | 25/10/2021 | |
21/10/2021 "6-11 11-9 6-11 3-11" #593108, Västerort Squashgruppspel, Round 26, Grupp 5SQUASH | 3-1 | 21/10/2021 | |
07/10/2021 "7-11 6-11 11-7 7-11" #593111, Västerort Squashgruppspel, Round 26, Grupp 5SQUASH | 1-3 | 07/10/2021 | |
04/10/2021 "2-11 10-12 11-8 5-11" #619396, Västerort Squashgruppspel, Round 26, Grupp 5SQUASH | 3-1 | 04/10/2021 | |
K 24/09/2021 #690164, Friendly gameSQUASH | 1-4 | 24/09/2021 | |
K 18/09/2021 #675267, Friendly gameSQUASH | 4-3 | 18/09/2021 | |
GR 16/09/2021 "2-11 11-4 11-7 2-11 5-11" #593090, Västerort Squashgruppspel, Round 26, Grupp 5SQUASH | 3-2 | 16/09/2021 | |
HA 09/09/2021 "14-12 10-12 11-9 11-5" #593114, Västerort Squashgruppspel, Round 26, Grupp 5SQUASH | 3-1 | 09/09/2021 | |
05/09/2021 "11-8 7-11 15-13 7-11 7-11" #619471, Västerort Squashgruppspel, Round 26, Grupp 5SQUASH | 2-3 | 05/09/2021 | |
26/08/2021 "11-8 12-10 8-11 13-11" #593095, Västerort Squashgruppspel, Round 26, Grupp 5SQUASH | 3-1 | 26/08/2021 | |
K 20/08/2021 #627322, Friendly gameSQUASH | 3-4 | 20/08/2021 | |
10/06/2021 "11-8 10-12 11-9 11-8" #546987, Västerort Squashgruppspel, Round 25, Grupp 5SQUASH | 1-3 | 10/06/2021 | |
07/06/2021 "5-11 6-11 11-6 8-11" #536189, Västerort Squashgruppspel, Round 25, Grupp 5SQUASH | 3-1 | 07/06/2021 | |
05/06/2021 "8-11 11-5 11-6 3-11 11-5" #546899, Västerort Squashgruppspel, Round 25, Grupp 5SQUASH | 3-2 | 05/06/2021 | |
AJ 20/05/2021 "7-11 14-16 12-14" #547038, Västerort Squashgruppspel, Round 25, Grupp 5SQUASH | 0-3 | 20/05/2021 | |
K 14/05/2021 #573423, Friendly gameSQUASH | 6-6 | 14/05/2021 | |
GR 11/05/2021 "11-6 5-11 12-10 12-10" #536185, Västerort Squashgruppspel, Round 25, Grupp 5SQUASH | 3-1 | 11/05/2021 | |
HA 06/05/2021 "2-11 11-5 11-8 3-11 11-9" #536196, Västerort Squashgruppspel, Round 25, Grupp 5SQUASH | 2-3 | 06/05/2021 | |
04/05/2021 "9-11 11-5 11-6 11-9" #536198, Västerort Squashgruppspel, Round 25, Grupp 5SQUASH | 3-1 | 04/05/2021 | |
22/04/2021 "11-9 9-11 7-11 9-11" #536179, Västerort Squashgruppspel, Round 25, Grupp 5SQUASH | 3-1 | 22/04/2021 | |
K 02/04/2021 "Täby " #542652, Friendly gameSQUASH | 2-5 | 02/04/2021 | |
01/04/2021 #511133, Västerort Squashgruppspel, Round 24, Grupp 5SQUASH | 0-3 | 01/04/2021 | |
K 26/03/2021 "Veddesta" #539980, Friendly gameSQUASH | 4-7 | 26/03/2021 | |
25/03/2021 #510644, Västerort Squashgruppspel, Round 24, Grupp 5SQUASH | 3-0 | 25/03/2021 | |
18/03/2021 #510641, Västerort Squashgruppspel, Round 24, Grupp 5SQUASH | 1-3 | 18/03/2021 | |
K 14/03/2021 "Täby" #529863, Friendly gameSQUASH | 4-6 | 14/03/2021 | |
HA 11/03/2021 #510643, Västerort Squashgruppspel, Round 24, Grupp 5SQUASH | 1-3 | 11/03/2021 | |
K 09/03/2021 "11-1 ;) " #525826, Friendly gameSQUASH | 7-6 | 09/03/2021 | |
K 05/03/2021 "11-8 ,11-8 , 10-12 , 7,11 , 11-9 , 7-11" #523540, Friendly gameSQUASH | 3-4 | 05/03/2021 | |
04/03/2021 #512675, Västerort Squashgruppspel, Round 24, Grupp 5SQUASH | 1-3 | 04/03/2021 | |
03/03/2021 #512816, Västerort Squashgruppspel, Round 24, Grupp 5SQUASH | 3-WO | 03/03/2021 | |
17/02/2021 #510717, Västerort Squashgruppspel, Round 24, Grupp 5SQUASH | 0-3 | 17/02/2021 | |
HA 28/01/2021 #498182, Västerort Squash Sommarspel, Round 3, Division 4SQUASH | 1-3 (6-11, 6-11, 11-0, 10-12) | 28/01/2021 | |
21/01/2021 #498242, Västerort Squash Sommarspel, Round 3, Division 4SQUASH | 0-3 (3-11, 4-11, 10-12) | 21/01/2021 | |
14/01/2021 #498180, Västerort Squash Sommarspel, Round 3, Division 4SQUASH | 0-3 (4-11, 8-11, 9-11) | 14/01/2021 | |
12/01/2021 #498255, Västerort Squash Sommarspel, Round 3, Division 4SQUASH | 0-3 (7-11, 7-11, 7-11) | 12/01/2021 | |
K 08/01/2021 #496227, Friendly gameSQUASH | 6-4 | 08/01/2021 | |
K 03/01/2021 #492036, Friendly gameSQUASH | 7-9 | 03/01/2021 | |
K 29/12/2020 #492037, Friendly gameSQUASH | 4-6 | 29/12/2020 |
