Win count
Top 5 opponents
| Opponents | Matches | Standings | |
|---|---|---|---|
PD | Per Dückhow | 2 | |
GG | Gustav Gidenstam | 2 | |
JJ | James Johnson | 2 | |
BW | Björn Wranghed | 2 | |
JP | Jesper Pettersson | 1 |
Similar rating in the area
| Player | City | Rating | |
|---|---|---|---|
PH | Peter Hedensjö | Norrtälje | 1569 |
BS | Bojan Stefanov | Täby | 1571 |
JP | Johan Palmdahl | Stockholm | 1572 |
CK | Clarence Thunberg Kalt | Stockholm | 1572 |
DL | Dmitrijs Lukasevics | Stockholm | 1573 |
Registered results
| Opponents | Result | Date | |
|---|---|---|---|
ÜU 15/10/2025 #1545918, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Round 20, Grupp 1SQUASH | 2-3 | 15/10/2025 | |
01/10/2025 #1545915, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Round 20, Grupp 1SQUASH | WO-3 | 01/10/2025 | |
AW 24/09/2025 #1545930, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Round 20, Grupp 1SQUASH | 0-3 | 24/09/2025 | |
22/09/2025 #1546145, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Round 20, Grupp 1SQUASH | 1-3 | 22/09/2025 | |
31/08/2025 #1545935, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Round 20, Grupp 1SQUASH | 3-2 | 31/08/2025 | |
26/08/2025 #1545921, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Round 20, Grupp 1SQUASH | 0-3 | 26/08/2025 | |
PD 12/06/2025 "Per kom inte (no show)." #1506239, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Round 19, Grupp 2SQUASH | 3-WO | 12/06/2025 | |
02/06/2025 #1506232, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Round 19, Grupp 2SQUASH | 3-0 | 02/06/2025 | |
OJ 27/05/2025 #1506230, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Round 19, Grupp 2SQUASH | 3-0 | 27/05/2025 | |
15/05/2025 #1506244, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Round 19, Grupp 2SQUASH | 3-0 | 15/05/2025 | |
08/05/2025 #1506229, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Round 19, Grupp 2SQUASH | 3-0 | 08/05/2025 | |
01/05/2025 #1506228, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Round 19, Grupp 2SQUASH | 3-0 | 01/05/2025 | |
AK 24/04/2025 #1506227, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Round 19, Grupp 2SQUASH | 3-WO | 24/04/2025 | |
27/03/2025 #1461756, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Round 18, Grupp 3SQUASH | 3-WO | 27/03/2025 | |
24/03/2025 "Jag är småskadad och tyvärr kan inte spela" #1461763, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Round 18, Grupp 3SQUASH | 3-WO | 24/03/2025 | |
24/03/2025 #1461757, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Round 18, Grupp 3SQUASH | 3-WO | 24/03/2025 | |
11/03/2025 #1461758, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Round 18, Grupp 3SQUASH | 3-0 | 11/03/2025 | |
04/03/2025 #1461760, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Round 18, Grupp 3SQUASH | 2-2 | 04/03/2025 | |
JH 12/02/2025 #1461762, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Round 18, Grupp 3SQUASH | 3-0 | 12/02/2025 | |
PD 09/02/2025 #1461759, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Round 18, Grupp 3SQUASH | 3-1 | 09/02/2025 | |
28/01/2025 #1461761, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Round 18, Grupp 3SQUASH | 3-0 | 28/01/2025 | |
19/01/2025 #1423540, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Round 17, Grupp 4SQUASH | 3-1 | 19/01/2025 | |
07/01/2025 #1423547, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Round 17, Grupp 4SQUASH | 3-0 | 07/01/2025 | |
30/12/2024 #1423546, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Round 17, Grupp 4SQUASH | 3-0 | 30/12/2024 | |
16/12/2024 #1423545, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Round 17, Grupp 4SQUASH | 3-0 | 16/12/2024 | |
09/12/2024 #1423544, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Round 17, Grupp 4SQUASH | 2-3 | 09/12/2024 | |
PL 01/12/2024 #1423543, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Round 17, Grupp 4SQUASH | 3-2 | 01/12/2024 | |
25/11/2024 #1423542, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Round 17, Grupp 4SQUASH | 3-0 | 25/11/2024 | |
24/11/2024 #1423541, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Round 17, Grupp 4SQUASH | 3-0 | 24/11/2024 |
