Registered results
| Opponents | Result | Date | |
|---|---|---|---|
30/11/2020 #443964, PDL Center Ängelholm Damstege - Pausad pga Covid-19, Round 13, Division 1PADEL | 2-1 (7-5, 6-7, 7-5) | 30/11/2020 | |
23/11/2020 #443960, PDL Center Ängelholm Damstege - Pausad pga Covid-19, Round 13, Division 1PADEL | 2-0 (6-2, 6-4) | 23/11/2020 | |
E 16/11/2020 #443957, PDL Center Ängelholm Damstege - Pausad pga Covid-19, Round 13, Division 1PADEL | 2-0 (6-3, 7-6) | 16/11/2020 | |
ST 09/11/2020 #443956, PDL Center Ängelholm Damstege - Pausad pga Covid-19, Round 13, Division 1PADEL | 0-2 (3-6, 2-6) | 09/11/2020 | |
W 02/11/2020 #443953, PDL Center Ängelholm Damstege - Pausad pga Covid-19, Round 13, Division 1PADEL | 0-2 (2-6, 6-7) | 02/11/2020 | |
MA M&AA 19/10/2020 #363157, PDL Center Ängelholm Damstege - Pausad pga Covid-19, Round 12, Division 1PADEL | 2-0 (7-5, 6-2) | 19/10/2020 | |
12/10/2020 #363153, PDL Center Ängelholm Damstege - Pausad pga Covid-19, Round 12, Division 1PADEL | 2-0 (6-1, 6-2) | 12/10/2020 | |
05/10/2020 #363150, PDL Center Ängelholm Damstege - Pausad pga Covid-19, Round 12, Division 1PADEL | 2-0 (6-4, 6-1) | 05/10/2020 | |
W 28/09/2020 #363149, PDL Center Ängelholm Damstege - Pausad pga Covid-19, Round 12, Division 1PADEL | 0-2 (1-6, 4-6) | 28/09/2020 | |
ST 21/09/2020 #363146, PDL Center Ängelholm Damstege - Pausad pga Covid-19, Round 12, Division 1PADEL | 0-2 (4-6, 0-6) | 21/09/2020 | |
14/09/2020 #316301, PDL Center Ängelholm Damstege - Pausad pga Covid-19, Round 11, Division 1PADEL | 2-0 (6-4, 6-3) | 14/09/2020 | |
MA M&AH 07/09/2020 #316297, PDL Center Ängelholm Damstege - Pausad pga Covid-19, Round 11, Division 1PADEL | 2-1 (6-4, 4-6, 6-4) | 07/09/2020 | |
E 31/08/2020 "Roligt spel?" #316294, PDL Center Ängelholm Damstege - Pausad pga Covid-19, Round 11, Division 1PADEL | 2-0 (6-1, 7-6) | 31/08/2020 | |
W 24/08/2020 "Tack för en kul match!" #316293, PDL Center Ängelholm Damstege - Pausad pga Covid-19, Round 11, Division 1PADEL | 1-2 (0-6, 7-6, 1-3) | 24/08/2020 | |
ST 17/08/2020 #316290, PDL Center Ängelholm Damstege - Pausad pga Covid-19, Round 11, Division 1PADEL | 0-2 (1-6, 1-6) | 17/08/2020 | |
18/06/2020 #270580, Ängelholm TK Padelliga Dam, Round 21, Division 1PADEL | 2-0 (6-3, 7-5) | 18/06/2020 | |
A AnnAH 11/06/2020 #270576, Ängelholm TK Padelliga Dam, Round 21, Division 1PADEL | 1-2 (1-6, 6-1, 4-6) | 11/06/2020 | |
08/06/2020 #269397, PDL Center Ängelholm Damstege - Pausad pga Covid-19, Round 10, Division 1PADEL | 2-1 (6-2, 1-6, 6-3) | 08/06/2020 | |
04/06/2020 #270573, Ängelholm TK Padelliga Dam, Round 21, Division 1PADEL | 2-0 (6-3, 7-5) | 04/06/2020 | |
01/06/2020 #269393, PDL Center Ängelholm Damstege - Pausad pga Covid-19, Round 10, Division 1PADEL | 2-0 (6-1, 6-4) | 01/06/2020 | |
28/05/2020 #270572, Ängelholm TK Padelliga Dam, Round 21, Division 1PADEL | 0-2 (0-6, 1-6) | 28/05/2020 | |
TJ 25/05/2020 #269390, PDL Center Ängelholm Damstege - Pausad pga Covid-19, Round 10, Division 1PADEL | 2-0 (6-2, 6-0) | 25/05/2020 | |
21/05/2020 #270569, Ängelholm TK Padelliga Dam, Round 21, Division 1PADEL | 0-2 (1-6, 0-6) | 21/05/2020 | |
W 18/05/2020 #269389, PDL Center Ängelholm Damstege - Pausad pga Covid-19, Round 10, Division 1PADEL | 0-2 (0-6, 1-6) | 18/05/2020 | |
ST 11/05/2020 #269386, PDL Center Ängelholm Damstege - Pausad pga Covid-19, Round 10, Division 1PADEL | 1-2 (4-6, 6-3, 3-6) | 11/05/2020 | |
07/05/2020 #247097, Ängelholm TK Padelliga Dam, Round 20, Division 1PADEL | 2-0 (6-3, 6-3) | 07/05/2020 | |
ST 04/05/2020 #247445, PDL Center Ängelholm Damstege - Pausad pga Covid-19, Round 9, Division 1PADEL | 0-2 (3-6, 6-7) | 04/05/2020 | |
30/04/2020 #247092, Ängelholm TK Padelliga Dam, Round 20, Division 1PADEL | 0-2 (1-6, 0-6) | 30/04/2020 | |
27/04/2020 "Många bra bollar tjejer?" #247443, PDL Center Ängelholm Damstege - Pausad pga Covid-19, Round 9, Division 1PADEL | 2-1 (0-6, 6-3, 7-6) | 27/04/2020 | |
23/04/2020 #247090, Ängelholm TK Padelliga Dam, Round 20, Division 1PADEL | 0-2 (3-6, 4-6) | 23/04/2020 | |
MA M&AA 20/04/2020 #247441, PDL Center Ängelholm Damstege - Pausad pga Covid-19, Round 9, Division 1PADEL | 2-0 (6-1, 6-2) | 20/04/2020 | |
16/04/2020 "Bra spel tjejer :)" #247087, Ängelholm TK Padelliga Dam, Round 20, Division 1PADEL | 2-1 (2-6, 7-5, 4-2) | 16/04/2020 | |
W 13/04/2020 #247437, PDL Center Ängelholm Damstege - Pausad pga Covid-19, Round 9, Division 1PADEL | 2-1 (6-4, 3-6, 5-3) | 13/04/2020 | |
MM M&MH 02/04/2020 #247083, Ängelholm TK Padelliga Dam, Round 20, Division 1PADEL | 2-0 (6-1, 6-1) | 02/04/2020 | |
30/03/2020 #247435, PDL Center Ängelholm Damstege - Pausad pga Covid-19, Round 9, Division 1PADEL | 0-2 (1-6, 4-6) | 30/03/2020 | |
26/03/2020 #223091, Ängelholm TK Padelliga Dam, Round 19, Division 2PADEL | 2-0 (6-2, 6-0) | 26/03/2020 | |
23/03/2020 #225804, PDL Center Ängelholm Damstege - Pausad pga Covid-19, Round 8, Division 1PADEL | 1-2 (4-6, 6-2, 2-4) | 23/03/2020 | |
19/03/2020 #223094, Ängelholm TK Padelliga Dam, Round 19, Division 2PADEL | 2-0 (6-2, 6-1) | 19/03/2020 | |
ST 16/03/2020 #225811, PDL Center Ängelholm Damstege - Pausad pga Covid-19, Round 8, Division 1PADEL | 2-0 (7-6, 7-6) | 16/03/2020 | |
12/03/2020 #226661, Ängelholm TK Padelliga Dam, Round 19, Division 2PADEL | 2-0 (7-6, 6-3) | 12/03/2020 | |
E 09/03/2020 #225813, PDL Center Ängelholm Damstege - Pausad pga Covid-19, Round 8, Division 1PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 09/03/2020 | |
05/03/2020 #223099, Ängelholm TK Padelliga Dam, Round 19, Division 2PADEL | 2-0 (6-3, 6-1) | 05/03/2020 | |
MA M&AA 02/03/2020 #225865, PDL Center Ängelholm Damstege - Pausad pga Covid-19, Round 8, Division 1PADEL | 2-0 (6-4, 6-4) | 02/03/2020 | |
27/02/2020 #223104, Ängelholm TK Padelliga Dam, Round 19, Division 2PADEL | 2-0 (6-2, 6-2) | 27/02/2020 | |
24/02/2020 #225818, PDL Center Ängelholm Damstege - Pausad pga Covid-19, Round 8, Division 1PADEL | 2-0 (6-4, 7-6) | 24/02/2020 | |
TB 13/02/2020 #207037, Ängelholm TK Padelliga Dam, Round 18, Division 2PADEL | 2-1 (6-7, 6-1, 6-2) | 13/02/2020 | |
10/02/2020 #206098, PDL Center Ängelholm Damstege - Pausad pga Covid-19, Round 7, Division 2PADEL | 2-0 (7-6, 6-3) | 10/02/2020 | |
06/02/2020 #206983, Ängelholm TK Padelliga Dam, Round 18, Division 2PADEL | 1-2 (0-6, 7-6, 1-6) | 06/02/2020 | |
03/02/2020 #206096, PDL Center Ängelholm Damstege - Pausad pga Covid-19, Round 7, Division 2PADEL | 2-0 (6-1, 6-1) | 03/02/2020 | |
30/01/2020 #206980, Ängelholm TK Padelliga Dam, Round 18, Division 2PADEL | 0-2 (4-6, 0-6) | 30/01/2020 | |
27/01/2020 #206111, PDL Center Ängelholm Damstege - Pausad pga Covid-19, Round 7, Division 2PADEL | 2-0 (6-4, 6-4) | 27/01/2020 | |
MM M&MA 23/01/2020 #206972, Ängelholm TK Padelliga Dam, Round 18, Division 2PADEL | 1-2 (1-6, 6-2, 3-6) | 23/01/2020 | |
TJ 20/01/2020 #206095, PDL Center Ängelholm Damstege - Pausad pga Covid-19, Round 7, Division 2PADEL | 1-2 (6-2, 6-7, 8-10) | 20/01/2020 | |
16/01/2020 #206985, Ängelholm TK Padelliga Dam, Round 18, Division 2PADEL | 2-1 (7-6, 1-6, 6-3) | 16/01/2020 | |
13/01/2020 #206097, PDL Center Ängelholm Damstege - Pausad pga Covid-19, Round 7, Division 2PADEL | 2-1 (6-7, 6-4, 6-4) | 13/01/2020 | |
TC 08/01/2020 "Team Cava lämnade wo" #184201, Ängelholm TK Padelliga Dam, Round 17, Division 3PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 08/01/2020 | |
19/12/2019 #184204, Ängelholm TK Padelliga Dam, Round 17, Division 3PADEL | 2-1 (6-1, 3-6, 5-2) | 19/12/2019 | |
12/12/2019 #184200, Ängelholm TK Padelliga Dam, Round 17, Division 3PADEL | 2-1 (7-6, 4-6, 3-1) | 12/12/2019 | |
05/12/2019 #184199, Ängelholm TK Padelliga Dam, Round 17, Division 3PADEL | 2-0 (6-3, 6-3) | 05/12/2019 | |
L1 02/12/2019 #172922, PDL Center Ängelholm Damstege - Pausad pga Covid-19, Round 6, Division 4PADEL | 2-0 (6-1, 6-0) | 02/12/2019 | |
28/11/2019 #184209, Ängelholm TK Padelliga Dam, Round 17, Division 3PADEL | 2-0 (6-0, 6-1) | 28/11/2019 | |
M 25/11/2019 #172923, PDL Center Ängelholm Damstege - Pausad pga Covid-19, Round 6, Division 4PADEL | 2-0 (7-5, 6-2) | 25/11/2019 | |
18/11/2019 #172921, PDL Center Ängelholm Damstege - Pausad pga Covid-19, Round 6, Division 4PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 18/11/2019 | |
Q 11/11/2019 #172919, PDL Center Ängelholm Damstege - Pausad pga Covid-19, Round 6, Division 4PADEL | 2-0 (6-1, 6-0) | 11/11/2019 | |
B 04/11/2019 #172920, PDL Center Ängelholm Damstege - Pausad pga Covid-19, Round 6, Division 4PADEL | 2-0 (6-0, 6-4) | 04/11/2019 | |
B 28/10/2019 #153557, PDL Center Ängelholm Damstege - Pausad pga Covid-19, Round 5, Division 3PADEL | 2-0 (6-0, 6-3) | 28/10/2019 | |
TC 21/10/2019 #153562, PDL Center Ängelholm Damstege - Pausad pga Covid-19, Round 5, Division 3PADEL | 2-0 (6-2, 6-0) | 21/10/2019 | |
TS 14/10/2019 #153558, PDL Center Ängelholm Damstege - Pausad pga Covid-19, Round 5, Division 3PADEL | 2-1 (4-6, 6-3, 6-1) | 14/10/2019 | |
13/10/2019 #153567, PDL Center Ängelholm Damstege - Pausad pga Covid-19, Round 5, Division 3PADEL | 2-0 (6-4, 6-3) | 13/10/2019 | |
30/09/2019 #153559, PDL Center Ängelholm Damstege - Pausad pga Covid-19, Round 5, Division 3PADEL | 2-0 (6-1, 7-6) | 30/09/2019 | |
14/06/2018 "Set 2: 5-3" #62264, Ängelholm TK Padelliga Dam, Round 3, Division 1PADEL | 0-1 (5-7) | 14/06/2018 | |
07/06/2018 #62263, Ängelholm TK Padelliga Dam, Round 3, Division 1PADEL | 0-1 (4-6, 5-5) | 07/06/2018 | |
HE 31/05/2018 #58343, Helsingborg Ladies League, Round 5, Division 2PADEL | 0-2 (0-6, 1-6) | 31/05/2018 | |
31/05/2018 #62267, Ängelholm TK Padelliga Dam, Round 3, Division 1PADEL | 1-2 (6-3, 1-6, 7-10) | 31/05/2018 | |
TV 28/05/2018 #58353, Helsingborg Ladies League, Round 5, Division 2PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | 28/05/2018 | |
24/05/2018 #59391, Ängelholm TK Padelliga Dam, Round 2, Division 1PADEL | 2-0 (6-3, 6-4) | 24/05/2018 | |
20/05/2018 #59394, Ängelholm TK Padelliga Dam, Round 2, Division 1PADEL | 2-0 (6-1, 6-0) | 20/05/2018 | |
JL 14/05/2018 #58352, Helsingborg Ladies League, Round 5, Division 2PADEL | 0-2 (3-6, 0-6) | 14/05/2018 | |
TL 07/05/2018 #58351, Helsingborg Ladies League, Round 5, Division 2PADEL | 2-0 (7-6, 6-1) | 07/05/2018 | |
03/05/2018 "Set 2 - 6-6" #59390, Ängelholm TK Padelliga Dam, Round 2, Division 1PADEL | 1-0 (6-3) | 03/05/2018 | |
A AnnAA 26/04/2018 #56912, Ängelholm TK Padelliga Dam, Round 1, Division 1PADEL | 2-0 (6-2, 6-2) | 26/04/2018 | |
B 23/04/2018 #58341, Helsingborg Ladies League, Round 5, Division 2PADEL | 0-2 (1-6, 3-6) | 23/04/2018 | |
19/04/2018 #56909, Ängelholm TK Padelliga Dam, Round 1, Division 1PADEL | 0-2 (6-7, 2-3) | 19/04/2018 | |
8P 19/04/2018 #55942, Helsingborg Ladies League, Round 4, Division 2PADEL | 0-2 (1-6, 0-6) | 19/04/2018 | |
12/04/2018 #56908, Ängelholm TK Padelliga Dam, Round 1, Division 1PADEL | 2-1 (6-0, 3-6, 0-0) | 12/04/2018 | |
09/04/2018 #55941, Helsingborg Ladies League, Round 4, Division 2PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | 09/04/2018 |
