Registered results
| Opponents | Result | Date | |
|---|---|---|---|
M 27/03/2023 #1103310, Halmstad Padel Club Stegen , Round 25, Division 1PADEL | 2-0 (6-1, 6-1) | 27/03/2023 | |
20/03/2023 #1103306, Halmstad Padel Club Stegen , Round 25, Division 1PADEL | 2-0 (6-3, 6-4) | 20/03/2023 | |
13/03/2023 #1103304, Halmstad Padel Club Stegen , Round 25, Division 1PADEL | 0-2 (6-7, 1-6) | 13/03/2023 | |
OP 05/03/2023 "Texas/Sofia ; Lukas/Stenbäck 4-6,2-6
Hacke/Figge: Blomman/Andreasson, 6-4,3-6,4-6
Chronvall/Martin: Milleskog/Askfeldt, 6-1,6-7,6-2
Bryneus/Jocke : kroon/Rössel, 1-6,4-6" #985229, Hallandsserien HERR 24/25, Round 3, Meeting 1, ELITPADEL | 3-1 (1-2, 2-1, 2-0, 2-0) | 05/03/2023 | |
S 19/02/2023 "Stenbeck/Svensson vs Karlsson/Ho 6-4,7-5
Milleskog/Askfeldt vs Aronsson/Malmberg 6-4, 6-4
Blommergård/Jansson vs Syren/Eldh 6-4, 6-3
Andreasson/Rössel vs Jonsson/Karlsson 5-7, 2-6" #985239, Hallandsserien HERR 24/25, Round 3, Meeting 1, ELITPADEL | 3-1 (2-0, 2-0, 2-0, 0-2) | 19/02/2023 | |
06/02/2023 #1050732, Halmstad Padel Club Stegen , Round 24, Division 1PADEL | 2-1 (6-3, 4-6, 7-6) | 06/02/2023 | |
TS 06/02/2023 "A1 Bengt/Boe vs Erik/Lucas 7-6 2-6 12-14
A2 Hult/JT vs Pingis/Askfelt 6-1 5-7 10-4
B1 Olausson/Jeppe vs Tom/Kling 6-1 6-1
B2 Nille/John vs Kroon/Dennis 6-3 6-4" #985234, Hallandsserien HERR 24/25, Round 3, Meeting 1, ELITPADEL | 1-3 (2-1, 0-2, 0-2, 1-2) | 06/02/2023 | |
30/01/2023 #1050730, Halmstad Padel Club Stegen , Round 24, Division 1PADEL | 0-2 (3-6, 0-6) | 30/01/2023 | |
M 23/01/2023 #1050727, Halmstad Padel Club Stegen , Round 24, Division 1PADEL | 2-0 (6-3, 7-5) | 23/01/2023 | |
16/01/2023 #1050722, Halmstad Padel Club Stegen , Round 24, Division 1PADEL | 2-0 (6-2, 6-4) | 16/01/2023 | |
09/01/2023 #1050719, Halmstad Padel Club Stegen , Round 24, Division 1PADEL | 2-0 (6-2, 7-5) | 09/01/2023 | |
TP 19/12/2022 #1036050, Halmstad Padel Club Stegen , Round 23, Division 1PADEL | 1-1 (7-6, 5-6) | 19/12/2022 | |
M 12/12/2022 "Olausson/Alex vs Pingis/David" #1036046, Halmstad Padel Club Stegen , Round 23, Division 1PADEL | 1-2 (4-6, 6-4, 2-3) | 12/12/2022 | |
OP 11/12/2022 "A1: Milleskog/Stenbeck vs Milton Jonsson/Edvin Svensson 6-4, 3-6, 4-6
B1: Andreasson/Rössel vs Kristian Andersson/Kristoffer Persson 6-0, 6-4
A2: Rundgren/Frontera vs Martin Eierfeldt/Kevin Chahoud 0-6, 1-6
B2. Vlado/Kroon vs Anton Annervie/Niklas Celander 6-4, 6-1" #985326, Hallandsserien HERR 24/25, Round 3, Meeting 2, ELITPADEL | 2-2 (2-0, 1-2, 2-0, 0-2) | 11/12/2022 | |
TA 05/12/2022 #1036043, Halmstad Padel Club Stegen , Round 23, Division 1PADEL | 2-1 (3-6, 6-3, 6-1) | 05/12/2022 | |
VP 03/12/2022 "Hannes FÅ/Daniel H-Lukas S/Anders S 7-6 7-6
Pär Å/Christian L-Vlado G/Johan H 6-0 6-0
Calle H/Peter S-Tom R/Simon M 6-3 6-1
André FÅ/Lars L-Dennis A/Daniel F 6-2 6-4" #985252, Hallandsserien HERR 24/25, Round 3, Meeting 2, ELITPADEL | 0-4 (0-2, 0-2, 0-2, 0-2) | 03/12/2022 | |
28/11/2022 #1036042, Halmstad Padel Club Stegen , Round 23, Division 1PADEL | 2-0 (7-6, 6-1) | 28/11/2022 | |
21/11/2022 #1036039, Halmstad Padel Club Stegen , Round 23, Division 1PADEL | 0-2 (5-7, 3-6) | 21/11/2022 | |
S 20/11/2022 "Ho/Perka - Pingis/Askfeldt 6-1,6-4
Eldh/Alm - Rössel/Alen 6-3,4-6,6-3
Syren/Hoonk - Andreasson/Daniel F 7-5,6-3
Jonsson/Viktor - Oskar/? 6-4,6-3" #985275, Hallandsserien HERR 24/25, Round 3, Meeting 2, ELITPADEL | 0-4 (0-2, 1-2, 0-2, 0-2) | 20/11/2022 | |
TP 14/11/2022 #1002419, Halmstad Padel Club Stegen , Round 22, Division 1PADEL | 0-2 (5-7, 1-6) | 14/11/2022 | |
OP 13/11/2022 "Kevin Chahoud/Milton Jonsson vs Anders Stenbeck/Lucas Svensson 7-6, 6-3
Henrik Svensson/Christian Persson vs Patrik Jansson/Simon Milleskog 2-6, 6-3, 4-6
Jonathan Grezcula/Edvin Svensson vs Vlado Grossman/Daniel Utterman 6-0, 2-6, 6-0
Niklas Selander/Jonas Svensson vs Tom Rössel/Dennis Andreasson 6-2, 6-3" #985320, Hallandsserien HERR 24/25, Round 3, Meeting 1, ELITPADEL | 1-3 (0-2, 2-1, 1-2, 0-2) | 13/11/2022 | |
E 07/11/2022 #1002415, Halmstad Padel Club Stegen , Round 22, Division 1PADEL | 2-0 (7-5, 6-3) | 07/11/2022 | |
TS 30/10/2022 "A1: Milleskog/Jansson vs Kristiansson/Truedsson 6-2, 7-5 A2: Andreasson/Stenbeck vs Paulsson/Olausson 6-4, 4-6, 4-6 B1: Rössel/Frontera vs Molin/Norberg 6-4, 2-6, 2-6 B2. Rundgren/Bengtsson vs Månsson/Ohlsson 2-6, 2-6" #985270, Hallandsserien HERR 24/25, Round 3, Meeting 2, ELITPADEL | 1-3 (1-2, 0-2, 1-2, 2-0) | 30/10/2022 | |
24/10/2022 #1002412, Halmstad Padel Club Stegen , Round 22, Division 1PADEL | 2-0 (6-3, 7-5) | 24/10/2022 | |
17/10/2022 #1002411, Halmstad Padel Club Stegen , Round 22, Division 1PADEL | 0-2 (2-6, 1-6) | 17/10/2022 | |
OP 16/10/2022 "A1: Johan Håkansson/Patrik Jansson vs Sofia Arvidsson/Andre Damm 1-6, 6-7
A2: Simon Milleskog/Anders Stenbeck vs Theodor Svedberg/Magnus Chronvall 5-7, 0-6
B1: Vlado Grossman /Daniel Frontera vs Tommy Andersson/Fredrik Håkansson 4-6, 6-7
B2. Dennis Andreasson/Johan Nilsson vs Jörgen Ivarsson/Henrik Bryneus 6-2, 6-7, 6-4" #985265, Hallandsserien HERR 24/25, Round 3, Meeting 2, ELITPADEL | 1-3 (0-2, 0-2, 0-2, 2-1) | 16/10/2022 | |
10/10/2022 #1002408, Halmstad Padel Club Stegen , Round 22, Division 1PADEL | 2-0 (6-3, 6-3) | 10/10/2022 | |
03/10/2022 #956689, Halmstad Padel Club Stegen , Round 21, Division 1PADEL | 0-2 (3-6, 2-6) | 03/10/2022 | |
VP 02/10/2022 "A1: Lucas Svensson/Patrik Jansson vs Pär Zetterberg/Hannes Ficher Åsare 1-6, 3-6
B1: Simon Milleskog/JonathanAskfeldt vs Jakob Antonsson/Lars Leffler 6-2, 6-3
A2: Anders Stenbeck/Johan Håkansson vs Pär Åsare/Rikard Dellenborg 3-6, 2-6
B2. Dennis Andreasson/Vlado Grossman vs Robin Johansson/Andre Fischer Åsare 6-7, 0-6" #985216, Hallandsserien HERR 24/25, Round 3, Meeting 1, ELITPADEL | 1-3 (0-2, 0-2, 0-2, 2-0) | 02/10/2022 | |
TA 26/09/2022 #956687, Halmstad Padel Club Stegen , Round 21, Division 1PADEL | 2-0 (7-6, 6-0) | 26/09/2022 | |
TP 19/09/2022 #956685, Halmstad Padel Club Stegen , Round 21, Division 1PADEL | 2-0 (6-4, 6-1) | 19/09/2022 | |
M 12/09/2022 #956681, Halmstad Padel Club Stegen , Round 21, Division 1PADEL | 2-0 (6-4, 6-2) | 12/09/2022 | |
05/09/2022 #956679, Halmstad Padel Club Stegen , Round 21, Division 1PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | 05/09/2022 | |
05/06/2022 "A1: Roland Alm/Anton Karlsson vs Lucas Svensson/Oskar Hagström 2-6, 6-4, 1-6
A2: Stefan Hoonk/Niklas Kroon vs David Blommegård/JonathanAskfeldt 6-4, 2-6, 6-7
B1: Peter Lundh/Danne Nilsson vs Vlado Grossman/Simon Milleskog 3-6, 6-3, 3-6
B2 Tom Rössel/Alen Krezenda vs Magnus Rundgren/Thomas Kling 6-3,6-3" #820469, Hallandsserien HERR 24/25, Round 2, Meeting 1, ELITPADEL | 3-1 (2-1, 2-1, 2-1, 0-2) | 05/06/2022 | |
22/05/2022 #820546, Hallandsserien HERR 24/25, Round 2, Meeting 1, ELITPADEL | 4-0 (2-0, 2-0, 2-0, 2-0) | 22/05/2022 | |
08/05/2022 "A1: Stenbeck/Hagström vs Lindbäck/Hinks 6-2,7-5
B1: Grossman/Hesoun vs Milovanovic/Antonsson 6-4,3-6,6-2
A2: Askfelt/Blommegård vs Kollberg/Fischer Åsare 6-3,6-3
B2: Frontera/Andreasson vs Ivarsson/Blomqvist 2-6,3-6" #820538, Hallandsserien HERR 24/25, Round 2, Meeting 2, ELITPADEL | 3-1 (2-0, 2-1, 2-0, 0-2) | 08/05/2022 | |
TS 01/05/2022 "A1: JT/Kristiansson vs Blommegård/Jansson
6-1, 6-7, 5-7
B1: Nille//Fidde vs Vlado/Oskar
6-4, 4-6, 2-6
A2: Nilén/Alex vs Pingis/Lejon
1-6, 7-6, 2-6
B2:Månsson/Molin vs Milleskog/Frontera
3-6, 6-1, 6-7" #820475, Hallandsserien HERR 24/25, Round 2, Meeting 1, ELITPADEL | 4-0 (2-1, 2-1, 2-1, 2-1) | 01/05/2022 | |
TP 20/04/2022 #851886, Halmstad Padel Club Stegen , Round 20, Division 1PADEL | 0-2 (3-6, 3-6) | 20/04/2022 | |
VP 10/04/2022 "A1: Lucas SvenssonPatrik Jansson vs
Mikael Andersson/Niclas Holmberg
6-3, 1-6, 1-6
B1: Simon MilleskogJJonathan Askfeldt vs
Johan Schultz/Carl Hedström
2-6, 7-6,6-7
B2 Daniel Fronter/Wille Bergman vs Robert Flatum/Matz Blomqvist
6-7, 1-6
A2 Anders Stenbeck/Dennis Andreasson vs Calle Åkesson/Robin Wikström:
6-1, 4-6,1-6" #820479, Hallandsserien HERR 24/25, Round 2, Meeting 1, ELITPADEL | 0-4 (1-2, 1-2, 1-2, 0-2) | 10/04/2022 | |
10/04/2022 #851884, Halmstad Padel Club Stegen , Round 20, Division 1PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 10/04/2022 | |
03/04/2022 #851881, Halmstad Padel Club Stegen , Round 20, Division 1PADEL | 2-0 (6-1, 6-4) | 03/04/2022 | |
OP 27/03/2022 "A1: J.Larsson/T.Svedberg vs A.Stenbeck/O.Hagström 6-3,6-2
B1: S.Arvidsson/A.Damm vs D.Frontera/T.Kling 6-0, 6-0
A2: F.Håkansson/M.Lind vs V.Grossman/J.Hesoun 5-7, 6-2, 7-5
B2: H.Bryneus/J.Ivarsson vs M.Rundgren/W.Bergman 6-2,6-2" #820484, Hallandsserien HERR 24/25, Round 2, Meeting 2, ELITPADEL | 0-4 (0-2, 0-2, 0-2, 1-2) | 27/03/2022 | |
TP 23/03/2022 #851876, Halmstad Padel Club Stegen , Round 20, Division 1PADEL | 2-0 (6-4, 6-2) | 23/03/2022 | |
16/03/2022 #851873, Halmstad Padel Club Stegen , Round 20, Division 1PADEL | 0-2 (3-6, 3-6) | 16/03/2022 | |
OP 12/03/2022 "Daniel Alexandersson/Jonathan Grezula vs Anders Stenbeck/Dennis Andreasson 6-2,6-4
Mattias Larsson/Martin Sibelius vs Simon Milleskog/Thomas Kling 6-4,7-6.
Tobias Gunnarsson/Marcus Emanuelsson vs Vlado Grossman/Felix Larsson 7-6,
0-6,0-6
Joakim Andersson/Kalle Kalebrero vs David Jakobsson/Robin Erlandsson 3-6, 3-6." #820494, Hallandsserien HERR 24/25, Round 2, Meeting 2, ELITPADEL | 2-2 (0-2, 0-2, 2-1, 2-0) | 12/03/2022 | |
TA 06/03/2022 #802899, Halmstad Padel Club Stegen , Round 19, Division 1PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 06/03/2022 | |
16/02/2022 #802895, Halmstad Padel Club Stegen , Round 19, Division 1PADEL | 0-2 (3-6, 2-6) | 16/02/2022 | |
S 13/02/2022 "A1 Stenbeck/Hagström-Hult/Svensson 3-6,3-6
B1 V.Grossman/Frontera-Perka/V.Karlsson
2-6,4-6
A2 Jansson/Askfelt/-Ho/Eldh 3-6,6-3,1-6
B2 Milleskog/Jakobsson-Malmberg/E.Svensson
6-3,2-6,6-0" #820502, Hallandsserien HERR 24/25, Round 2, Meeting 2, ELITPADEL | 1-3 (0-2, 0-2, 1-2, 2-1) | 13/02/2022 | |
09/02/2022 #802891, Halmstad Padel Club Stegen , Round 19, Division 1PADEL | 0-2 (4-6, 2-6) | 09/02/2022 | |
E 02/02/2022 #802888, Halmstad Padel Club Stegen , Round 19, Division 1PADEL | 2-0 (6-1, 6-4) | 02/02/2022 | |
TP 26/01/2022 #802886, Halmstad Padel Club Stegen , Round 19, Division 1PADEL | 0-2 (4-6, 5-7) | 26/01/2022 | |
TA 08/12/2021 #713973, Halmstad Padel Club Stegen , Round 18, Division 2PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | 08/12/2021 | |
01/12/2021 #713971, Halmstad Padel Club Stegen , Round 18, Division 2PADEL | 2-1 (7-6, 3-6, 4-3) | 01/12/2021 | |
F FIBKA 28/11/2021 #713969, Halmstad Padel Club Stegen , Round 18, Division 2PADEL | 2-0 (6-3, 6-4) | 28/11/2021 | |
H 14/11/2021 "WO" #346353, Hallandsserien HERR 24/25, Round 1, Meeting 2, Division 2PADEL | 0-4 (0-2, 0-2, 0-2, 0-2) | 14/11/2021 | |
BS 14/11/2021 #713963, Halmstad Padel Club Stegen , Round 18, Division 2PADEL | 2-0 (6-4, 6-4) | 14/11/2021 | |
06/11/2021 "WO till HBK SPORT" #346342, Hallandsserien HERR 24/25, Round 1, Meeting 1, Division 2PADEL | 4-0 (2-0, 2-0, 2-0, 2-0) | 06/11/2021 | |
18/10/2021 "Vinst till HBK SPORT, WO." #346359, Hallandsserien HERR 24/25, Round 1, Meeting 2, Division 2PADEL | 4-0 (2-0, 2-0, 2-0, 2-0) | 18/10/2021 | |
17/10/2021 "WO" #639486, Halmstad Padel Club Stegen , Round 17, Division 1PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | 17/10/2021 | |
16/10/2021 "A1) Björn Karlsson/Johan Winroth - Rasmus Enolfsson/Lasse Falerud 6-3,6-1
A2) Danijel Milovanovic/Jon Ivarsson-Tobias Larsson/Christoffer Portland 6-3, 6-4
B1) Robert Flatum/Christan Lindbäck-Fredrik Andersson/Magnus Chronwall 1-6, 2-6
B2) Peter Skoglund/Ola Sandblom-Daniel Skogh/Viktor Smith 6-7, 7-5,2-4" #346349, Hallandsserien HERR 24/25, Round 1, Meeting 2, Division 2PADEL | 2-2 (2-0, 2-0, 0-2, 1-2) | 16/10/2021 | |
N NPCH 09/10/2021 "A1: Tobias/Marcus - Emil/Magnus 4-6, 6-3, 3-6
B1: Björn/Robin - Rasmus/ Thomas 6-1, 6-7, 6-10
A2: Thomas/ David - Fredrik/ Jocke 6-4, 7-5
B2 Marcus/Jonas - Tobias/ Christoffer 1-6, 2-6" #346361, Hallandsserien HERR 24/25, Round 1, Meeting 2, Division 2PADEL | 3-1 (2-1, 2-1, 0-2, 2-0) | 09/10/2021 | |
06/10/2021 #639485, Halmstad Padel Club Stegen , Round 17, Division 1PADEL | 2-1 (6-7, 6-4, 6-4) | 06/10/2021 | |
29/09/2021 #639484, Halmstad Padel Club Stegen , Round 17, Division 1PADEL | 1-2 (7-5, 1-6, 5-6) | 29/09/2021 | |
25/09/2021 "A1: Fredrik A./Jesper M. - Joakim A./Tobias G 4-6, 1-6
A2: Emil K./Joakim M - Elias E. John S. 6-3, 6-7, 6-3
B1 Tobias L/Magnus C. - Fredrik N./ Andreas L. 7-5, 6-1
B2: Lasse F./Martin J. - Jesper W./ Christian C. 4-6, 6-3, 6-0" #346363, Hallandsserien HERR 24/25, Round 1, Meeting 2, Division 2PADEL | 3-1 (0-2, 2-1, 2-0, 2-1) | 25/09/2021 | |
TA 22/09/2021 #639483, Halmstad Padel Club Stegen , Round 17, Division 1PADEL | 2-1 (6-7, 6-4, 6-4) | 22/09/2021 | |
19/08/2021 #381268, Halmstad Padel Club Stegen , Round 16, Division 1PADEL | 0-2 (4-6, 6-7) | 19/08/2021 | |
TO 21/10/2020 #381421, Halmstad Padel Club Stegen , Round 16, Division 5PADEL | 1-2 (4-6, 7-5, 4-5) | 21/10/2020 | |
S 14/10/2020 #381419, Halmstad Padel Club Stegen , Round 16, Division 5PADEL | 2-0 (6-4, 7-5) | 14/10/2020 | |
11/10/2020 "*A1: K.Johansson & G.Mattsson - J.Tay & J.Molin 4-6, 5-7*
*A2: D.Frontera & J.Backlund - M.Chronvall & C.Portland 6-2, 6-3*
*B1: A.Wallin & P.Ingelsten - T.Larsson & T.Kling 3-6, 4-6*
*B2: A.Johansson & F.Andersson - V.Smith & F.Andersson 2-6, 4-6*" #346338, Hallandsserien HERR 24/25, Round 1, Meeting 1, Division 2PADEL | 3-1 (2-0, 0-2, 2-0, 2-0) | 11/10/2020 | |
NB 07/10/2020 #381415, Halmstad Padel Club Stegen , Round 16, Division 5PADEL | 0-2 (1-6, 5-7) | 07/10/2020 | |
04/10/2020 "A1: Magnus C/ Joakim H - Wikström/Eskelinen 2 - 6, 0 - 6
B1: Fredrik A/Jimmy T - Fredytag/ Kastberg 6-2, 5-7, 6-2
A2: Emil K/ Thomas K - Antonsson/ Pettersson 2-6, 4 - 6
B2: Martin J/ Jesper M - Flatum/Karlsson 6-3, 6-3" #346328, Hallandsserien HERR 24/25, Round 1, Meeting 1, Division 2PADEL | 2-2 (0-2, 2-1, 0-2, 2-0) | 04/10/2020 | |
29/09/2020 #330166, Halmstad Padel Club Stegen , Round 15, Division 4PADEL | 1-2 (4-6, 7-5, 3-6) | 29/09/2020 | |
N NPCA 27/09/2020 "A1: T.Carlsson/F.Andersson - J.Tay/M.Chronwall 6-3,6-4. A2: M.Svensson/T.Emanuelsson-M.Jönsson/J.Molin 6-2,6-2. B1: M.Granelund/F.Primnell-F.Andersson/E.Karlsson 3-6,4-6. B2: C.Angel/R. Erlandsson- J.Melin/ T.Larson 6-4,6-3" #346340, Hallandsserien HERR 24/25, Round 1, Meeting 1, Division 2PADEL | 1-3 (0-2, 0-2, 2-0, 0-2) | 27/09/2020 | |
M ManH 22/09/2020 #330162, Halmstad Padel Club Stegen , Round 15, Division 4PADEL | 2-0 (6-2, 7-5) | 22/09/2020 | |
15/09/2020 #330159, Halmstad Padel Club Stegen , Round 15, Division 4PADEL | 0-2 (2-6, 2-6) | 15/09/2020 | |
H 13/09/2020 "*MATCH A1*: J.Tay & F.Andersson - M.Johansson & E.Fredriksson 6-1, 6-3.
*MATCH B1*: E.Karlsson & M.Persson - P.Ljungqvist & P.Rosen 6-1, 6-1.
*MATCH A2*: V.Smith & A.Gustafsson - A.Johnsson & S.Andersson 2-6, 5-7.
*MATCH B2*:T.Larsson & T.Kling - J.Pettersson & T.Andersson 6-3, 6-3" #346332, Hallandsserien HERR 24/25, Round 1, Meeting 1, Division 2PADEL | 3-1 (2-0, 2-0, 0-2, 2-0) | 13/09/2020 | |
BS 08/09/2020 #330158, Halmstad Padel Club Stegen , Round 15, Division 4PADEL | 0-2 (1-6, 2-6) | 08/09/2020 | |
01/09/2020 #330155, Halmstad Padel Club Stegen , Round 15, Division 4PADEL | 0-2 (4-6, 1-6) | 01/09/2020 | |
TL 06/08/2020 #296346, HPC Summer League, Round 2, Division 1PADEL | 0-2 (5-7, 5-7) | 06/08/2020 | |
TP 30/07/2020 #296344, HPC Summer League, Round 2, Division 1PADEL | 2-0 (7-5, 6-0) | 30/07/2020 | |
23/07/2020 #296343, HPC Summer League, Round 2, Division 1PADEL | 2-0 (6-1, 7-5) | 23/07/2020 | |
TL 16/07/2020 #286819, HPC Summer League, Round 1, Division 1PADEL | 0-2 (5-7, 3-6) | 16/07/2020 | |
A 09/07/2020 #286817, HPC Summer League, Round 1, Division 1PADEL | 2-0 (6-4, 6-2) | 09/07/2020 | |
J 16/06/2020 #270835, Halmstad Padel Club Stegen , Round 14, Division 4PADEL | 0-2 (3-6, 3-6) | 16/06/2020 | |
F FIBKA 02/06/2020 #270828, Halmstad Padel Club Stegen , Round 14, Division 4PADEL | 0-2 (3-6, 4-6) | 02/06/2020 | |
19/05/2020 #270821, Halmstad Padel Club Stegen , Round 14, Division 4PADEL | 2-0 (6-3, 6-3) | 19/05/2020 | |
LT 06/05/2020 #250681, Halmstad Padel Club Stegen , Round 13, Division 5PADEL | 2-0 (6-1, 6-2) | 06/05/2020 | |
29/04/2020 #250680, Halmstad Padel Club Stegen , Round 13, Division 5PADEL | 2-1 (3-6, 6-0, 6-3) | 29/04/2020 | |
A 22/04/2020 #250676, Halmstad Padel Club Stegen , Round 13, Division 5PADEL | 2-1 (6-1, 3-6, 6-1) | 22/04/2020 | |
J 15/04/2020 #250674, Halmstad Padel Club Stegen , Round 13, Division 5PADEL | 0-2 (1-6, 5-7) | 15/04/2020 | |
V VMOA 08/04/2020 #250670, Halmstad Padel Club Stegen , Round 13, Division 5PADEL | 2-0 (6-0, 7-5) | 08/04/2020 | |
M ManH 24/03/2020 #225380, Halmstad Padel Club Stegen , Round 12, Division 4PADEL | 0-2 (4-6, 6-7) | 24/03/2020 | |
17/03/2020 #225378, Halmstad Padel Club Stegen , Round 12, Division 4PADEL | 1-2 (6-4, 4-6, 1-6) | 17/03/2020 | |
HM H&MH 10/03/2020 #225375, Halmstad Padel Club Stegen , Round 12, Division 4PADEL | 0-2 (2-6, 1-6) | 10/03/2020 | |
03/03/2020 #225528, Halmstad Padel Club Stegen , Round 12, Division 4PADEL | 0-2 (2-6, 1-6) | 03/03/2020 | |
LT 25/02/2020 #225370, Halmstad Padel Club Stegen , Round 12, Division 4PADEL | 2-0 (6-4, 6-2) | 25/02/2020 | |
M ManH 11/02/2020 #197987, Halmstad Padel Club Stegen , Round 11, Division 4PADEL | 0-2 (1-6, 3-6) | 11/02/2020 | |
J 04/02/2020 #197993, Halmstad Padel Club Stegen , Round 11, Division 4PADEL | 2-1 (6-2, 4-6, 6-3) | 04/02/2020 | |
TA 28/01/2020 #197996, Halmstad Padel Club Stegen , Round 11, Division 4PADEL | 0-2 (3-6, 2-6) | 28/01/2020 | |
21/01/2020 #197990, Halmstad Padel Club Stegen , Round 11, Division 4PADEL | 2-0 (6-0, 6-3) | 21/01/2020 | |
B 14/01/2020 #197984, Halmstad Padel Club Stegen , Round 11, Division 4PADEL | 0-2 (4-6, 4-6) | 14/01/2020 | |
17/12/2019 #177427, Halmstad Padel Club Stegen , Round 10, Division 4PADEL | 0-2 (4-6, 4-6) | 17/12/2019 | |
HM H&MA 10/12/2019 "WO " #177428, Halmstad Padel Club Stegen , Round 10, Division 4PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | 10/12/2019 | |
NB 03/12/2019 #177429, Halmstad Padel Club Stegen , Round 10, Division 4PADEL | 2-0 (6-3, 7-6) | 03/12/2019 | |
LS 26/11/2019 #177426, Halmstad Padel Club Stegen , Round 10, Division 4PADEL | 2-0 (6-4, 6-2) | 26/11/2019 | |
B 19/11/2019 #177424, Halmstad Padel Club Stegen , Round 10, Division 4PADEL | 0-2 (4-6, 4-6) | 19/11/2019 | |
LS 05/11/2019 #153641, Halmstad Padel Club Stegen , Round 9, Division 4PADEL | 2-0 (6-4, 6-3) | 05/11/2019 | |
M ManA 22/10/2019 #153642, Halmstad Padel Club Stegen , Round 9, Division 4PADEL | 0-2 (4-6, 4-6) | 22/10/2019 | |
SF 15/10/2019 #153643, Halmstad Padel Club Stegen , Round 9, Division 4PADEL | 2-0 (6-1, 6-2) | 15/10/2019 | |
F FIBKH 08/10/2019 #153639, Halmstad Padel Club Stegen , Round 9, Division 4PADEL | 0-2 (3-6, 4-6) | 08/10/2019 | |
TA 01/10/2019 #153644, Halmstad Padel Club Stegen , Round 9, Division 4PADEL | 1-2 (1-6, 6-1, 3-6) | 01/10/2019 | |
TA 24/09/2019 #124883, Halmstad Padel Club Stegen , Round 8, Division 4PADEL | 0-2 (6-7, 3-6) | 24/09/2019 | |
A 17/09/2019 #135395, Halmstad Padel Club Stegen , Round 8, Division 4PADEL | 2-0 (6-1, 6-3) | 17/09/2019 | |
10/09/2019 #124882, Halmstad Padel Club Stegen , Round 8, Division 4PADEL | 2-1 (6-7, 6-3, 7-6) | 10/09/2019 | |
03/09/2019 #135421, Halmstad Padel Club Stegen , Round 8, Division 4PADEL | 2-0 (6-4, 6-1) | 03/09/2019 | |
TS 27/08/2019 #124878, Halmstad Padel Club Stegen , Round 8, Division 4PADEL | 0-2 (2-6, 2-6) | 27/08/2019 | |
27/05/2019 #108663, Halmstad Padel Club Stegen , Round 7, Division 4PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 27/05/2019 | |
MN 20/05/2019 #108658, Halmstad Padel Club Stegen , Round 7, Division 4PADEL | 0-2 (0-6, 4-6) | 20/05/2019 | |
A 13/05/2019 #108660, Halmstad Padel Club Stegen , Round 7, Division 4PADEL | 2-0 (6-3, 6-2) | 13/05/2019 | |
06/05/2019 #108661, Halmstad Padel Club Stegen , Round 7, Division 4PADEL | 0-2 (6-7, 1-6) | 06/05/2019 | |
TS 29/04/2019 #108662, Halmstad Padel Club Stegen , Round 7, Division 4PADEL | 0-2 (2-6, 4-6) | 29/04/2019 | |
23/04/2019 #99440, Halmstad Padel Club Stegen , Round 6, Division 3PADEL | 2-0 (6-3, 7-5) | 23/04/2019 | |
B 16/04/2019 #99449, Halmstad Padel Club Stegen , Round 6, Division 3PADEL | 2-0 (6-4, 6-2) | 16/04/2019 | |
LS 09/04/2019 #99448, Halmstad Padel Club Stegen , Round 6, Division 3PADEL | 0-2 (4-6, 0-6) | 09/04/2019 | |
02/04/2019 #99438, Halmstad Padel Club Stegen , Round 6, Division 3PADEL | 0-2 (2-6, 3-6) | 02/04/2019 | |
TP 26/03/2019 #99450, Halmstad Padel Club Stegen , Round 6, Division 3PADEL | 0-2 (5-7, 1-6) | 26/03/2019 | |
M ManA 19/03/2019 #88774, Halmstad Padel Club Stegen , Round 5, Division 4PADEL | 2-1 (4-6, 7-6, 5-4) | 19/03/2019 | |
SF 12/03/2019 #88775, Halmstad Padel Club Stegen , Round 5, Division 4PADEL | 2-0 (6-3, 6-3) | 12/03/2019 | |
TS 05/03/2019 #88771, Halmstad Padel Club Stegen , Round 5, Division 4PADEL | 2-0 (6-1, 6-2) | 05/03/2019 | |
G 26/02/2019 #88776, Halmstad Padel Club Stegen , Round 5, Division 4PADEL | 0-2 (1-6, 6-7) | 26/02/2019 | |
LS 12/02/2019 #88773, Halmstad Padel Club Stegen , Round 5, Division 4PADEL | 2-0 (6-1, 6-4) | 12/02/2019 | |
M ManH 04/02/2019 #82403, Halmstad Padel Club Stegen , Round 4, Division 3PADEL | 2-1 (6-3, 2-6, 6-3) | 04/02/2019 | |
