No upcoming matches
Win count
Top 5 opponents
| Opponents | Matches | Standings | |
|---|---|---|---|
YL | Yair Lupin | 1 | |
SB | Scott Brotherton | 1 | |
JW | Jakob Weman | 1 | |
DT | Dick Tilander | 1 | |
TÖ | Tobias Öien | 1 |
Similar rating in the area
| Player | City | Rating | |
|---|---|---|---|
LC | Lina Csiffary | Enskede | 1677 |
GE | Guy Evans | Stockholm | 1677 |
RL | Rickard Lundvall | Täby | 1675 |
GS | Gabriel Safir | Stockholm | 1672 |
RS | Rikard Skjefstad | Stockholm | 1670 |
Registered results
| Opponents | Result | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|
26/01/2023 "11-9 8-11 6-11 7-11" #1021768, Round 31, Grupp 1SQUASH | 3-1 | 6-2> | 26/01/2023 | |
25/01/2023 "Micke: Erik kan inte spela och lämnar WO till mig." #1021759, Round 31, Grupp 1SQUASH | WO-3 | -1-3> | 25/01/2023 | |
MR 23/01/2023 "11-8 11-6 11-5" #1021777, Round 31, Grupp 1SQUASH | 0-3 | 1-7> | 23/01/2023 | |
19/01/2023 "6-11 8-11 8-11" #1021765, Round 31, Grupp 1SQUASH | 0-3 | 1-7> | 19/01/2023 | |
18/01/2023 "7-11 7-11 7-11" #1021772, Round 31, Grupp 1SQUASH | 3-0 | 7-1> | 18/01/2023 | |
TÖ 16/01/2023 "7-11 11-6 2-11 7-11" #1021782, Round 31, Grupp 1SQUASH | 3-1 | 6-2> | 16/01/2023 | |
J2 22/11/2022 "9-11 7-11 8-11" #1021762, Round 31, Grupp 1SQUASH | 0-3 | 1-7> | 22/11/2022 | |
16/11/2022 "8-11, 11-8, 4-11, 9-11" #1021787, Round 31, Grupp 1SQUASH | 1-3 | 2-6> | 16/11/2022 | |
YL 27/10/2022 "3-11 6-11 5-11" #942832, Round 30, Grupp 2SQUASH | 3-0 | 7-1> | 27/10/2022 | |
27/10/2022 "11-4 11-8 11-5" #942919, Round 30, Grupp 2SQUASH | 3-0 | 7-1> | 27/10/2022 | |
13/10/2022 "3-11 9-11 9-11" #942834, Round 30, Grupp 2SQUASH | 3-0 | 7-1> | 13/10/2022 | |
13/10/2022 "11-2 11-7 11-8" #943006, Round 30, Grupp 2SQUASH | 3-0 | 7-1> | 13/10/2022 | |
JH 08/10/2022 "5-11 5-11 7-11" #942848, Round 30, Grupp 2SQUASH | 3-0 | 7-1> | 08/10/2022 | |
22/09/2022 "7-11 11-9 11-9 11-9" #942835, Round 30, Grupp 2SQUASH | 3-1 | 6-2> | 22/09/2022 | |
22/09/2022 "11-8 11-8 11-8" #942837, Round 30, Grupp 2SQUASH | 3-0 | 7-1> | 22/09/2022 | |
JW 23/08/2022 "4-11 11-3 11-2 11-1" #942924, Round 30, Grupp 2SQUASH | 3-1 | 6-2> | 23/08/2022 |

