Schedule : Silvermy/Stinnerbom L9 Padel League DAM
| Opponents | Match venue | Info | ||
|---|---|---|---|---|
"Tack för en väldigt varm och svettig match!" #930389, Round 10, Division 2PADEL | Bana 4 | 2-0 (6-2, 6-4) | ||
"Tack för en kul match!" #930384, Round 10, Division 2PADEL | Bana 3 | 2-0 (6-3, 6-3) | ||
TK "Tack för en trevlig match!" #930394, Round 10, Division 2PADEL | Bana 2 | 2-0 (6-0, 6-1) | ||
MM "Tack för matchen!" #930405, Round 10, Division 2PADEL | Bana 4 | 0-2 (1-6, 0-6) | ||
"Tack för en rolig match!" #930380, Round 10, Division 2PADEL | Bana 5 | 2-0 (6-1, 6-2) |

