Schedule : Oldboys Nordic Wellness Superleague
| Opponents | Match venue | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1638861, Round 8, AllettanPADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | |||
#1638374, Round 8, AllettanPADEL | 3-0 (6-4, 7-6, 6-1) | |||
CN #1638404, Round 8, AllettanPADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-0) | |||
#1638847, Round 8, AllettanPADEL | 2-1 (6-2, 6-2, 4-6) | |||
LS #1638423, Round 8, AllettanPADEL | 3-0 (6-3, 6-0, 6-1) | |||
O #1638401, Round 8, AllettanPADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 4-6) | |||
AL #1638368, Round 8, AllettanPADEL | 3-0 (7-6, 6-1, 6-2) |
