Registered results
| Opponents | Result | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|
01/05/2022 #872759, Round 26, 4cPADEL | 0-3 (6-7, 3-6, 2-6) | 0-6> | 01/05/2022 | |
24/04/2022 #872742, Round 26, 4cPADEL | 1-2 (7-5, 1-6, 4-6) | 2-4> | 24/04/2022 | |
17/04/2022 "Tack för rolig match!" #872741, Round 26, 4cPADEL | 0-3 (5-7, 6-7, 1-4) | 0-6> | 17/04/2022 | |
10/04/2022 #872740, Round 26, 4cPADEL | 0-3 (4-6, 2-6, 5-6) | 0.5-5.5> | 10/04/2022 | |
03/04/2022 "Bra spelat" #872739, Round 26, 4cPADEL | 0-3 (4-6, 4-6, 1-6) | 0-6> | 03/04/2022 | |
27/03/2022 "Kul match" #832299, Round 25, 5cPADEL | 1-2 (4-6, 0-6, 6-3) | 2-4> | 27/03/2022 | |
20/03/2022 #833307, Round 25, 5cPADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-0) | 6-0> | 20/03/2022 | |
13/03/2022 #832296, Round 25, 5cPADEL | 3-0 (7-5, 6-3, 6-4) | 6-0> | 13/03/2022 | |
06/03/2022 #832298, Round 25, 5cPADEL | 2-1 (3-6, 6-2, 6-2) | 4-2> | 06/03/2022 | |
24/02/2022 #832297, Round 25, 5cPADEL | 3-0 (7-5, 7-6, 3-2) | 5.5-0.5> | 24/02/2022 | |
13/02/2022 #778462, Round 24, 4cPADEL | 1-2 (4-6, 4-6, 6-4) | 2-4> | 13/02/2022 | |
06/02/2022 #778457, Round 24, 4cPADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 4-6) | 0-6> | 06/02/2022 | |
03/02/2022 "Bra spelat" #778547, Round 24, 4cPADEL | 0-3 (3-6, 1-6, 5-7) | 0-6> | 03/02/2022 | |
02/02/2022 #778461, Round 24, 4cPADEL | 1-2 (2-6, 6-2, 2-6) | 2-4> | 02/02/2022 | |
09/01/2022 #778463, Round 24, 4cPADEL | 0-3 (0-6, 3-6, 1-6) | 0-6> | 09/01/2022 | |
BB 13/12/2021 #731889, Round 23, 5bPADEL | 2-1 (6-4, 6-3, 4-6) | 4-2> | 13/12/2021 | |
05/12/2021 #731888, Round 23, 5bPADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 4-6) | 0-6> | 05/12/2021 | |
28/11/2021 #731884, Round 23, 5bPADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 6-1) | 6-0> | 28/11/2021 | |
21/11/2021 "Bra spelat" #733291, Round 23, 5bPADEL | 3-0 (7-5, 6-3, 5-0) | 6-0> | 21/11/2021 | |
14/11/2021 #731893, Round 23, 5bPADEL | 3-0 (6-2, 6-0, 6-4) | 6-0> | 14/11/2021 | |
VO 02/11/2021 #683484, Round 22, 5dPADEL | 0-3 (2-6, 5-7, 5-7) | 0-6> | 02/11/2021 | |
24/10/2021 #683431, Round 22, 5dPADEL | 2-1 (7-5, 6-3, 2-3) | 4.5-1.5> | 24/10/2021 | |
20/10/2021 #683050, Round 22, 5dPADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-1) | 6-0> | 20/10/2021 | |
10/10/2021 #683447, Round 22, 5dPADEL | 2-1 (6-2, 1-6, 6-0) | 4-2> | 10/10/2021 | |
05/10/2021 #683493, Round 22, 5dPADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-1) | 6-0> | 05/10/2021 | |
29/09/2021 #451845, Round 21, 4bPADEL | 0-3 (6-7, 4-6, 1-6) | 0-6> | 29/09/2021 | |
20/09/2021 #451864, Round 21, 4bPADEL | 0-3 (1-6, 4-6, 0-6) | 0-6> | 20/09/2021 | |
12/09/2021 #586755, Round 21, 4bPADEL | 0-3 (3-6, 0-6, 2-6) | 0-6> | 12/09/2021 | |
07/09/2021 #451792, Round 21, 4bPADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 2-6) | 0-6> | 07/09/2021 | |
29/08/2021 #451789, Round 21, 4bPADEL | 0-3 (2-6, 0-6, 0-6) | 0-6> | 29/08/2021 | |
25/10/2020 #367358, Round 20, Division 10PADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 2-6) | 0-6> | 25/10/2020 | |
18/10/2020 #367354, Round 20, Division 10PADEL | 2-0 (7-6, 6-4, 4-4) | 5-1> | 18/10/2020 | |
11/10/2020 #367351, Round 20, Division 10PADEL | 1-2 (3-6, 3-6, 6-3) | 2-4> | 11/10/2020 | |
06/10/2020 #367350, Round 20, Division 10PADEL | 1-2 (2-6, 7-6, 2-6) | 2-4> | 06/10/2020 | |
27/09/2020 "Tack för en kul match killar!" #367347, Round 20, Division 10PADEL | 2-1 (6-4, 2-6, 7-5) | 4-2> | 27/09/2020 | |
20/09/2020 #308973, Round 19, Division 10PADEL | 1-1 (1-6, 7-6, 4-4) | 3-3> | 20/09/2020 | |
13/09/2020 #310517, Round 19, Division 10PADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 1-6) | 0-6> | 13/09/2020 | |
08/09/2020 "Riktigt roligt att möta er! :)" #310574, Round 19, Division 10PADEL | 1-2 (2-6, 7-5, 1-6) | 2-4> | 08/09/2020 | |
30/08/2020 #309230, Round 19, Division 10PADEL | 3-0 (6-3, 7-6, 3-2) | 5.5-0.5> | 30/08/2020 | |
23/08/2020 #309228, Round 19, Division 10PADEL | 3-0 (6-0, 6-2, 6-0) | 6-0> | 23/08/2020 | |
07/06/2020 #264480, Round 18, Division 6PADEL | 0-3 (3-6, 5-7, 1-5) | 0-6> | 07/06/2020 | |
02/06/2020 "Tack för god match! Hojta till om siffrorna har bytt plats på något sätt." #264478, Round 18, Division 6PADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-3) | 6-0> | 02/06/2020 | |
24/05/2020 #264475, Round 18, Division 6PADEL | 1-2 (6-1, 4-6, 6-7) | 2-4> | 24/05/2020 | |
17/05/2020 #264470, Round 18, Division 6PADEL | 0-3 (1-6, 5-7, 2-6) | 0-6> | 17/05/2020 | |
10/05/2020 #264467, Round 18, Division 6PADEL | 1-2 (6-4, 4-6, 3-6) | 2-4> | 10/05/2020 | |
26/04/2020 #246351, Round 17, Division 6PADEL | 1-2 (3-6, 6-3, 4-6) | 2-4> | 26/04/2020 | |
19/04/2020 #243411, Round 17, Division 6PADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 2-6) | 0-6> | 19/04/2020 | |
12/04/2020 "Tack för en riktigt rolig match!" #246262, Round 17, Division 6PADEL | 2-0 (7-6, 7-5, 2-2) | 5-1> | 12/04/2020 | |
HL 05/04/2020 #243412, Round 17, Division 6PADEL | 3-0 (6-3, 6-0, 6-3) | 6-0> | 05/04/2020 | |
29/03/2020 "Tack för bra match" #243414, Round 17, Division 6PADEL | 0-3 (2-6, 4-6, 2-6) | 0-6> | 29/03/2020 | |
15/03/2020 #222087, Round 16, Division 8PADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-2) | 6-0> | 15/03/2020 | |
08/03/2020 #222082, Round 16, Division 8PADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 4-6) | 0-6> | 08/03/2020 | |
01/03/2020 "Tack för god match" #222080, Round 16, Division 8PADEL | 1-2 (2-6, 3-6, 6-4) | 2-4> | 01/03/2020 | |
23/02/2020 #222077, Round 16, Division 8PADEL | 3-0 (6-0, 6-2, 6-3) | 6-0> | 23/02/2020 | |
16/02/2020 "Borta laget vann" #222073, Round 16, Division 8PADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-1) | 6-0> | 16/02/2020 |

