Schedule : Sköldunger/Flodin Bergsjö Padel
| Opponents | Match venue | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1078520, Round 10, Meeting 1, DamettanPADEL | Bergsjö Padel Blå | 3-0 (6-1, 6-1, 6-0) | ||
#1078516, Round 10, Meeting 1, DamettanPADEL | Bergsjö Padel Blå | 0-3 (3-6, 3-6, 3-5) | ||
#1078530, Round 10, Meeting 1, DamettanPADEL | Bergsjö Padel Blå | 2-0 (6-1, 6-1, 4-4) | ||
#1078531, Round 10, Meeting 1, DamettanPADEL | Bergsjö Padel Grön | 3-0 (6-0, 6-0, 6-2) | ||
ES #1078326, Round 10, Meeting 1, DamettanPADEL | Bergsjö Padel Grön | 2-0 (7-5, 6-5) | ||
#1078322, Round 10, Meeting 1, DamettanPADEL | Bergsjö Padel Blå | 3-0 (6-3, 6-0, 6-0) | ||
#1078324, Round 10, Meeting 1, DamettanPADEL | Bergsjö Padel Grön | 3-0 (7-5, 6-1, 5-2) | ||
#1078329, Round 10, Meeting 1, DamettanPADEL | Bergsjö Padel Grön | 3-0 (7-5, 6-0, 5-2) | ||
#1078744, Round 10, Meeting 2, DamettanPADEL | Bergsjö Padel Blå | at 16:00 | ||
#1078752, Round 10, Meeting 2, DamettanPADEL | ||||
#1078755, Round 10, Meeting 2, DamettanPADEL | ||||
#1078758, Round 10, Meeting 2, DamettanPADEL | ||||
#1078761, Round 10, Meeting 2, DamettanPADEL | ||||
ES #1078765, Round 10, Meeting 2, DamettanPADEL | ||||
#1078770, Round 10, Meeting 2, DamettanPADEL | ||||
#1078775, Round 10, Meeting 2, DamettanPADEL |
