Herrettan
7 teams
Match status
Participants
| # | Team | Rating |
|---|---|---|
| 1 | RS Rautiainen/ Sköldunger Herrettan | 1861 |
| 2 | RB Råbom / Björklund Herrettan | 1742 |
| 3 | LS Lindh / Snell Herrettan | 1724 |
| 4 | ES Eriksson / Snell Herrettan | 1586 |
| 5 | SP Sörfjärdens Padel Herrettan | 1503 |
| 6 | ON Olsson/ Nilsson Herrettan | 1430 |
| 7 | WE Wagenius / Ekvall Herrettan | 1383 |
Schedule Bergsjö Padel
| Teams | Match venue | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1078696, Round 10, Meeting 1, HerrettanPADEL | Bergsjö Padel Blå | 0-3 (1-6, 2-6, 1-6) | ||
#1078689, Round 10, Meeting 1, HerrettanPADEL | Bergsjö Padel Grön | 3-0 (6-1, 6-2, 6-1) | ||
#1078702, Round 10, Meeting 1, HerrettanPADEL | Bergsjö Padel Blå | 3-0 (6-0, 6-1, 6-3) | ||
#1078695, Round 10, Meeting 1, HerrettanPADEL | Bergsjö Padel Blå | 3-0 (6-1, 7-5, 6-1) | ||
#1078691, Round 10, Meeting 1, HerrettanPADEL | Bergsjö Padel Grön | 3-0 (6-0, 6-4, 6-0) | ||
#1078703, Round 10, Meeting 1, HerrettanPADEL | Bergsjö Padel Blå | 1-2 (1-6, 3-6, 6-4) | ||
#1078704, Round 10, Meeting 1, HerrettanPADEL | Bergsjö Padel Blå | 3-0 (6-1, 6-2, 6-3) | ||
#1078690, Round 10, Meeting 1, HerrettanPADEL | Bergsjö Padel Grön | 0-3 (0-6, 1-6, 0-6) | ||
#1078705, Round 10, Meeting 1, HerrettanPADEL | Bergsjö Padel Blå | 0-3 (3-6, 1-6, 0-6) | ||
"Kuken" #1078694, Round 10, Meeting 1, HerrettanPADEL | Bergsjö Padel Grön | 0-3 (1-6, 4-6, 3-6) | ||
#1078699, Round 10, Meeting 1, HerrettanPADEL | Bergsjö Padel Blå | 0-3 (3-6, 2-6, 1-6) | ||
#1078706, Round 10, Meeting 1, HerrettanPADEL | Bergsjö Padel Grön | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | ||
#1078693, Round 10, Meeting 1, HerrettanPADEL | Bergsjö Padel Blå | 0-3 (2-6, 1-6, 0-6) | ||
#1078697, Round 10, Meeting 1, HerrettanPADEL | Bergsjö Padel Blå | 3-0 (6-3, 6-3, 4-2) | ||
#1078692, Round 10, Meeting 1, HerrettanPADEL | Bergsjö Padel Grön | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | ||
#1078707, Round 10, Meeting 1, HerrettanPADEL | Bergsjö Padel Blå | 0-3 (1-6, 3-6, 2-6) | ||
#1078698, Round 10, Meeting 1, HerrettanPADEL | Bergsjö Padel Blå | 3-0 (6-1, 6-1, 6-4) | ||
#1078310, Round 10, Meeting 1, HerrettanPADEL | Bergsjö Padel Blå | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | ||
#1078700, Round 10, Meeting 1, HerrettanPADEL | Bergsjö Padel Grön | 1-2 (3-6, 3-6, 4-3) | ||
#1078701, Round 10, Meeting 1, HerrettanPADEL | Bergsjö Padel Blå | 3-0 (6-2, 7-5, 4-2) | ||
#1078720, Round 10, Meeting 2, HerrettanPADEL | Bergsjö Padel Blå | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | ||
#1078731, Round 10, Meeting 2, HerrettanPADEL | Bergsjö Padel Blå | 2-1 (7-6, 2-6, 4-3) | ||
#1078721, Round 10, Meeting 2, HerrettanPADEL | Bergsjö Padel Grön | 0-3 (1-6, 2-6, 3-6) | ||
#1078722, Round 10, Meeting 2, HerrettanPADEL | Bergsjö Padel Blå | 0-3 (2-6, 0-6, 1-6) | ||
#1078723, Round 10, Meeting 2, HerrettanPADEL | Bergsjö Padel Blå | 0-3 (2-6, 4-6, 3-6) | ||
#1078724, Round 10, Meeting 2, HerrettanPADEL | Bergsjö Padel Grön | 3-0 (6-3, 6-1, 6-4) | ||
#1078725, Round 10, Meeting 2, HerrettanPADEL | Bergsjö Padel Blå | 0-3 (3-6, 2-6, 3-6) | ||
#1078727, Round 10, Meeting 2, HerrettanPADEL | Bergsjö Padel Grön | 0-3 (6-7, 3-6, 0-1) | ||
#1078728, Round 10, Meeting 2, HerrettanPADEL | Bergsjö Padel Blå | 3-0 (6-1, 6-1, 6-1) | ||
#1078729, Round 10, Meeting 2, HerrettanPADEL | Bergsjö Padel Blå | 3-0 (6-0, 6-0, 6-1) | ||
#1078730, Round 10, Meeting 2, HerrettanPADEL | Bergsjö Padel Grön | 3-0 (6-3, 6-2, 6-1) | ||
#1078732, Round 10, Meeting 2, HerrettanPADEL | Bergsjö Padel Blå | 1-1 (6-2, 5-7) | ||
#1078734, Round 10, Meeting 2, HerrettanPADEL | Bergsjö Padel Blå | 0-3 (5-7, 0-6, 1-6) | ||
#1078735, Round 10, Meeting 2, HerrettanPADEL | Bergsjö Padel Blå | 2-0 (6-4, 6-4, 3-3) | ||
#1078736, Round 10, Meeting 2, HerrettanPADEL | Bergsjö Padel Grön | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | ||
#1078688, Round 10, Meeting 1, HerrettanPADEL | Bergsjö Padel Grön | 2-1 (3-6, 6-3, 4-1) | ||
#1078737, Round 10, Meeting 2, HerrettanPADEL | Bergsjö Padel Blå | 3-0 (6-4, 6-4, 6-2) | ||
#1078738, Round 10, Meeting 2, HerrettanPADEL | Bergsjö Padel Blå | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | ||
#1078739, Round 10, Meeting 2, HerrettanPADEL | Bergsjö Padel Grön | 3-0 (6-4, 6-3, 4-1) | ||
#1078740, Round 10, Meeting 2, HerrettanPADEL | Bergsjö Padel Blå | 0-3 (1-6, 0-6, 2-6) | ||
#1078733, Round 10, Meeting 2, HerrettanPADEL | Bergsjö Padel Grön | 3-0 (6-4, 6-2, 6-3) | ||
#1078726, Round 10, Meeting 2, HerrettanPADEL | Bergsjö Padel Blå | at 18:00 |
