Boost Padel League Women
PADEL
Damer
| 31/03/2026 | Round 20 | 12/05/2026 |
| Location | Boost Padel Nättraby Handelsvägen, Nättraby |
|---|---|
| Size | 28 teams in 4 divisions |
| Competition | Box league: Team |
Match status
Top 10 rating
| # | Team | Rating |
|---|---|---|
| 1 | MH Miketinac/Hedlund DIVISION 1 | 1710 |
| 2 | JK Jönson/Svensson/Karlsson DIVISION 2 | 1679 +20 |
| 3 | FS Fohlin/Santesson DIVISION 1 | 1669 +12 |
| 4 | BG Berg/Göransson Karlsson DIVISION 1 | 1630 +23 |
| 5 | WR Wramdemark/Rinaldo DIVISION 1 | 1620 +24 |
| 6 | BP Berg/Palmqvist DIVISION 2 | 1572 -6 |
| 7 | LL Luthander/Ljung DIVISION 2 | 1564 +26 |
| 8 | GS Gummesson/Sjöström DIVISION 1 | 1545 -34 |
| 9 | OJ Obrovac/Jönsson DIVISION 2 | 1507 -22 |
| 10 | SL Sjöström/Linderang/Leven DIVISION 2 | 1498 -21 |
Registered results
| Teams | Result | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|
17/05/2026 #1637449, Round 20, DIVISION 2PADEL | 3-0 (6-1, 6-4, 6-1) | 6-0> | 17/05/2026 | |
17/05/2026 "Ni är så bra!" #1637455, Round 20, DIVISION 2PADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 3-6) | 0-6> | 17/05/2026 | |
17/05/2026 #1637432, Round 20, DIVISION 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-1) | 6-0> | 17/05/2026 | |
14/05/2026 #1637450, Round 20, DIVISION 2PADEL | 2-1 (6-0, 7-5, 5-7) | 4-2> | 14/05/2026 | |
12/05/2026 #1637496, Round 20, DIVISION 3PADEL | 2-1 (4-6, 7-6, 3-2) | 3.5-2.5> | 12/05/2026 | |
12/05/2026 #1637468, Round 20, DIVISION 2PADEL | 2-1 (6-7, 6-2, 4-3) | 3.5-2.5> | 12/05/2026 | |
12/05/2026 #1637465, Round 20, DIVISION 2PADEL | 0-3 (3-6, 6-7, 0-6) | 0-6> | 12/05/2026 | |
12/05/2026 #1637495, Round 20, DIVISION 3PADEL | 2-1 (4-6, 7-5, 6-2) | 4-2> | 12/05/2026 | |
12/05/2026 #1637436, Round 20, DIVISION 1PADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 0-6) | 0-6> | 12/05/2026 | |
12/05/2026 "Jätterolig match!!!!!!" #1637493, Round 20, DIVISION 3PADEL | 3-0 (6-4, 6-3, 6-2) | 6-0> | 12/05/2026 | |
12/05/2026 #1637494, Round 20, DIVISION 3PADEL | 2-1 (6-4, 6-0, 6-7) | 4-2> | 12/05/2026 | |
12/05/2026 #1637467, Round 20, DIVISION 2PADEL | 1-2 (4-6, 2-6, 6-1) | 2-4> | 12/05/2026 |
Previous rounds
| Round | Dates | Divisions | Matches | League champion | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 270126 - 080326 | 4 | 86 | Miketinac/Hedlund | |
| 18 | 141025 - 181125 | 4 | 73 | Sjöström/Carlsson | |
| 17 | 260825 - 211025 | 4 | 73 | Radovan/Karlsson | |
| 16 | 180325 - 150425 | 2 | 30 | Håkansson/Rylandersson | |
| 15 | 280125 - 250225 | 2 | 30 | Sjöholm/Karolak |

