ERH pingis by STIGA
TABLE TENNIS
Alla spelare över 12 år är välkomna att anmäla sig.
| 17/04/2026 | Round 15 | 29/06/2026 |
| Location | Enskede Rackethall Sockenvägen 290, Enskede |
|---|---|
| Size | 80 players in 10 divisions |
| Competition | Box league: Singles |
Admins
Match status
Top 10 rating
| # | Player | Rating |
|---|---|---|
| 1 | AA Anna-Klara Ahlmer Division 1 | 1911 +25 |
| 2 | DF David Fridner Division 1 | 1831 -2 |
| 3 | WJ William Johansson Division 1 | 1826 +8 |
| 4 | VB Valle Besaga Division 1 | 1799 -9 |
| 5 | MO Mattias Ortman Division 3 | 1788 -1 |
| 6 | AG Anton Grönwall Division 1 | 1771 +4 |
| 7 | P Pontus Division 2 | 1742 +27 |
| 8 | NO nils olsson Division 2 | 1730 +2 |
| 9 | JC Jonas Cederquist Division 1 | 1700 -45 |
| 10 | JB Jan Berg Division 6 | 1698 +82 |
Registered results
| Players | Result | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|
11/06/2026 #1644654, Round 15, Meeting 2, Division 4TABLE TENNIS | 0-3 | 0-2> | 11/06/2026 | |
11/06/2026 #1644640, Round 15, Meeting 2, Division 4TABLE TENNIS | 3-1 | 2-0> | 11/06/2026 | |
11/06/2026 #1644659, Round 15, Meeting 2, Division 4TABLE TENNIS | 3-0 | 2-0> | 11/06/2026 | |
11/06/2026 #1644811, Round 15, Meeting 1, Division 9TABLE TENNIS | 2-3 | 0-2> | 11/06/2026 | |
11/06/2026 #1644818, Round 15, Meeting 1, Division 9TABLE TENNIS | 2-3 | 0-2> | 11/06/2026 | |
08/06/2026 #1644526, Round 15, Meeting 2, Division 2TABLE TENNIS | 3-0 | 2-0> | 08/06/2026 | |
07/06/2026 #1646343, Round 15, Meeting 2, Division 7TABLE TENNIS | 3-2 | 2-0> | 07/06/2026 | |
07/06/2026 #1644762, Round 15, Meeting 2, Division 7TABLE TENNIS | 3-0 | 2-0> | 07/06/2026 | |
07/06/2026 #1645087, Round 15, Meeting 2, Division 6TABLE TENNIS | 0-3 | 0-2> | 07/06/2026 | |
07/06/2026 #1644742, Round 15, Meeting 2, Division 6TABLE TENNIS | 0-3 | 0-2> | 07/06/2026 | |
07/06/2026 #1645301, Round 15, Meeting 2, Division 6TABLE TENNIS | 3-2 | 2-0> | 07/06/2026 | |
07/06/2026 #1645298, Round 15, Meeting 2, Division 6TABLE TENNIS | 3-0 | 2-0> | 07/06/2026 |
Previous rounds
| Round | Dates | Divisions | Matches | League champion | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 020226 - 050426 | 11 | 616 | Anna-Klara Ahlmer | |
| 13 | 301025 - 180126 | 11 | 616 | Anna-Klara Ahlmer | |
| 12 | 200825 - 271025 | 10 | 560 | Oskar von Bahr | |
| 11 | 170425 - 290625 | 9 | 504 | Oskar von Bahr | |
| 10 | 020225 - 070425 | 9 | 504 | Anna-Klara Ahlmer |
