Schedule Färgelanda Padel MIX
| Teams | Match venue | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1433440, Round 5, Meeting 1, Division 3PADEL | Martin & Germunds Bygg AB | 2-1 (6-2, 4-6, 6-1) | ||
#1431861, Round 5, Meeting 1, Division 1PADEL | Martin & Germunds Bygg AB | 0-3 (0-6, 2-6, 2-6) | ||
"Tack för härligt spel" #1431907, Round 5, Meeting 1, Division 3PADEL | TOTAL FUKT AB | 1-2 (6-4, 3-6, 3-6) | ||
#1431863, Round 5, Meeting 1, Division 1PADEL | Martin & Germunds Bygg AB | 1-2 (3-6, 3-6, 6-4) | ||
"Ersättare i andra set, Johan Sahlin." #1431873, Round 5, Meeting 1, Division 2PADEL | TOTAL FUKT AB | 1-2 (6-4, 3-6, 4-6) | ||
#1433463, Round 5, Meeting 1, Division 2PADEL | Martin & Germunds Bygg AB | 3-0 (6-4, 6-4, 6-0) | ||
#1431881, Round 5, Meeting 2, Division 2PADEL | TOTAL FUKT AB | 0-3 (2-6, 4-6, 4-6) | ||
#1433439, Round 5, Meeting 1, Division 3PADEL | 2-1 (6-3, 6-2, 6-7) | |||
#1431930, Round 5, Meeting 1, Division 1PADEL | Martin & Germunds Bygg AB | 3-0 (6-2, 6-1, 6-3) | ||
#1431900, Round 5, Meeting 1, Division 3PADEL | Martin & Germunds Bygg AB | 2-1 (6-3, 6-4, 5-7) | ||
#1431876, Round 5, Meeting 1, Division 2PADEL | Martin & Germunds Bygg AB | 1-2 (6-7, 1-6, 7-5) | ||
"Janne skadade sig i i andra set men vi spelade klart. Krya Janne ?" #1431911, Round 5, Meeting 2, Division 3PADEL | Martin & Germunds Bygg AB | 3-0 (6-3, 7-5, 6-0) | ||
#1431884, Round 5, Meeting 2, Division 2PADEL | 1-1 (6-3, 5-7, 6-6) | |||
#1433444, Round 5, Meeting 2, Division 3PADEL | TOTAL FUKT AB | 1-2 (2-6, 6-2, 0-6) | ||
"Tack för en rolig match!" #1431898, Round 5, Meeting 1, Division 3PADEL | 3-0 (6-2, 7-5, 6-4) | |||
"Linus skadad ?" #1431912, Round 5, Meeting 2, Division 3PADEL | Martin & Germunds Bygg AB | 2-1 (3-6, 6-3, 6-0) | ||
#1431860, Round 5, Meeting 1, Division 1PADEL | TOTAL FUKT AB | 0-3 (2-6, 6-7, 3-6) | ||
#1431918, Round 5, Meeting 1, Division 2PADEL | Martin & Germunds Bygg AB | 3-0 (6-1, 6-2, 7-5) | ||
#1433462, Round 5, Meeting 1, Division 2PADEL | Martin & Germunds Bygg AB | 1-2 (6-4, 2-6, 4-6) | ||
#1431896, Round 5, Meeting 2, Division 1PADEL | Martin & Germunds Bygg AB | 2-1 (6-2, 6-3, 3-6) | ||
#1431927, Round 5, Meeting 2, Division 2PADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-3) | |||
#1433459, Round 5, Meeting 1, Division 2PADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-0) | |||
#1431925, Round 5, Meeting 2, Division 2PADEL | Martin & Germunds Bygg AB | 1-2 (3-6, 6-2, 5-7) | ||
#1431928, Round 5, Meeting 1, Division 1PADEL | Martin & Germunds Bygg AB | 3-0 (6-1, 6-1, 6-4) | ||
"Jäkligt bra match ??" #1431910, Round 5, Meeting 2, Division 3PADEL | TOTAL FUKT AB | 2-1 (7-5, 3-6, 6-2) | ||
#1433461, Round 5, Meeting 1, Division 2PADEL | Martin & Germunds Bygg AB | 2-1 (7-6, 6-2, 3-6) | ||
#1431897, Round 5, Meeting 2, Division 1PADEL | Martin & Germunds Bygg AB | 2-1 (7-6, 7-6, 3-6) | ||
#1431858, Round 5, Meeting 1, Division 1PADEL | Martin & Germunds Bygg AB | 1-2 (2-6, 2-6, 6-1) | ||
#1431867, Round 5, Meeting 2, Division 1PADEL | TOTAL FUKT AB | 3-0 (6-3, 7-6, 6-1) | ||
#1433460, Round 5, Meeting 1, Division 2PADEL | Martin & Germunds Bygg AB | 2-1 (6-1, 6-3, 4-6) | ||
#1431890, Round 5, Meeting 1, Division 1PADEL | Martin & Germunds Bygg AB | 3-0 (6-1, 6-2, 6-2) | ||
"Tack för en rolig och bra match!" #1433442, Round 5, Meeting 2, Division 3PADEL | Martin & Germunds Bygg AB | 3-0 (6-2, 6-0, 6-3) | ||
#1431891, Round 5, Meeting 1, Division 1PADEL | 0-3 (3-6, 4-6, 4-6) | |||
#1431862, Round 5, Meeting 1, Division 1PADEL | TOTAL FUKT AB | 2-1 (6-0, 7-5, 2-6) | ||
#1431878, Round 5, Meeting 1, Division 2PADEL | Martin & Germunds Bygg AB | 2-1 (3-6, 6-1, 6-3) | ||
#1433445, Round 5, Meeting 2, Division 3PADEL | TOTAL FUKT AB | 0-3 (2-6, 4-6, 0-6) | ||
#1431931, Round 5, Meeting 1, Division 1PADEL | Martin & Germunds Bygg AB | 3-0 (6-3, 7-6, 6-4) | ||
#1433466, Round 5, Meeting 2, Division 2PADEL | TOTAL FUKT AB | 1-2 (6-7, 2-6, 6-4) | ||
#1431926, Round 5, Meeting 2, Division 2PADEL | TOTAL FUKT AB | 3-0 (6-4, 6-4, 7-5) | ||
#1431922, Round 5, Meeting 1, Division 2PADEL | Martin & Germunds Bygg AB | 0-3 (1-6, 1-6, 1-6) | ||
#1433467, Round 5, Meeting 2, Division 2PADEL | Martin & Germunds Bygg AB | 3-0 (6-1, 6-4, 6-1) | ||
#1431929, Round 5, Meeting 1, Division 1PADEL | Martin & Germunds Bygg AB | 2-1 (3-6, 6-3, 6-4) | ||
"6-7
4-6
7-5" #1433438, Round 5, Meeting 1, Division 3PADEL | Martin & Germunds Bygg AB | 1-2 (6-7, 4-6, 7-5) | ||
"4-6
4-6
2-6" #1433437, Round 5, Meeting 1, Division 3PADEL | TOTAL FUKT AB | 0-3 (4-6, 4-6, 2-6) | ||
#1431869, Round 5, Meeting 2, Division 1PADEL | Martin & Germunds Bygg AB | 3-0 (7-5, 6-2, 6-1) | ||
#1431859, Round 5, Meeting 1, Division 1PADEL | Martin & Germunds Bygg AB | 3-0 (6-2, 6-4, 7-6) | ||
#1431866, Round 5, Meeting 2, Division 1PADEL | Martin & Germunds Bygg AB | 3-0 (6-3, 6-3, 6-2) | ||
#1431937, Round 5, Meeting 2, Division 1PADEL | 3-0 (7-5, 6-3, 6-4) | |||
#1431921, Round 5, Meeting 1, Division 2PADEL | Martin & Germunds Bygg AB | 1-2 (2-6, 4-6, 6-3) | ||
#1431883, Round 5, Meeting 2, Division 2PADEL | TOTAL FUKT AB | 2-1 (7-5, 4-6, 6-2) | ||
#1431934, Round 5, Meeting 2, Division 1PADEL | Martin & Germunds Bygg AB | 1-2 (7-5, 4-6, 3-6) | ||
#1433443, Round 5, Meeting 2, Division 3PADEL | Martin & Germunds Bygg AB | 2-1 (4-6, 6-3, 6-1) | ||
#1431935, Round 5, Meeting 2, Division 1PADEL | Martin & Germunds Bygg AB | 1-2 (3-6, 5-7, 6-3) | ||
#1431874, Round 5, Meeting 1, Division 2PADEL | 0-3 (2-6, 6-7, 3-5) | |||
#1431915, Round 5, Meeting 2, Division 3PADEL | Martin & Germunds Bygg AB | 1-2 (7-6, 5-7, 2-6) | ||
#1433465, Round 5, Meeting 2, Division 2PADEL | TOTAL FUKT AB | 2-1 (6-4, 1-6, 7-6) | ||
#1433468, Round 5, Meeting 2, Division 2PADEL | 1-2 (2-6, 7-6, 2-6) | |||
#1431932, Round 5, Meeting 1, Division 1PADEL | 0-3 (4-6, 2-6, 2-6) | |||
#1431888, Round 5, Meeting 2, Division 2PADEL | TOTAL FUKT AB | 1-2 (6-4, 3-6, 2-6) | ||
#1431894, Round 5, Meeting 2, Division 1PADEL | Martin & Germunds Bygg AB | 0-3 (4-6, 4-6, 3-6) | ||
#1431933, Round 5, Meeting 2, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 5-7, 5-7) | |||
#1431901, Round 5, Meeting 1, Division 3PADEL | Martin & Germunds Bygg AB | 1-2 (6-4, 3-6, 2-6) | ||
#1431936, Round 5, Meeting 2, Division 1PADEL | TOTAL FUKT AB | 1-2 (3-6, 2-6, 6-4) | ||
#1431868, Round 5, Meeting 2, Division 1PADEL | Martin & Germunds Bygg AB | 0-3 (1-6, 2-6, 1-6) | ||
#1431865, Round 5, Meeting 2, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 5-7) | |||
#1431905, Round 5, Meeting 1, Division 3PADEL | TOTAL FUKT AB | 3-0 (6-2, 6-2, 7-6) | ||
#1431908, Round 5, Meeting 2, Division 3PADEL | TOTAL FUKT AB | 0-3 (2-6, 0-6, 4-6) | ||
#1431895, Round 5, Meeting 2, Division 1PADEL | Martin & Germunds Bygg AB | 2-1 (4-6, 6-1, 6-4) | ||
"Hysterisk kul match" #1431902, Round 5, Meeting 1, Division 3PADEL | Martin & Germunds Bygg AB | 0-2 (5-7, 4-6, 5-5) | ||
#1431892, Round 5, Meeting 1, Division 1PADEL | TOTAL FUKT AB | 1-2 (3-6, 6-4, 4-6) | ||
#1431877, Round 5, Meeting 1, Division 2PADEL | Martin & Germunds Bygg AB | 0-3 (1-6, 1-6, 1-6) | ||
#1431893, Round 5, Meeting 1, Division 1PADEL | Martin & Germunds Bygg AB | 0-3 (1-6, 3-6, 3-6) | ||
#1431864, Round 5, Meeting 2, Division 1PADEL | Martin & Germunds Bygg AB | 1-2 (5-7, 7-5, 6-7) | ||
#1431887, Round 5, Meeting 2, Division 2PADEL | 3-0 (6-2, 7-6, 6-0) | |||
#1431923, Round 5, Meeting 2, Division 2PADEL | TOTAL FUKT AB | 0-3 (3-6, 3-6, 1-6) | ||
#1431871, Round 5, Meeting 1, Division 2PADEL | Martin & Germunds Bygg AB | 2-1 (6-1, 6-3, 5-7) | ||
#1431917, Round 5, Meeting 2, Division 3PADEL | Martin & Germunds Bygg AB | 2-1 (4-6, 6-1, 6-4) | ||
#1433464, Round 5, Meeting 2, Division 2PADEL | TOTAL FUKT AB | 1-2 (6-2, 6-7, 5-7) | ||
#1431886, Round 5, Meeting 2, Division 2PADEL | Martin & Germunds Bygg AB | 1-2 (7-6, 3-6, 2-6) | ||
#1431920, Round 5, Meeting 1, Division 2PADEL | 0-3 (6-7, 6-7, 2-6) |
