Mixligan Nora
PADEL
Mixliga med en dam och en herre i varje lag
| 05/03/2026 | Round 10 | 28/05/2026 |
| Location | Nora Lawntennisklubb Parkgatan 1B, Nora |
|---|---|
| Size | 8 teams in 1 division |
| Competition | Box league: Team |
Match status
Top 10 rating
| # | Team | Rating |
|---|---|---|
| 1 | O Omutbara Division 1 | 1586 -25 |
| 2 | SH Steiner/Hoikkala Division 1 | 1573 +1 |
| 3 | GG Gustafsson/Salonpää/Grönroos Division 1 | 1542 -14 |
| 4 | NN Norelius /Nyström Division 1 | 1493 +13 |
| 5 | PK Pettersson/Eriksson /Kleist Division 1 | 1491 +1 |
| 6 | BH Björkdahl/Hammarlund Division 1 | 1464 +10 |
| 7 | ED Erlandsson/Doverud Division 1 | 1323 +12 |
| 8 | S Sällzon Division 1 | 1317 -4 |
Registered results
| Teams | Result | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|
28/05/2026 #1623982, Round 10, Division 1PADEL | 0-2 (0-6, 2-6) | 0-3> | 28/05/2026 | |
28/05/2026 "Kul match" #1623974, Round 10, Division 1PADEL | 1-2 (6-4, 4-6, 4-10) | 1-2> | 28/05/2026 | |
28/05/2026 #1623973, Round 10, Division 1PADEL | 0-2 (3-6, 4-6) | 0-3> | 28/05/2026 | |
14/05/2026 #1623966, Round 10, Division 1PADEL | 0-2 (4-6, 4-6) | 0-3> | 14/05/2026 | |
14/05/2026 #1623981, Round 10, Division 1PADEL | 2-0 (6-1, 6-2) | 3-0> | 14/05/2026 | |
14/05/2026 #1623965, Round 10, Division 1PADEL | 1-2 (6-4, 6-7, 7-10) | 1-2> | 14/05/2026 | |
14/05/2026 #1623964, Round 10, Division 1PADEL | 0-2 (3-6, 3-6) | 0-3> | 14/05/2026 | |
30/04/2026 #1623957, Round 10, Division 1PADEL | 2-0 (6-2, 6-3) | 3-0> | 30/04/2026 | |
30/04/2026 #1623980, Round 10, Division 1PADEL | 0-2 (0-6, 2-6) | 0-3> | 30/04/2026 | |
16/04/2026 "Sjukt jämn match! Så kul!" #1623967, Round 10, Division 1PADEL | 1-2 (7-6, 6-7, 5-10) | 1-2> | 16/04/2026 | |
16/04/2026 #1623969, Round 10, Division 1PADEL | 0-2 (3-6, 3-6) | 0-3> | 16/04/2026 | |
16/04/2026 #1623968, Round 10, Division 1PADEL | 0-2 (2-6, 4-6) | 0-3> | 16/04/2026 |
Previous rounds
| Round | Dates | Divisions | Matches | League champion | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 021025 - 050226 | 2 | 36 | Yourstone/Viberg | |
| 8 | 270225 - 120625 | 2 | 43 | Yourstone/Viberg | |
| 7 | 031024 - 191224 | 2 | 21 | NickAnne | |
| 6 | 180424 - 200624 | 2 | 30 | NickAnne | |
| 5 | 180124 - 020524 | 2 | 30 | NickAnne |
