Division 3
6 teams
Match status
Participants
| # | Team | Rating |
|---|---|---|
| 1 | DS Dansken & svensken Division 3 | 1483 |
| 2 | SE Svarta ESS Division 3 | 1474 |
| 3 | AA Abrahamsson/Alverå Division 3 | 1424 |
| 4 | SN Serenity Now Division 3 | 1321 |
| 5 | SM Svante Tegeland/Mathias Eriksson Division 3 | 1291 |
Schedule Padelfabrikens Padelserie
| Teams | Match venue | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#893812, Round 21, Meeting 1, Division 3PADEL | Bana 1 | 2-0 (6-2, 7-6) | ||
"Tack för gott spel!" #893811, Round 21, Meeting 1, Division 3PADEL | Bana Triumf Glass | 0-2 (1-6, 1-6) | ||
"Tack för en go match!" #893804, Round 21, Meeting 1, Division 3PADEL | Bana Triumf Glass | 2-0 (6-0, 6-0) | ||
"Tack för bra spel!" #893806, Round 21, Meeting 1, Division 3PADEL | Bana Triumf Glass | 2-0 (7-5, 6-4) | ||
"Tack för en trevlig match!" #893808, Round 21, Meeting 1, Division 3PADEL | Bana Triumf Glass | 2-0 (6-4, 6-3) | ||
#893807, Round 21, Meeting 1, Division 3PADEL | Bana Triumf Glass | 0-2 (0-6, 0-6) | ||
#893801, Round 21, Meeting 1, Division 3PADEL | Bana 1 | 0-2 (1-6, 3-6) | ||
"Tack för en grym match" #893802, Round 21, Meeting 1, Division 3PADEL | Bana Triumf Glass | 1-2 (3-6, 6-2, 4-6) | ||
"Tack för trevlig match" #893800, Round 21, Meeting 1, Division 3PADEL | Bana 1 | 2-0 (6-1, 6-0) | ||
#893827, Round 21, Meeting 2, Division 3PADEL | Bana 1 | 0-2 (5-7, 2-6) | ||
"Tack för roligt spel!" #893826, Round 21, Meeting 2, Division 3PADEL | Bana Triumf Glass | 2-0 (6-3, 6-4) | ||
#893822, Round 21, Meeting 2, Division 3PADEL | Bana 1 | 2-0 (6-2, 6-3) | ||
#893821, Round 21, Meeting 2, Division 3PADEL | Bana Triumf Glass | 0-2 (4-6, 2-6) | ||
"Roligt, jämn match!" #893798, Round 21, Meeting 1, Division 3PADEL | Bana Triumf Glass | 2-1 (7-6, 6-7, 6-4) | ||
#893823, Round 21, Meeting 2, Division 3PADEL | Bana Triumf Glass | 0-2 (2-6, 5-7) | ||
#893816, Round 21, Meeting 2, Division 3PADEL | Bana 1 | 1-2 (6-1, 1-6, 1-6) | ||
#893817, Round 21, Meeting 2, Division 3PADEL | Bana Triumf Glass | 1-2 (7-6, 3-6, 3-6) | ||
"Tack för en go match" #893813, Round 21, Meeting 2, Division 3PADEL | Bana Triumf Glass | 2-0 (6-1, 6-1) | ||
#893933, Round 21, Meeting 1, Division 3PADEL | Bana Triumf Glass | at 18:30 | ||
#893934, Round 21, Meeting 2, Division 3PADEL | Bana Triumf Glass | at 17:00 | ||
#893936, Round 21, Meeting 2, Division 3PADEL | Bana 1 | at 17:00 | ||
#893938, Round 21, Meeting 2, Division 3PADEL | Bana Triumf Glass | at 18:30 | ||
#893929, Round 21, Meeting 1, Division 3PADEL | ||||
#893930, Round 21, Meeting 1, Division 3PADEL | ||||
#893931, Round 21, Meeting 1, Division 3PADEL | ||||
#893932, Round 21, Meeting 1, Division 3PADEL | ||||
#893935, Round 21, Meeting 2, Division 3PADEL | ||||
#893819, Round 21, Meeting 2, Division 3PADEL | ||||
#893937, Round 21, Meeting 2, Division 3PADEL | ||||
#893815, Round 21, Meeting 2, Division 3PADEL |

