Division 9
10 teams
Match status
Participants
| # | Team | Rating |
|---|---|---|
| 1 | KL Karlsson/Leijonmarck Division 9 | 1533 |
| 2 | DB Duzel/Bahtijaragić Division 9 | 1518 |
| 3 | CE Carlsson/Eriksson Division 9 | 1459 |
| 4 | GF Gunnarsson/Frisk Division 9 | 1437 |
| 5 | BG Bergman/Gustavsson Division 9 | 1421 |
| 6 | WB Wollding/Björfjäll Division 9 | 1394 |
| 7 | AE Andersson/Engberg Division 9 | 1336 |
| 8 | AF Andersson/Fors Division 9 | 1327 |
| 9 | PD Paulsson/Dawson Division 9 | 1319 |
| 10 | JT Joobin/Trifonis Division 9 | 1300 |
Schedule PDL Viared Herr
| Teams | Match venue | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#430736, Round 4, Division 9PADEL | Bana 8 | 0-3 (0-6, 1-6, 1-6) | ||
#430617, Round 4, Division 9PADEL | Bana 7 | 0-3 (3-6, 6-7, 1-6) | ||
#428790, Round 4, Division 9PADEL | Bana 8 | 0-3 (2-6, 1-6, 4-6) | ||
#430759, Round 4, Division 9PADEL | Bana 7 | 2-1 (7-6, 4-6, 5-1) | ||
#428637, Round 4, Division 9PADEL | Bana 7 | 0-3 (1-6, 3-6, 2-6) | ||
#428638, Round 4, Division 9PADEL | Bana 7 | 3-0 (6-1, 6-0, 6-1) | ||
#428792, Round 4, Division 9PADEL | Bana 8 | 3-0 (6-0, 6-3, 6-0) | ||
"Tack för bra spel!" #430760, Round 4, Division 9PADEL | Bana 8 | 1-2 (4-6, 5-7, 6-4) | ||
#430740, Round 4, Division 9PADEL | Bana 7 | 3-0 (6-1, 6-0, 6-1) | ||
#430620, Round 4, Division 9PADEL | Bana 7 | 1-2 (6-3, 1-6, 3-6) | ||
#430717, Round 4, Division 9PADEL | Bana 8 | 3-0 (6-1, 6-3, 6-0) | ||
"Tack!" #430761, Round 4, Division 9PADEL | Bana 7 | 3-0 (6-3, 6-1, 6-0) | ||
#430616, Round 4, Division 9PADEL | Bana 8 | 1-2 (3-6, 7-6, 1-6) | ||
"Tack för en idag boys" #428789, Round 4, Division 9PADEL | Bana 7 | 0-3 (1-6, 0-6, 1-6) | ||
#430735, Round 4, Division 9PADEL | Bana 7 | 0-3 (1-6, 2-6, 3-6) | ||
#430762, Round 4, Division 9PADEL | Bana 8 | 0-3 (1-6, 1-6, 2-6) | ||
#430619, Round 4, Division 9PADEL | Bana 7 | 3-0 (6-2, 6-1, 6-2) | ||
#430739, Round 4, Division 9PADEL | Bana 8 | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | ||
#430719, Round 4, Division 9PADEL | Bana 7 | 0-3 (1-6, 1-6, 1-6) | ||
"Grym match" #428791, Round 4, Division 9PADEL | Bana 7 | 3-0 (6-2, 6-1, 6-2) | ||
#430763, Round 4, Division 9PADEL | Bana 7 | 3-0 (6-0, 6-0, 6-3) | ||
#430721, Round 4, Division 9PADEL | Bana 8 | 2-1 (6-1, 4-6, 7-6) | ||
#430734, Round 4, Division 9PADEL | Bana 7 | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | ||
"Bra match!" #430615, Round 4, Division 9PADEL | Bana 8 | 2-1 (6-1, 3-6, 7-6) | ||
#428794, Round 4, Division 9PADEL | Bana 7 | 3-0 (6-3, 7-6, 6-3) | ||
#430618, Round 4, Division 9PADEL | Bana 7 | 0-3 (1-6, 3-6, 2-6) | ||
#430764, Round 4, Division 9PADEL | Bana 8 | 0-3 (0-6, 2-6, 1-6) | ||
"Tack för en god match!" #430716, Round 4, Division 9PADEL | Bana 7 | 2-1 (6-2, 4-6, 6-4) | ||
#430738, Round 4, Division 9PADEL | Bana 7 | 3-0 (6-2, 6-0, 6-0) | ||
#428796, Round 4, Division 9PADEL | Bana 8 | 3-0 (6-2, 6-2, 6-2) | ||
#428759, Round 4, Division 9PADEL | Bana 8 | 0-3 (3-6, 3-6, 0-6) | ||
#428793, Round 4, Division 9PADEL | Bana 7 | 0-3 (2-6, 2-6, 3-6) | ||
#430765, Round 4, Division 9PADEL | Bana 7 | 3-0 (7-5, 7-5, 6-0) | ||
"Värdiga mästare" #430733, Round 4, Division 9PADEL | Bana 8 | 0-3 (3-6, 1-6, 0-6) | ||
#430718, Round 4, Division 9PADEL | Bana 7 | 3-0 (6-0, 6-2, 6-2) | ||
#430737, Round 4, Division 9PADEL | Bana 7 | 3-0 (6-2, 6-1, 6-4) | ||
#430720, Round 4, Division 9PADEL | Bana 8 | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | ||
#428795, Round 4, Division 9PADEL | Bana 8 | 3-0 (6-1, 6-1, 6-1) | ||
#428760, Round 4, Division 9PADEL | Bana 8 | 0-3 (5-7, 4-6, 0-6) | ||
#428797, Round 4, Division 9PADEL | Bana 8 | 3-0 (6-3, 6-1, 6-2) | ||
#430766, Round 4, Division 9PADEL | Bana 7 | 1-2 (6-3, 4-6, 0-6) | ||
#428619, Round 4, Division 9PADEL | Bana 7 | 1-2 (3-6, 6-4, 1-6) | ||
#428758, Round 4, Division 9PADEL | Bana 7 | at 20:00 Bana 7 | ||
#430722, Round 4, Division 9PADEL | Bana 7 | at 18:30 Bana 7 | ||
#430767, Round 4, Division 9PADEL | Bana 7 | at 20:00 Bana 7 |

