04/07/2026
Next match
Enskede LTK, Hardcourt Bana 32
"Jag har skadat armen. Flyttar fram matchen en månad. Hoppas att det är okej"
#1649487, Round 10, Grupp 11TENNIS
And then Lennart Sandgren 05/07/2026
Win count
| 20/04/2026 | Round 10, Grupp 11 | 09/07/2026 |
| # | Name | M | W | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lennart Sandgren | 5/8 | 4 | 22.5 |
| 2 | Goutam Ramamurthy | 6/8 | 3 | 21.5 |
| 3 | Sven-Arne Pettersson | 7/8 | 1 | 20.5 |
| 4 | Arne Lowden | 5/8 | 2 | 15.5 |
| 5 | Dan Söderström | 5/8 | 2 | 15 |
| 6 | Carine Bjurman | 6/8 | 2 | 12.5 |
| 7 | Sebastian Reed | 4/8 | 1 | 10 |
| 8 | Christian Sundell | 4/8 | 1 | 9.5 |
| 9 | Linda Avander | 2/8 | 1 | 5 |
Top 5 opponents
| Opponents | Matches | Standings | |
|---|---|---|---|
CB | Carine Bjurman | 4 | |
RM | Robert Moberg | 4 | |
AL | Arne Lowden | 3 | |
SR | Sebastian Reed | 3 | |
KW | Karl Walentin | 3 |
Similar rating in the area
| Player | City | Rating | |
|---|---|---|---|
BL | Bengt Lundqvist | Vaxholm | 1497 |
TH | Tove Hallden | Vaxholm | 1495 |
CR | Carl Rudin | Stockholm | 1495 |
AA | Anna-Klara Ahlmer | Årsta | 1500 |
LS | Leo Simic | Enskede | 1501 |
Registered results
| Opponents | Result | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|
03/06/2026 #1649491, Round 10, Grupp 11TENNIS | 0-1 (3-4, 1-1) | 2-4> | 03/06/2026 | |
26/05/2026 #1649481, Round 10, Grupp 11TENNIS | 3-0 (4-2, 4-1, 2-0) | 5.5-0.5> | 26/05/2026 | |
24/05/2026 #1649514, Round 10, Grupp 11TENNIS | 0-1 (3-4, 2-2) | 2-4> | 24/05/2026 | |
17/05/2026 "Tack för idag" #1649496, Round 10, Grupp 11TENNIS | 1-2 (4-0, 0-4, 2-3) | 3-3> | 17/05/2026 | |
16/05/2026 #1649501, Round 10, Grupp 11TENNIS | 2-0 (4-1, 2-1) | 4-2> | 16/05/2026 | |
AL 09/05/2026 "Tack för en bra match! Lycka till." #1649484, Round 10, Grupp 11TENNIS | 3-0 (4-2, 4-0, 2-1) | 5-1> | 09/05/2026 | |
SA 25/03/2026 "Updated final score. Tack for the game." #1615649, Round 9, Grupp 12TENNIS | 1-0 (4-1, 3-3) | 4-2> | 25/03/2026 | |
15/03/2026 #1615825, Round 9, Grupp 12TENNIS | 3-0 (4-1, 4-1, 3-1) | 5.5-0.5> | 15/03/2026 | |
07/03/2026 "Tack För idag." #1615622, Round 9, Grupp 12TENNIS | 3-0 (4-0, 4-1, 2-0) | 5.5-0.5> | 07/03/2026 | |
04/03/2026 "First set Tie break 4-7" #1615631, Round 9, Grupp 12TENNIS | 2-0 (4-3, 1-0) | 4-2> | 04/03/2026 | |
SG 28/02/2026 #1615641, Round 9, Grupp 12TENNIS | 3-0 (4-0, 4-1, 4-0) | 6-0> | 28/02/2026 | |
25/02/2026 "Tack for idag!" #1615655, Round 9, Grupp 12TENNIS | 3-0 (4-0, 4-1, 4-0) | 6-0> | 25/02/2026 | |
08/02/2026 "Hello Gustav, pls check if I entered it correctly. Thanks!" #1615626, Round 9, Grupp 12TENNIS | 3-0 (4-0, 4-2, 1-0) | 5-1> | 08/02/2026 | |
TN 19/01/2025 "Tack För idag" #1411680, Round 4, Grupp 12TENNIS | 0-3 (2-4, 0-4, 1-4) | 0-6> | 19/01/2025 | |
30/11/2024 #1411675, Round 4, Grupp 12TENNIS | 1-2 (4-0, 3-4, 0-1) | 3-3> | 30/11/2024 | |
24/11/2024 #1411670, Round 4, Grupp 12TENNIS | 2-0 (4-2, 4-1) | 5-1> | 24/11/2024 | |
23/11/2024 #1411661, Round 4, Grupp 12TENNIS | 1-1 (4-3, 1-2) | 4-2> | 23/11/2024 | |
17/11/2024 #1411658, Round 4, Grupp 12TENNIS | 3-0 (4-2, 4-2, 1-0) | 5-1> | 17/11/2024 | |
02/11/2024 #1411665, Round 4, Grupp 12TENNIS | 0-2 (2-4, 2-4) | 1-5> | 02/11/2024 | |
30/10/2024 #1411688, Round 4, Grupp 12TENNIS | 2-1 (4-1, 4-1, 0-2) | 4.5-1.5> | 30/10/2024 | |
12/10/2024 #1345988, Round 3, Grupp 12TENNIS | 0-2 (3-4, 1-4) | 1-5> | 12/10/2024 | |
AB 06/10/2024 #1345982, Round 3, Grupp 12TENNIS | 1-1 (3-4, 3-1) | 2.5-3.5> | 06/10/2024 | |
29/09/2024 #1345985, Round 3, Grupp 12TENNIS | 1-1 (4-1, 2-4, 1-1) | 3-3> | 29/09/2024 | |
DS 22/09/2024 #1345974, Round 3, Grupp 12TENNIS | 0-1 (0-4, 3-3) | 2-4> | 22/09/2024 | |
21/09/2024 "Last set 1-1" #1345955, Round 3, Grupp 12TENNIS | 2-0 (4-0, 4-2) | 5-1> | 21/09/2024 | |
14/09/2024 #1345964, Round 3, Grupp 12TENNIS | 1-1 (4-2, 2-4) | 3-3> | 14/09/2024 | |
08/09/2024 #1345969, Round 3, Grupp 12TENNIS | 1-1 (2-4, 3-1) | 2.5-3.5> | 08/09/2024 | |
AL 01/09/2024 #1345959, Round 3, Grupp 12TENNIS | 1-1 (4-2, 2-3) | 4-2> | 01/09/2024 | |
03/07/2024 #1318976, Round 2, Grupp 12TENNIS | 3-0 (4-0, 4-0, 4-2) | 6-0> | 03/07/2024 | |
AL 01/07/2024 #1318981, Round 2, Grupp 12TENNIS | 1-1 (4-1, 1-3) | 3.5-2.5> | 01/07/2024 |

