No upcoming matches
Win count
| 12/10/2025 | Round 1, Grundomgång Grupp 2 | 26/12/2025 |
| # | Name | M | W | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Letteblad | 7/7 | 5 | 30.5 |
| 2 | Kalle Dohrmann | 7/7 | 5 | 29 |
| 3 | Pontus Hedborg | 7/7 | 3 | 22.5 |
| 4 | Fredrik Söderlund | 7/7 | 3 | 22 |
| 5 | Jim Hallgren | 7/7 | 4 | 18.5 |
| 6 | Magnus Bäckman | 7/7 | 3 | 14.5 |
| 7 | Karl Rosqvist | 7/7 | 2 | 14 |
| 8 | Christer Gustavsson | 7/7 | 1 | 13 |
Similar rating in the area
| Player | City | Rating | |
|---|---|---|---|
LA | Lantz Anna | Nässjö | 1428 |
MA | Mats andersson | Mullsjö | 1429 |
PH | Pettersson Helena | Nässjö | 1425 |
PÅ | Petra Åhlund | Vetlanda | 1430 |
SA | Stridh Agneta | Nässjö | 1431 |
Registered results
| Opponents | Result | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|
04/12/2025 #1568368, Round 1, Grundomgång Grupp 2PADEL | WO-0 | 4-0> | 04/12/2025 | |
24/11/2025 #1568375, Round 1, Grundomgång Grupp 2PADEL | 2-1 (7-5, 1-6, 6-4) | 4-2> | 24/11/2025 | |
23/11/2025 #1568369, Round 1, Grundomgång Grupp 2PADEL | 1-2 (3-6, 6-4, 6-7) | 2-4> | 23/11/2025 | |
17/11/2025 #1568373, Round 1, Grundomgång Grupp 2PADEL | 0-3 (4-6, 2-6, 3-6) | 0-6> | 17/11/2025 | |
10/11/2025 #1568371, Round 1, Grundomgång Grupp 2PADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-1) | 6-0> | 10/11/2025 | |
20/10/2025 "Topiro" #1568366, Round 1, Grundomgång Grupp 2PADEL | 1-2 (5-7, 6-4, 1-5) | 2.5-3.5> | 20/10/2025 | |
13/10/2025 "Topiro" #1568365, Round 1, Grundomgång Grupp 2PADEL | 2-1 (6-1, 6-3, 3-6) | 4-2> | 13/10/2025 |
