No upcoming matches
Win count
Top 5 opponents
| Opponents | Matches | Standings | |
|---|---|---|---|
MA | Martin Andersson | 1 | |
MA | Maja Axén | 1 | |
MT | Mikael Trinh | 1 | |
GS | Gorazd Stojkovič | 1 | |
EP | Erik Persson | 1 |
Similar rating in the area
| Player | City | Rating | |
|---|---|---|---|
TB | Troy Bentley | Umeå | 1439 |
AB | Anton Bergbom | Umeå | 1417 |
EO | Erik Olsson | Umeå | 1442 |
OS | Oscar Stein | Umeå | 1443 |
SJ | Simon Johansson | Umeå | 1448 |
Registered results
| Opponents | Result | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|
EP 08/01/2019 "Herman Johansson har flyttat och skall ej vara med längre." #82284, Round 27, Division 9SQUASH | 0-3 | 0-3> | 08/01/2019 | |
15/12/2018 #78778, Round 26, Division 9SQUASH | 0-3 | 0-3> | 15/12/2018 | |
14/12/2018 "Herman kunde inte träffa mig pga. flyttning. Jag har försökt att möta honom 2x gånger, men han kunde inte!" #78777, Round 26, Division 9SQUASH | 0-0 | 0-0> | 14/12/2018 | |
16/11/2018 #74797, Round 25, Division 10SQUASH | 5-0 | 5-0> | 16/11/2018 | |
14/11/2018 #74800, Round 25, Division 10SQUASH | 5-0 | 5-0> | 14/11/2018 | |
MA 13/11/2018 #74795, Round 25, Division 10SQUASH | 5-0 | 5-0> | 13/11/2018 | |
MT 07/11/2018 #74798, Round 25, Division 10SQUASH | 5-0 | 5-0> | 07/11/2018 |

