Division 1
8 teams
Match status
Participants
| # | Team | Rating |
|---|---|---|
| 1 | PE Team Pettersson/Engman Division 1 | 1635 +14 |
| 2 | TE Team Edström Division 1 | 1605 |
| 3 | WA Team Werner & Ölvestad Division 1 | 1530 |
| 4 | TN Team Nordenberg Division 1 | 1485 |
| 5 | CF Team Capo Ferro Division 1 | 1479 |
| 6 | TH Team Harrysson Division 1 | 1440 +5 |
| 7 | KP Team Karma Padel Division 1 | 1411 |
| 8 | TI TEAM IAM Division 1 | 1401 -5 |
Schedule Papas Mixserie
| Teams | Match venue | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1067453, Round 5, Meeting 1, Division 1PADEL | Bana 2 (Klart&Fint) | 0-3 (1-6, 0-6, 0-6) | ||
#1069080, Round 5, Meeting 1, Division 1PADEL | Bana 3 | 3-0 (6-1, 6-4, 7-5) | ||
"Tack för varierande och roliga bollar!" #1067417, Round 5, Meeting 1, Division 1PADEL | Bana 4 | 1-2 (1-6, 6-3, 2-6) | ||
#1069081, Round 5, Meeting 1, Division 1PADEL | Bana 6 (PKs Mekaniska) | 3-0 (6-4, 6-2, 6-1) | ||
#1067456, Round 5, Meeting 1, Division 1PADEL | Bana 3 | 3-0 (6-4, 6-4, 6-3) | ||
"Super kul match!" #1067445, Round 5, Meeting 1, Division 1PADEL | Bana 4 | 2-1 (7-5, 4-6, 6-3) | ||
#1067443, Round 5, Meeting 1, Division 1PADEL | Bana 6 (PKs Mekaniska) | 2-1 (6-2, 1-6, 6-4) | ||
#1067452, Round 5, Meeting 1, Division 1PADEL | Bana 6 (PKs Mekaniska) | 1-2 (0-6, 6-4, 1-6) | ||
#1067442, Round 5, Meeting 1, Division 1PADEL | Bana 3 | 3-0 (6-0, 6-4, 6-3) | ||
#1067447, Round 5, Meeting 1, Division 1PADEL | Bana 4 | 3-0 (6-2, 6-3, 6-1) | ||
#1069083, Round 5, Meeting 1, Division 1PADEL | Bana 2 (Klart&Fint) | 3-0 (6-4, 6-1, 6-4) | ||
#1067455, Round 5, Meeting 1, Division 1PADEL | Bana 6 (PKs Mekaniska) | 2-1 (6-4, 4-6, 6-2) | ||
#1067449, Round 5, Meeting 1, Division 1PADEL | Bana 3 | 0-3 (2-6, 2-6, 3-6) | ||
"Tack för en trevlig match med roliga bollar!" #1067444, Round 5, Meeting 1, Division 1PADEL | Bana 4 | 0-3 (0-6, 2-6, 3-6) | ||
#1067418, Round 5, Meeting 1, Division 1PADEL | Bana 5 | 1-2 (6-2, 5-7, 3-6) | ||
"Tack för en trevlig match med roliga bollar!" #1067421, Round 5, Meeting 1, Division 1PADEL | Bana 6 | 3-0 (6-1, 6-2, 6-3) | ||
#1067420, Round 5, Meeting 1, Division 1PADEL | Bana 2 (Klart&Fint) | 3-0 (6-3, 6-4, 6-3) | ||
#1069084, Round 5, Meeting 1, Division 1PADEL | Bana 6 (PKs Mekaniska) | 0-3 (4-6, 2-6, 2-6) | ||
#1067451, Round 5, Meeting 1, Division 1PADEL | Bana 3 | 1-2 (1-6, 6-2, 3-6) | ||
#1067446, Round 5, Meeting 1, Division 1PADEL | Bana 4 | 3-0 (6-2, 6-2, 6-1) | ||
#1067454, Round 5, Meeting 1, Division 1PADEL | Bana 2 (Klart&Fint) | 3-0 (6-0, 6-3, 6-2) | ||
#1069085, Round 5, Meeting 1, Division 1PADEL | Bana 3 | 3-0 (6-4, 6-2, 6-3) | ||
#1067419, Round 5, Meeting 1, Division 1PADEL | Bana 4 | 1-2 (6-2, 2-6, 2-6) | ||
"Tack för en trevlig match!" #1067448, Round 5, Meeting 1, Division 1PADEL | Bana 6 (PKs Mekaniska) | 0-3 (0-6, 2-6, 0-6) | ||
"Tack för en rolig match!" #1069082, Round 5, Meeting 1, Division 1PADEL | Bana 2 (Klart&Fint) | 3-0 (6-2, 6-4, 6-4) | ||
#1069086, Round 5, Meeting 1, Division 1PADEL | Bana 4 | 2-1 (7-6, 4-6, 6-2) | ||
#1067354, Round 5, Meeting 1, Division 1PADEL | Bana 2 (Klart&Fint) | 3-0 (6-1, 6-4, 6-0) | ||
#1067450, Round 5, Meeting 1, Division 1PADEL | Bana 3 | 3-0 (6-2, 6-3, 6-1) | ||
#1069093, Round 5, Meeting 2, Division 1PADEL | Bana 2 (Klart&Fint) | 3-0 (6-1, 6-2, 6-1) | ||
"Tack för superkul match och roliga bollar" #1069094, Round 5, Meeting 2, Division 1PADEL | Bana 6 (PKs Mekaniska) | 3-0 (6-2, 6-2, 6-4) | ||
#1069095, Round 5, Meeting 2, Division 1PADEL | Bana 3 | 1-2 (6-2, 5-7, 4-6) | ||
"Tack Åsa och Daniel för en trevlig match med spännande bollar" #1069096, Round 5, Meeting 2, Division 1PADEL | Bana 4 | 3-0 (6-1, 6-2, 6-3) | ||
#1069097, Round 5, Meeting 2, Division 1PADEL | Bana 2 (Klart&Fint) | 2-1 (6-2, 6-3, 4-6) | ||
#1069098, Round 5, Meeting 2, Division 1PADEL | Bana 6 (PKs Mekaniska) | 0-3 (1-6, 1-6, 0-6) | ||
"Tack för bra match!" #1069099, Round 5, Meeting 2, Division 1PADEL | Bana 3 | 0-3 (2-6, 1-6, 1-6) | ||
#1069100, Round 5, Meeting 2, Division 1PADEL | Bana 4 | 2-1 (6-3, 6-0, 2-6) | ||
"Trevligt och roligt som alltid!" #1069101, Round 5, Meeting 2, Division 1PADEL | Bana 2 (Klart&Fint) | 1-2 (3-6, 6-3, 2-6) | ||
#1069102, Round 5, Meeting 2, Division 1PADEL | Bana 6 (PKs Mekaniska) | 0-3 (2-6, 5-7, 3-6) | ||
#1069103, Round 5, Meeting 2, Division 1PADEL | Bana 3 | 0-3 (6-7, 4-6, 4-6) | ||
#1069104, Round 5, Meeting 2, Division 1PADEL | Bana 4 | 0-3 (3-6, 3-6, 0-6) | ||
"Bra bollar och kul match!" #1069105, Round 5, Meeting 2, Division 1PADEL | Bana 2 (Klart&Fint) | 0-3 (5-7, 4-6, 2-6) | ||
#1069106, Round 5, Meeting 2, Division 1PADEL | Bana 6 (PKs Mekaniska) | 2-1 (6-2, 4-6, 6-3) | ||
#1069107, Round 5, Meeting 2, Division 1PADEL | Bana 3 | 2-1 (3-6, 6-0, 6-3) | ||
"Tack för en spännande match!" #1069108, Round 5, Meeting 2, Division 1PADEL | Bana 4 | 2-1 (6-3, 3-6, 7-5) | ||
#1069109, Round 5, Meeting 2, Division 1PADEL | Bana 2 (Klart&Fint) | 3-0 (6-4, 6-0, 6-1) | ||
"Super kul match" #1069110, Round 5, Meeting 2, Division 1PADEL | Bana 6 (PKs Mekaniska) | 1-2 (3-6, 6-3, 4-6) | ||
"Jämnare än så här blir det inte. Tack för idag!" #1069111, Round 5, Meeting 2, Division 1PADEL | Bana 3 | 0-3 (5-7, 4-6, 6-7) | ||
#1069112, Round 5, Meeting 2, Division 1PADEL | Bana 4 | 0-3 (2-6, 0-6, 1-6) | ||
"Roliga och långa bollar!" #1069113, Round 5, Meeting 2, Division 1PADEL | Bana 2 (Klart&Fint) | 2-1 (6-4, 6-3, 6-7) | ||
"Tack för en trevlig match!" #1069114, Round 5, Meeting 2, Division 1PADEL | Bana 6 (PKs Mekaniska) | 3-0 (6-0, 6-1, 6-1) | ||
#1069115, Round 5, Meeting 2, Division 1PADEL | Bana 3 | 0-3 (1-6, 1-6, 4-6) | ||
#1069116, Round 5, Meeting 2, Division 1PADEL | Bana 4 | 3-0 (6-1, 6-0, 6-1) | ||
#1069117, Round 5, Meeting 2, Division 1PADEL | Bana 2 (Klart&Fint) | 0-3 (0-6, 1-6, 6-7) | ||
"Cina och Morgan ersättare i Team IAM, var väldigt roliga bollar" #1069118, Round 5, Meeting 2, Division 1PADEL | Bana 6 (PKs Mekaniska) | 1-2 (4-6, 6-4, 2-6) | ||
#1069119, Round 5, Meeting 2, Division 1PADEL | Bana 3 | 1-2 (6-4, 0-6, 0-6) | ||
#1069120, Round 5, Meeting 2, Division 1PADEL | Bana 4 | 2-1 (4-6, 6-4, 7-6) |
