You are looking at a round that ended 15/10/2023.
Americano Grupp 1
| # | Player | M | W | Sw | Sd | Gd | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Americano Grupp 2
| # | Player | M | W | Sw | Sd | Gd | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Americano Grupp 3
| # | Player | M | W | Sw | Sd | Gd | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Americano Grupp 4
| # | Player | M | W | Sw | Sd | Gd | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
