Schedule : Team DR Spritans Sommarliga
| Opponents | Match venue | Info | ||
|---|---|---|---|---|
TG #583313, Round 1, Herr B Pool 3PADEL | 0-2 (5-7, 1-6) | |||
#583319, Round 1, Herr B Pool 3PADEL | 2-0 (6-1, 6-2) | |||
J #583311, Round 1, Herr B Pool 3PADEL | 2-0 (6-2, 7-5) | |||
PP #583315, Round 1, Herr B Pool 3PADEL | 2-1 (6-4, 3-6, 6-4) | |||
#583317, Round 1, Herr B Pool 3PADEL | 2-0 (6-1, 7-6) |
