Team members
EA
Erik Alm
1353
Top 5 opponents
| Opponents | Matches | Standings | |
|---|---|---|---|
BR | Bergvall/Ridl | 5 | |
H | Hybris | 4 | |
S | StingLob | 3 | |
DL | Det andra laget | 3 | |
PP | Peter & Peter | 3 |
Registered results
| Opponents | Result | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|
17/04/2023 #1111947, Round 11, FYRANPADEL | 0-3 (2-6, 0-6, 5-7) | 0-6> | 17/04/2023 | |
10/04/2023 #1111946, Round 11, FYRANPADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 1-6) | 0-6> | 10/04/2023 | |
W 03/04/2023 #1111945, Round 11, FYRANPADEL | 2-1 (6-4, 6-2, 2-6) | 4-2> | 03/04/2023 | |
LC 27/03/2023 #1111944, Round 11, FYRANPADEL | 0-3 (3-6, 0-6, 6-7) | 0-6> | 27/03/2023 | |
L LiWeH 20/03/2023 #1111943, Round 11, FYRANPADEL | 0-3 (3-6, 4-6, 2-6) | 0-6> | 20/03/2023 | |
S 13/03/2023 #1111942, Round 11, FYRANPADEL | 0-3 (0-6, 1-6, 3-6) | 0-6> | 13/03/2023 | |
02/03/2023 #1067746, Round 10, FYRANPADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 3-6) | 0-6> | 02/03/2023 | |
HL 25/02/2023 #1067741, Round 10, FYRANPADEL | 0-3 (3-6, 1-6, 2-6) | 0-6> | 25/02/2023 | |
9 95A 20/02/2023 #1067737, Round 10, FYRANPADEL | 0-3 (4-6, 1-6, 2-6) | 0-6> | 20/02/2023 | |
02/02/2023 "Tack för en rolig match!" #1067733, Round 10, FYRANPADEL | 2-1 (6-3, 4-6, 6-4) | 4-2> | 02/02/2023 | |
P PMPH 26/01/2023 #1067730, Round 10, FYRANPADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 0-6> | 26/01/2023 | |
19/01/2023 #1067728, Round 10, FYRANPADEL | 1-2 (2-6, 3-6, 6-3) | 2-4> | 19/01/2023 | |
14/12/2022 #1019576, Round 9, FYRANPADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 3-6) | 0-6> | 14/12/2022 | |
12/12/2022 #1019580, Round 9, FYRANPADEL | 2-1 (6-3, 6-7, 6-2) | 4-2> | 12/12/2022 | |
07/12/2022 #1019579, Round 9, FYRANPADEL | 1-2 (6-7, 4-6, 6-3) | 2-4> | 07/12/2022 | |
28/11/2022 #1019578, Round 9, FYRANPADEL | 2-1 (4-6, 6-2, 6-4) | 4-2> | 28/11/2022 | |
21/11/2022 #1019577, Round 9, FYRANPADEL | 1-2 (6-3, 3-6, 4-6) | 2-4> | 21/11/2022 | |
H 07/11/2022 "Tack för en rolig match!" #1019575, Round 9, FYRANPADEL | 3-0 (6-4, 6-4, 6-3) | 6-0> | 07/11/2022 | |
P PMPH 31/10/2022 "Tack för en rolig match ??" #1019574, Round 9, FYRANPADEL | 1-2 (3-6, 4-6, 6-2) | 2-4> | 31/10/2022 | |
H 12/10/2022 #929246, Round 8, SEXANPADEL | 2-1 (6-7, 7-5, 6-1) | 4-2> | 12/10/2022 | |
05/10/2022 #937186, Round 8, SEXANPADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-1) | 6-0> | 05/10/2022 | |
28/09/2022 #929236, Round 8, SEXANPADEL | 1-2 (4-6, 6-1, 3-6) | 2-4> | 28/09/2022 | |
14/09/2022 "Tack för en bra match?" #932753, Round 8, SEXANPADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 2-6) | 0-6> | 14/09/2022 | |
TJ 07/09/2022 #933734, Round 8, SEXANPADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-5) | 5.5-0.5> | 07/09/2022 | |
TA 31/08/2022 "Tack för en god match!" #929244, Round 8, SEXANPADEL | 3-0 (6-4, 6-2, 6-4) | 6-0> | 31/08/2022 | |
24/08/2022 "Tack för rolig match!" #929229, Round 8, SEXANPADEL | 1-2 (4-6, 2-6, 6-3) | 2-4> | 24/08/2022 | |
LL 16/05/2022 "Hendrix lämnade WO" #867124, Round 7, FEMMANPADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 0-6> | 16/05/2022 | |
H 02/05/2022 "Gott spel" #867078, Round 7, FEMMANPADEL | 1-2 (4-6, 6-4, 3-5) | 2.5-3.5> | 02/05/2022 | |
S 18/04/2022 #867076, Round 7, FEMMANPADEL | 2-1 (4-6, 7-5, 5-3) | 3.5-2.5> | 18/04/2022 | |
C CKH 11/04/2022 #867081, Round 7, FEMMANPADEL | 0-3 (1-6, 4-6, 4-6) | 0-6> | 11/04/2022 |
