Schedule : Persson/Konrad PDL Padel United League Karlskrona
| Opponents | Match venue | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1006906, Round 28, 5PADEL | Bana 9 | 0-3 (0-6, 3-6, 1-6) | ||
#1006903, Round 28, 5PADEL | Bana 5 | 3-WO | ||
#1006909, Round 28, 5PADEL | Bana 3 | 0-3 (0-6, 0-6, 2-6) | ||
#1006913, Round 28, 5PADEL | Bana 1 | 0-3 (1-6, 1-6, 3-6) | ||
"Tack för en trevlig match" #1006918, Round 28, 5PADEL | Bana 9 | 0-3 (0-6, 3-6, 4-6) | ||
#1006928, Round 28, 5PADEL | Bana 5 | 0-3 (0-6, 0-6, 1-6) | ||
#1006923, Round 28, 5PADEL | Bana 3 | 0-3 (1-6, 0-6, 0-6) |

