Team members
RJ
Roger Jonsson
1355
No upcoming matches
Win count
| 28/08/2023 | Round 4, StorsjöTrean Blå | 17/12/2023 |
| # | Name | M | W | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Seeyangnok/Svanfelt | 6/12 | 6 | 34 |
| 2 | Mr Orädd & Kardell | 6/12 | 3 | 18 |
| 3 | Högt Hårfäste | 3/12 | 3 | 14 |
| 4 | Perfectenschlag | 2/12 | 2 | 10 |
| 5 | JJ Padel | 2/12 | 2 | 10 |
| 6 | Järnberget | 5/12 | 2 | 10 |
| 7 | Lost In Padel | 12/12 | 0 | 0 |
Top 5 opponents
| Opponents | Matches | Standings | |
|---|---|---|---|
P | Padel24 | 2 | |
FB | Flata Fat Boys | 2 | |
HH | Hälsenan håller | 2 | |
OS | Oden/Strandberg | 2 | |
SS | Seeyangnok/Svanfelt | 2 |
Registered results
| Opponents | Result | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|
JP 21/09/2023 #1195521, Round 4, Meeting 2, StorsjöTrean BlåPADEL | WO-3 | 0-5> | 21/09/2023 | |
21/09/2023 #1195502, Round 4, Meeting 2, StorsjöTrean BlåPADEL | WO-3 | 0-5> | 21/09/2023 | |
21/09/2023 #1199018, Round 4, Meeting 2, StorsjöTrean BlåPADEL | WO-3 | 0-5> | 21/09/2023 | |
21/09/2023 #1195731, Round 4, Meeting 2, StorsjöTrean BlåPADEL | WO-3 | 0-5> | 21/09/2023 | |
21/09/2023 #1195746, Round 4, Meeting 2, StorsjöTrean BlåPADEL | WO-3 | 0-5> | 21/09/2023 | |
21/09/2023 #1195755, Round 4, Meeting 2, StorsjöTrean BlåPADEL | WO-3 | 0-5> | 21/09/2023 | |
JP 21/09/2023 #1195472, Round 4, Meeting 1, StorsjöTrean BlåPADEL | WO-3 | 0-5> | 21/09/2023 | |
21/09/2023 #1195470, Round 4, Meeting 1, StorsjöTrean BlåPADEL | WO-3 | 0-5> | 21/09/2023 | |
21/09/2023 #1199012, Round 4, Meeting 1, StorsjöTrean BlåPADEL | WO-3 | 0-5> | 21/09/2023 | |
21/09/2023 #1195726, Round 4, Meeting 1, StorsjöTrean BlåPADEL | WO-3 | 0-5> | 21/09/2023 | |
21/09/2023 #1195740, Round 4, Meeting 1, StorsjöTrean BlåPADEL | WO-3 | 0-5> | 21/09/2023 | |
21/09/2023 #1195748, Round 4, Meeting 1, StorsjöTrean BlåPADEL | WO-3 | 0-5> | 21/09/2023 | |
ST 04/05/2023 #1094213, Round 3, StorsjöTvåanPADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 2-6) | 0-6> | 04/05/2023 | |
S 03/05/2023 #1094184, Round 3, StorsjöTvåanPADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 3-6) | 0-6> | 03/05/2023 | |
NO 26/04/2023 #1094359, Round 3, StorsjöTvåanPADEL | 0-3 (1-6, 6-7, 3-6) | 0-6> | 26/04/2023 | |
25/04/2023 #1094234, Round 3, StorsjöTvåanPADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 4-6) | 0-6> | 25/04/2023 | |
17/04/2023 #1094182, Round 3, StorsjöTvåanPADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 5-7) | 0-6> | 17/04/2023 | |
TJ 29/03/2023 #1094165, Round 3, StorsjöTvåanPADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 0-6) | 0-6> | 29/03/2023 | |
22/03/2023 #1094176, Round 3, StorsjöTvåanPADEL | 1-2 (2-6, 1-6, 6-4) | 2-4> | 22/03/2023 | |
OR 15/03/2023 "Bra spelat!" #1094204, Round 3, StorsjöTvåanPADEL | 1-2 (4-6, 3-6, 6-4) | 2-4> | 15/03/2023 | |
P 09/02/2023 #1094168, Round 3, StorsjöTvåanPADEL | 0-2 (3-6, 6-7) | 1-5> | 09/02/2023 | |
W 29/01/2023 #1033459, Round 2, StorsjöTvåanPADEL | 3-WO | 5-0> | 29/01/2023 | |
SR 29/01/2023 #1033455, Round 2, StorsjöTvåanPADEL | 3-WO | 5-0> | 29/01/2023 | |
GP 29/01/2023 #1033474, Round 2, StorsjöTvåanPADEL | WO-3 | 0-5> | 29/01/2023 | |
TL 19/01/2023 #1033469, Round 2, StorsjöTvåanPADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 0-6) | 0-6> | 19/01/2023 | |
16/01/2023 #1033499, Round 2, StorsjöTvåanPADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 4-6) | 0-6> | 16/01/2023 | |
TJ 27/11/2022 #1033501, Round 2, StorsjöTvåanPADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 2-6) | 0-6> | 27/11/2022 | |
S 22/11/2022 #1033449, Round 2, StorsjöTvåanPADEL | 0-3 (0-6, 1-6, 4-6) | 0-6> | 22/11/2022 | |
31/10/2022 "Kul match." #964816, Round 1, StorsjöTreanPADEL | 3-0 (7-6, 6-4, 6-0) | 6-0> | 31/10/2022 | |
GP 19/10/2022 #964812, Round 1, StorsjöTreanPADEL | 0-3 (4-6, 2-6, 1-6) | 0-6> | 19/10/2022 |

