Head-to-head
| Results | ||
|---|---|---|
16/12/2023 #1195556, StorsjöLigan Öppen, Round 4, Meeting 2, StorsjöEttanPADEL | ||
TB T Birds | 3-WO | VJ Väst&Jämt |
08/11/2023 #1195403, StorsjöLigan Öppen, Round 4, Meeting 1, StorsjöEttanPADEL | ||
TB T Birds | 2-0 (7-5, 7-6) | VJ Väst&Jämt |
30/04/2023 #1094130, StorsjöLigan Öppen, Round 3, StorsjöEttanPADEL | ||
TB T Birds | 0-3 (4-6, 6-7, 5-6) | VJ Väst&Jämt |
07/12/2022 #1033414, StorsjöLigan Öppen, Round 2, StorsjöEttanPADEL | ||
TB T Birds | 3-0 (7-5, 7-5, 6-4) | VJ Väst&Jämt |

