Team members
No upcoming matches (1 remaining)
Win count
| 28/08/2023 | Round 4, StorsjöTrean Grön | 17/12/2023 |
| # | Name | M | W | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Backman/Bergesol | 11/12 | 10 | 56 |
| 2 | Hälsenan håller | 9/12 | 7 | 38 |
| 3 | Bjurfors | 8/12 | 6 | 32 |
| 4 | Farson | 10/12 | 5 | 29 |
| 5 | Redline & Clutchmaster | 8/12 | 4 | 20 |
| 6 | EFA | 12/12 | 3 | 14 |
| 7 | arjo phet | 12/12 | 0 | 0 |
Registered results
| Opponents | Result | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|
E EFAH 12/12/2023 "Pga skada" #1195616, Round 4, Meeting 2, StorsjöTrean GrönPADEL | 3-WO | 5-0> | 12/12/2023 | |
E EFAA 12/12/2023 "Pga skada" #1195612, Round 4, Meeting 1, StorsjöTrean GrönPADEL | 3-WO | 5-0> | 12/12/2023 | |
B 29/10/2023 #1195639, Round 4, Meeting 2, StorsjöTrean GrönPADEL | 1-2 (1-6, 4-6, 6-3) | 2-4> | 29/10/2023 | |
F 15/10/2023 #1195634, Round 4, Meeting 2, StorsjöTrean GrönPADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-1) | 6-0> | 15/10/2023 | |
08/10/2023 #1195602, Round 4, Meeting 1, StorsjöTrean GrönPADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 6-0> | 08/10/2023 | |
B 01/10/2023 #1195628, Round 4, Meeting 1, StorsjöTrean GrönPADEL | 3-0 (6-1, 6-3, 6-4) | 6-0> | 01/10/2023 | |
20/09/2023 "Bra och rolig match??" #1195605, Round 4, Meeting 2, StorsjöTrean GrönPADEL | 3-0 (6-1, 6-4, 6-3) | 6-0> | 20/09/2023 | |
F 17/09/2023 #1195623, Round 4, Meeting 1, StorsjöTrean GrönPADEL | 3-0 (6-2, 7-6, 6-0) | 6-0> | 17/09/2023 | |
13/09/2023 "Kul match" #1195603, Round 4, Meeting 1, StorsjöTrean GrönPADEL | 2-1 (6-2, 1-6, 6-4) | 4-2> | 13/09/2023 | |
AP 06/09/2023 #1195779, Round 4, Meeting 1, StorsjöTrean GrönPADEL | 3-WO | 5-0> | 06/09/2023 | |
AP 06/09/2023 #1195786, Round 4, Meeting 2, StorsjöTrean GrönPADEL | 3-WO | 5-0> | 06/09/2023 | |
E EFAH 02/05/2023 #1094262, Round 3, StorsjöTreanPADEL | 3-WO | 5-0> | 02/05/2023 | |
B 05/04/2023 #1094192, Round 3, StorsjöTreanPADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 6-2) | 6-0> | 05/04/2023 | |
AP 02/04/2023 #1094196, Round 3, StorsjöTreanPADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-3) | 6-0> | 02/04/2023 | |
V 28/03/2023 #1094247, Round 3, StorsjöTreanPADEL | 2-1 (6-1, 6-0, 5-7) | 4-2> | 28/03/2023 | |
H 20/03/2023 #1094241, Round 3, StorsjöTreanPADEL | 1-2 (7-6, 6-7, 6-7) | 2-4> | 20/03/2023 | |
JP 09/03/2023 #1094200, Round 3, StorsjöTreanPADEL | 2-1 (1-6, 6-2, 6-3) | 4-2> | 09/03/2023 | |
01/03/2023 #1094189, Round 3, StorsjöTreanPADEL | 3-0 (6-4, 6-0, 6-2) | 6-0> | 01/03/2023 | |
F 23/02/2023 #1094249, Round 3, StorsjöTreanPADEL | 3-0 (6-3, 6-0, 6-3) | 6-0> | 23/02/2023 | |
R RedsA 16/02/2023 #1094221, Round 3, StorsjöTreanPADEL | 1-2 (6-4, 2-6, 3-6) | 2-4> | 16/02/2023 | |
E EFAH 29/01/2023 #1033558, Round 2, StorsjöFyranPADEL | 2-1 (4-6, 6-2, 5-4) | 3.5-2.5> | 29/01/2023 | |
24/01/2023 #1033560, Round 2, StorsjöFyranPADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-1) | 6-0> | 24/01/2023 | |
V 04/01/2023 #1033559, Round 2, StorsjöFyranPADEL | 2-1 (6-3, 6-2, 3-6) | 4-2> | 04/01/2023 | |
12/12/2022 "Tack för en rolig match." #1033561, Round 2, StorsjöFyranPADEL | 3-0 (6-2, 6-0, 6-3) | 6-0> | 12/12/2022 | |
JP 01/12/2022 #1033557, Round 2, StorsjöFyranPADEL | 2-1 (6-2, 4-6, 7-5) | 4-2> | 01/12/2022 | |
H 15/11/2022 #1033556, Round 2, StorsjöFyranPADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-4) | 6-0> | 15/11/2022 |

