Schedule : Lind / Lindgren Bergsjö Padel Mix
| Opponents | Match venue | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1078708, Round 2, Meeting 1, Division 1PADEL | Bergsjö Padel Blå | 0-3 (0-6, 4-6, 2-6) | ||
#1078187, Round 2, Meeting 1, Division 1PADEL | Bergsjö Padel Grön | 0-3 (3-6, 1-6, 0-4) | ||
#1078191, Round 2, Meeting 1, Division 1PADEL | Bergsjö Padel Blå | 1-1 (4-6, 6-3, 3-3) | ||
#1078194, Round 2, Meeting 1, Division 1PADEL | Bergsjö Padel Grön | 0-3 (0-6, 3-6, 1-6) | ||
#1078190, Round 2, Meeting 1, Division 1PADEL | Bergsjö Padel Grön | 3-0 (6-4, 6-0, 6-1) | ||
N #1078198, Round 2, Meeting 1, Division 1PADEL | Bergsjö Padel Blå | 3-0 (6-1, 6-2, 6-3) | ||
#1078714, Round 2, Meeting 2, Division 1PADEL | Bergsjö Padel Grön | 0-3 (1-6, 5-7, 2-5) | ||
#1078202, Round 2, Meeting 2, Division 1PADEL | Bergsjö Padel Grön | 0-3 (0-6, 1-6, 2-6) | ||
#1078206, Round 2, Meeting 2, Division 1PADEL | Bergsjö Padel Blå | 1-2 (2-6, 5-7, 6-2) | ||
#1078209, Round 2, Meeting 2, Division 1PADEL | Bergsjö Padel Grön | 0-3 (5-7, 0-6, 1-6) | ||
#1078205, Round 2, Meeting 2, Division 1PADEL | Bergsjö Padel Grön | 3-0 (6-0, 6-0, 6-1) | ||
N #1078213, Round 2, Meeting 2, Division 1PADEL | Bergsjö Padel Blå | 3-0 (6-1, 6-2, 6-1) |
