Schedule : Sköldunger / Larsson Bergsjö Padel Mix
| Opponents | Match venue | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1078186, Round 2, Meeting 1, Division 1PADEL | Bergsjö Padel Blå | 3-0 (6-4, 6-3, 6-1) | ||
N #1078188, Round 2, Meeting 1, Division 1PADEL | Bergsjö Padel Grön | 3-0 (6-1, 6-1, 6-1) | ||
#1078710, Round 2, Meeting 1, Division 1PADEL | Bergsjö Padel Grön | 0-3 (2-6, 2-6, 4-6) | ||
#1078191, Round 2, Meeting 1, Division 1PADEL | Bergsjö Padel Blå | 1-1 (6-4, 3-6, 3-3) | ||
#1078195, Round 2, Meeting 1, Division 1PADEL | Bergsjö Padel Grön | 0-3 (1-6, 1-6, 1-6) | ||
#1078199, Round 2, Meeting 1, Division 1PADEL | Bergsjö Padel Grön | 0-3 (3-6, 2-6, 0-6) | ||
#1078201, Round 2, Meeting 2, Division 1PADEL | Bergsjö Padel Blå | 3-0 (6-1, 7-5, 6-2) | ||
N #1078203, Round 2, Meeting 2, Division 1PADEL | Bergsjö Padel Grön | 3-0 (6-2, 6-4, 6-3) | ||
#1078716, Round 2, Meeting 2, Division 1PADEL | Bergsjö Padel Grön | 0-3 (3-6, 1-6, 4-5) | ||
#1078206, Round 2, Meeting 2, Division 1PADEL | Bergsjö Padel Blå | 2-1 (6-2, 7-5, 2-6) | ||
#1078210, Round 2, Meeting 2, Division 1PADEL | Bergsjö Padel Grön | 0-3 (1-6, 0-6, 0-6) | ||
#1078214, Round 2, Meeting 2, Division 1PADEL | Bergsjö Padel Grön | 0-3 (3-6, 2-6, 1-6) |
