Team members
HP
Hans Persson
1453
No upcoming matches
Win count
| 22/10/2023 | Round 2, Div 3 | 10/12/2023 |
| # | Name | M | W | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wramdemark/Nelsson | 6/7 | 6 | 33 |
| 2 | Ingemarsson/Stenberg | 7/7 | 4 | 26 |
| 3 | Karlsson/Knutsson | 7/7 | 4 | 26 |
| 4 | Larsén/Sundqvist | 7/7 | 3 | 22 |
| 5 | Grahn/Grahn | 6/7 | 4 | 19.5 |
| 6 | Silvander/Åkesson | 7/7 | 2 | 17 |
| 7 | Persson/Forsman | 7/7 | 2 | 14 |
| 8 | Dahlström/Andersson | 7/7 | 0 | 4.5 |
Top 5 opponents
| Opponents | Matches | Standings | |
|---|---|---|---|
WN | Wramdemark/Nelsson | 2 | |
DA | Dahlström/Andersson | 1 | |
IS | Ingemarsson/Stenberg | 1 | |
OO | Ovesson/Ovesson | 1 | |
KK | Karlsson/Knutsson | 1 |
Registered results
| Opponents | Result | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|
16/12/2023 #1223845, Round 2, Div 3PADEL | 1-1 (6-4, 6-7) | 3-3> | 16/12/2023 | |
11/12/2023 #1224220, Round 2, Div 3PADEL | 2-1 (6-7, 6-3, 6-2) | 4-2> | 11/12/2023 | |
03/12/2023 #1223849, Round 2, Div 3PADEL | 2-1 (6-3, 7-5, 6-7) | 4-2> | 03/12/2023 | |
GG 26/11/2023 #1224346, Round 2, Div 3PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 2-6) | 0-6> | 26/11/2023 | |
23/11/2023 #1223842, Round 2, Div 3PADEL | 0-3 (4-6, 2-6, 3-6) | 0-6> | 23/11/2023 | |
02/11/2023 #1224489, Round 2, Div 3PADEL | 1-1 (6-7, 7-5, 5-5) | 3-3> | 02/11/2023 | |
26/10/2023 #1223850, Round 2, Div 3PADEL | 0-3 (0-6, 1-6, 0-6) | 0-6> | 26/10/2023 | |
08/10/2023 #1194455, Round 1, Division 2PADEL | 0-3 (2-6, 0-6, 3-6) | 0-6> | 08/10/2023 | |
01/10/2023 #1194454, Round 1, Division 2PADEL | 0-3 (6-7, 1-6, 0-5) | 0.5-5.5> | 01/10/2023 | |
24/09/2023 #1194451, Round 1, Division 2PADEL | 0-3 (0-6, 1-6, 1-6) | 0-6> | 24/09/2023 | |
17/09/2023 #1194449, Round 1, Division 2PADEL | 0-3 (3-6, 1-6, 0-6) | 0-6> | 17/09/2023 | |
12/09/2023 "Kul spel :)" #1194448, Round 1, Division 2PADEL | 0-3 (2-6, 5-7, 0-6) | 0-6> | 12/09/2023 | |
03/09/2023 "Trevligt spel, lycka till i fortsättningen! :)" #1194446, Round 1, Division 2PADEL | 0-3 (2-6, 5-7, 0-6) | 0-6> | 03/09/2023 | |
27/08/2023 "Tack för ikväll" #1194445, Round 1, Division 2PADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 3-6) | 0-6> | 27/08/2023 |

