Schedule : Sabel/Svensson Boost Padel Leauge Men
| Opponents | Match venue | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1490980, Round 8, DIVISION 4PADEL | Bana 2 | 0-3 (3-6, 5-7, 2-6) | ||
"Tack för en god match ?" #1490985, Round 8, DIVISION 4PADEL | Bana 6 | 3-0 (7-5, 6-0, 6-1) | ||
#1490991, Round 8, DIVISION 4PADEL | Bana 5 | 0-3 (2-6, 3-6, 5-6) | ||
"Tack för en god match ?" #1490994, Round 8, DIVISION 4PADEL | Bana 5 | 2-1 (1-6, 6-3, 6-1) | ||
"Tack för go match!" #1491006, Round 8, DIVISION 4PADEL | Bana 5 | 0-3 (6-7, 0-6, 1-2) | ||
#1490999, Round 8, DIVISION 4PADEL | Bana 5 | 1-2 (1-6, 7-5, 1-6) | ||
#1491001, Round 8, DIVISION 4PADEL | Bana 2 | 1-2 (3-6, 4-6, 6-4) |
