Team members
No upcoming matches
Win count
| 26/08/2024 | Round 15, Fyran | 13/10/2024 |
| # | Name | M | W | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Johan / Julia | 7/7 | 5 | 36 |
| 2 | SjöRoZa | 7/7 | 3 | 27.5 |
| 3 | Mr Fransson | 7/7 | 5 | 27 |
| 4 | Team BFF | 7/7 | 3 | 21 |
| 5 | Daniel / Ola | 7/7 | 3 | 21 |
| 6 | Linus / Micke | 7/7 | 3 | 16 |
| 7 | Göran/Hans/Anders | 7/7 | 2 | 16 |
| 8 | Sista Dansen | 7/7 | 0 | 3.5 |
Top 5 opponents
| Opponents | Matches | Standings | |
|---|---|---|---|
SD | Sista Dansen | 3 | |
RT | Robert A / Tomas A | 3 | |
TF | The Fockers | 2 | |
HS | Hejsan svejsan | 2 | |
S | SjöRoZa | 2 |
Registered results
| Opponents | Result | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|
DO 09/10/2024 #1380493, Round 15, FyranPADEL | 1-2 (6-2, 5-7, 2-6) | 2-4> | 09/10/2024 | |
02/10/2024 #1380488, Round 15, FyranPADEL | 1-2 (6-4, 3-6, 5-7) | 2-4> | 02/10/2024 | |
TB 25/09/2024 #1380486, Round 15, FyranPADEL | 1-2 (1-6, 6-2, 6-7) | 2-4> | 25/09/2024 | |
S 18/09/2024 "Tack för fin match" #1380481, Round 15, FyranPADEL | 2-1 (3-6, 7-5, 6-2) | 4-2> | 18/09/2024 | |
SD 11/09/2024 "Bra krigat gubbar : )" #1380478, Round 15, FyranPADEL | 2-1 (7-5, 3-6, 6-2) | 4-2> | 11/09/2024 | |
MF 04/09/2024 "Tack för en rolig match." #1380472, Round 15, FyranPADEL | 1-2 (0-6, 3-6, 6-1) | 2-4> | 04/09/2024 | |
28/08/2024 "Gott spelat" #1380467, Round 15, FyranPADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 0-6) | 0-6> | 28/08/2024 | |
24/04/2024 #1302112, Round 13, FyranPADEL | 2-0 (7-5, 7-6, 4-4) | 5-1> | 24/04/2024 | |
17/04/2024 #1302108, Round 13, FyranPADEL | 0-3 (0-6, 1-6, 1-6) | 0-6> | 17/04/2024 | |
10/04/2024 #1302104, Round 13, FyranPADEL | 0-3 (0-6, 2-6, 3-6) | 0-6> | 10/04/2024 | |
SD 03/04/2024 "Tack för en bra match" #1302436, Round 13, FyranPADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 6-4) | 6-0> | 03/04/2024 | |
27/03/2024 #1302099, Round 13, FyranPADEL | 0-3 (4-6, 1-6, 3-6) | 0-6> | 27/03/2024 | |
20/03/2024 #1302097, Round 13, FyranPADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 2-6) | 0-6> | 20/03/2024 | |
21/02/2024 #1259278, Round 12, FyranPADEL | 0-3 (3-6, 1-6, 1-6) | 0-6> | 21/02/2024 | |
15/02/2024 #1259272, Round 12, FyranPADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 1-6) | 0-6> | 15/02/2024 | |
T TBAA 07/02/2024 #1259269, Round 12, FyranPADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 6-0> | 07/02/2024 | |
31/01/2024 #1259267, Round 12, FyranPADEL | 1-2 (6-1, 3-6, 2-6) | 2-4> | 31/01/2024 | |
24/01/2024 #1259262, Round 12, FyranPADEL | 0-3 (2-6, 6-7, 2-6) | 0-6> | 24/01/2024 | |
17/01/2024 #1259259, Round 12, FyranPADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 3-6) | 0-6> | 17/01/2024 | |
10/01/2024 "Bra spelat" #1259253, Round 12, FyranPADEL | 1-2 (3-6, 6-3, 2-6) | 2-4> | 10/01/2024 | |
S 09/12/2023 #1224638, Round 11, FemmanPADEL | 2-1 (0-6, 6-2, 6-3) | 4-2> | 09/12/2023 | |
4A 06/12/2023 #1224640, Round 11, FemmanPADEL | 3-0 (6-0, 6-2, 6-1) | 6-0> | 06/12/2023 | |
TF 22/11/2023 "Tack för god match!" #1224631, Round 11, FemmanPADEL | 3-0 (7-5, 6-4, 6-2) | 6-0> | 22/11/2023 | |
15/11/2023 #1224627, Round 11, FemmanPADEL | 1-2 (6-4, 4-6, 3-6) | 2-4> | 15/11/2023 | |
08/11/2023 #1224626, Round 11, FemmanPADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-4) | 6-0> | 08/11/2023 | |
SD 01/11/2023 "Bra lirat , kul match" #1224621, Round 11, FemmanPADEL | 2-1 (6-3, 7-6, 3-6) | 4-2> | 01/11/2023 | |
29/10/2023 "Riktigt roligt spel!" #1224616, Round 11, FemmanPADEL | 3-0 (6-4, 6-2, 7-5) | 6-0> | 29/10/2023 | |
4A 04/10/2023 #1181097, Round 10, FemmanPADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 2-6) | 0-6> | 04/10/2023 | |
27/09/2023 #1181093, Round 10, FemmanPADEL | 1-2 (3-6, 0-6, 7-6) | 2-4> | 27/09/2023 | |
A5 20/09/2023 #1181088, Round 10, FemmanPADEL | 2-1 (6-0, 6-1, 4-6) | 4-2> | 20/09/2023 |
