Top 5 opponents
| Opponents | Matches | Standings | |
|---|---|---|---|
TS | Team Sväris | 2 | |
L | Lefa | 2 | |
K | Kraftkvinnorna | 2 | |
SR | Smash’n run | 2 | |
B9 | Team Babymamas ’91 | 1 |
Registered results
| Opponents | Result | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|
SR 05/05/2024 #1289721, Round 3, Division 2PADEL | 2-0 (6-2, 6-3) | 2-0> | 05/05/2024 | |
14/04/2024 "Tack för trevligt spel?" #1289723, Round 3, Division 2PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 2-0> | 14/04/2024 | |
L LefaA 11/04/2024 "Kul att spela mot er som alltid?" #1289722, Round 3, Division 2PADEL | 2-0 (6-3, 6-0) | 2-0> | 11/04/2024 | |
TS 07/04/2024 "Många golden och roliga spel!" #1289724, Round 3, Division 2PADEL | 2-0 (6-3, 6-3) | 2-0> | 07/04/2024 | |
23/03/2024 "Mycket trevlig match långa, många och tuffa bollar?" #1289719, Round 3, Division 2PADEL | 2-0 (6-2, 6-4) | 2-0> | 23/03/2024 | |
HF 22/03/2024 #1289720, Round 3, Division 2PADEL | 2-0 (6-2, 6-0) | 2-0> | 22/03/2024 | |
MM 03/03/2024 #1289725, Round 3, Division 2PADEL | 2-0 (6-0, 6-2) | 2-0> | 03/03/2024 | |
TS 29/02/2024 "Kul att få spela och träffas igen?" #1289729, Round 3, Division 2PADEL | 2-0 (6-1, 6-1) | 2-0> | 29/02/2024 | |
15/02/2024 "Kul match, jämt hela vägen" #1232569, Round 2, Division 2PADEL | 0-2 (6-7, 4-6) | 0-2> | 15/02/2024 | |
SR 10/02/2024 "Denna match blev annorlunda?tack för god match?" #1232572, Round 2, Division 2PADEL | 1-2 (6-0, 6-7, 6-7) | 0-2> | 10/02/2024 | |
A AnTiH 03/02/2024 #1234015, Round 2, Division 2PADEL | 2-0 (6-1, 6-3) | 2-0> | 03/02/2024 | |
TS 02/02/2024 #1232574, Round 2, Division 2PADEL | 1-2 (3-6, 6-3, 3-6) | 0-2> | 02/02/2024 | |
TV 22/01/2024 "Härligt spel, så kul att möta er?" #1232571, Round 2, Division 2PADEL | 0-2 (0-6, 3-6) | 0-2> | 22/01/2024 | |
TS 13/01/2024 "Så rolig match?alltid trevligt att spela mot er." #1232971, Round 2, Division 2PADEL | 2-0 (6-3, 6-2) | 2-0> | 13/01/2024 | |
L LefaH 14/12/2023 #1232568, Round 2, Division 2PADEL | 2-1 (3-6, 6-1, 6-3) | 2-0> | 14/12/2023 |
