Schedule : Norén/Danielsson Mixligan
| Opponents | Match venue | Info | ||
|---|---|---|---|---|
S #1330149, Round 4, Division 2PADEL | OPK Hwita 7 | 1-2 (3-6, 7-5, 3-6) | ||
#1330181, Round 4, Division 2PADEL | Figge Sjökvist | 0-3 (1-6, 3-6, 4-6) | ||
#1330151, Round 4, Division 2PADEL | OPK OKG | 3-0 (6-2, 7-6, 6-4) | ||
#1330154, Round 4, Division 2PADEL | OPK Intersport | 1-2 (2-6, 2-6, 6-4) | ||
BJ #1330158, Round 4, Division 2PADEL | OPK Intersport | 2-1 (3-6, 6-3, 6-3) | ||
"Matchtid uppdaterad! hemmalag tar med bollar, kod 6994#" #1330209, Round 4, Division 2PADEL | Fårbo Padel | 2-1 (2-6, 7-5, 6-1) |
