Schedule : Lars/Kåla Seriespel Herrar
| Opponents | Match venue | Info | ||
|---|---|---|---|---|
MA #1320048, Round 6, Division 1PADEL | DALATRAVET | 2-1 (6-2, 6-1, 2-6) | ||
#1320052, Round 6, Division 1PADEL | DALATRAVET | 3-0 (6-3, 6-3, 6-3) | ||
MJ #1320056, Round 6, Division 1PADEL | DALATRAVET | 3-0 (6-0, 6-2, 6-3) | ||
TT #1320062, Round 6, Division 1PADEL | Kulturbygg&Inredning | 3-0 (6-3, 6-1, 6-2) | ||
PJ #1320064, Round 6, Division 1PADEL | DALATRAVET | 3-0 (6-3, 6-0, 6-2) | ||
DO #1320066, Round 6, Division 1PADEL |
